vom 20. - 28. Juli 2002
Der Godesberger SK 1929 e.V. richtete zum 6. Mal sein Godesburg Open aus. Mit 58 Teilnehmern war das Turnier gut besucht. Neun Runden lang wurde um Titel, beachtliche Geldpreise und gute Platzierungen verbissen gekämpft. Dabei sahen zahlreiche interessierte Zuschauer guten Schachsport auf hohem Spitzen- und breitensportlichen Niveau.
Am Ende landete der erst 18-jährige Christian Seel (SG Porz) einen souveränen Start-Zielsieg mit 7.5 Punkten, verbunden mit einem Geldpreis von 600 €. Zweiter wurde Alexander Okrajek (SG Siebengebirge) mit 7 Punkten, der sich über ein Preisgeld von 400 € freuen konnte. Den dritten Platz erkämpfte sich Peter Wacker (Klub Kölner SF), ebenfalls mit 7 Punkten aber der schlechteren Buchholzwertung und einem Preisgeld von 300 €. Den vierten Platz belegte der Topgesetzte Boris Khanukov (BSW Wuppertal) mit 6.5 Punkten und 150 € Preisgeld vor den weiteren Preisträgern Ulrich Rohde (SF Lohmar) mit 100 € Preisgeld und Mario Ebert (SF Rheinbach) der sich noch über 50 € freuen durfte. Als bester Bonner Teilnehmer erhielt Robert Philipowski (Godesberger SK) die Stadtmeisterplakette und 50 € Preisgeld.
Bester Senior (Jahrgang 1942 und älter) wurde Walter Blumenberg (SC Bonn/Beuel) mit der respektablen Leistung von 5.5 Punkten. Den Jugendpreis sicherte sich die erst 14-jährige (!!!) Laura Rogule (Lettland). In der Wertungsklasse unter 1500 DWZ siegte Peter Acker vom gastgebenden Godesberger SK. Die Ratingklasse II (unter 1800 DWZ) sah die Turnierentdeckung Taylan Gülsen (SG Niederkassel) als Sieger, der es zudem fertig brachte satte 175 DWZ-Punkte zuzulegen. Dusan Kolar (SC Bonn/Beuel) erhielt das Preisgeld in der Ratingklasse I (unter 2100 DWZ), da der besser platzierte Mario Ebert schon zu den Hauptpreisträgern gehörte.
Der 4. Ratingpreis (unter 1200 DWZ) sowie der Damenpreis wurde, mangels ausreichender Teilnehmer in beiden Gruppen, nicht vergeben. Sämtliche Sonderpreise wurden mit jeweils 50 € dotiert.
Zufrieden konnten der 1. Vorsitzende Dr. Müller-Using und Turnierleiter Rüdiger Schmidt Bilanz ziehen. Schon bei der Siegerehrung gaben sie bekannt, dass es im kommenden Jahr die 7. Auflage des GODESBURG-OPEN, wieder zu Ferienbeginn geben wird.
Tabelle: Endstand nach der 9. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 2. | Seel,Christian | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 52.0 |
2. | 5. | Okrajek,Alexander | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.5 |
3. | 3. | Wacker,Peter | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 50.0 |
4. | 1. | Khanukov,Boris | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48.5 |
5. | 7. | Rohde,Ulrich | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 |
6. | 13. | Ebert,Mario | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.0 |
7. | 4. | Philipowski,Robert | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 54.5 |
8. | 8. | Peschlow,Patrick | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.0 |
9. | 21. | Kolar,Dusan | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 |
10. | 6. | Rogule,Laura | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 55.5 |
11. | 10. | Müller-Boge,Michael | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 |
12. | 11. | Rogule,Agnija | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.0 |
13. | 53. | Gülsen,Taylan | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.0 |
14. | 24. | Bigott,Martin | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 |
15. | 22. | Blumenberg,Walter | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 |
16. | 17. | Drescher,Werner | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.0 |
17. | 14. | Richter,Dirk | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 |
18. | 9. | Vossen,Klaus | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 45.0 |
19. | 18. | Müller-Using,Detlev,Dr. | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 |
20. | 23. | Buchkremer,Felix | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 44.0 |
21. | 16. | Grüne,Nils | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 |
22. | 15. | Puschkeit,Peter | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.5 |
23. | 29. | Wahl,Felix | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.5 |
24. | 27. | Schwark,Mario | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 |
25. | 41. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 |
26. | 25. | Froitzheim,Ralf | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.0 |
27. | 20. | Möhring,Norbert | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 |
28. | 28. | Rozsa,Sandor | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 |
29. | 50. | Acker,Peter | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 |
30. | 26. | Eckermann,Jürgen | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.5 |
31. | 19. | Raabe,Joachim | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 39.5 |
32. | 36. | Stier,Artem | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 |
33. | 45. | Schoroth,Torsten | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.5 |
34. | 31. | Barning,Gerhard | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.0 |
35. | 35. | Kurnosov,Sergej | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 |
36. | 56. | Hornischer,Josef | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 |
37. | 12. | Jansen,Josef | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 39.0 |
38. | 37. | Lange,Lutz | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 |
39. | 34. | Poell,Günter | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 |
40. | 40. | Stuch,Hans-Ferdinand | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 |
41. | 42. | Smit,Hendrik | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.0 |
42. | 55. | Schlüter,Jürgen | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 27.5 |
43. | 33. | Wessel,Robert | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.0 |
44. | 48. | Kock,Wolfgang | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 |
45. | 52. | Behr,Ludwig | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.5 |
46. | 49. | Scheumann,Joachim | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 31.5 |
47. | 47. | Lammerich,Guido | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 |
48. | 54. | Brungs,Stefan | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.5 |
49. | 43. | Schlindwein,Alfred | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 33.5 |
50. | 38. | Schäfer,Friedhelm | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 |
51. | 39. | Warlo,Franz,Dr. | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 |
51. | 46. | Neumann,Peter | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 |
53. | 57. | Nett,Manfred | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 |
54. | 58. | Samorukova,Jana | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.5 |
55. | 44. | Klugstedt,Wilhelm | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.0 |
56. | 32. | Zarevakilabadi,Kazem | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.5 |
57. | 51. | Langenfeld,Franz | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 28.5 |
58. | 30. | Schmitz,Alexander | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 18.0 |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name,Vorname | Atr | Verein/Ort | DWZ | ELO | ||||||||
1. | Khanukov,Boris | S | BSW Wuppertal | 2312 | 2357 | ||||||||
2. | Seel,Christian | SG Porz e.V. | 2310 | 2239 | |||||||||
3. | Wacker,Peter | Klub Kölner SF 1967 | 2249 | 2264 | |||||||||
4. | Philipowski,Robert | Godesberger SK 1929 | 2249 | 2296 | |||||||||
5. | Okrajek,Alexander | SG Siebengebirge e.V. | 2246 | 2295 | |||||||||
6. | Rogule,Laura | W,J | 2226 | ||||||||||
7. | Rohde,Ulrich | SF Lohmar 1974 | 2216 | 2269 | |||||||||
8. | Peschlow,Patrick | SG Porz e.V. | 2182 | 2171 | |||||||||
9. | Vossen,Klaus | Godesberger SK 1929 | 2105 | ||||||||||
10. | Müller-Boge,Michael | Godesberger SK 1929 | 2073 | ||||||||||
11. | Rogule,Agnija | W,J | 2059 | ||||||||||
12. | Jansen,Josef | * | Pulheimer SC 24/57 Sabt. | 2057 | 2227 | ||||||||
13. | Ebert,Mario | SF Rheinbach 1948 e.V. | 2032 | ||||||||||
14. | Richter,Dirk | SG Siebengebirge e.V. | 2030 | ||||||||||
15. | Puschkeit,Peter | S | SC Bonn/Beuel | 2025 | 2179 | ||||||||
16. | Grüne,Nils | SF Lohmar 1974 | 1959 | 2103 | |||||||||
17. | Drescher,Werner | SC Koblenz | 1923 | ||||||||||
18. | Müller-Using,Detlev,Dr. | S | Godesberger SK 1929 | 1922 | |||||||||
19. | Raabe,Joachim | Brühler SK 1920 | 1912 | 2089 | |||||||||
20. | Möhring,Norbert | Godesberger SK 1929 | 1912 | ||||||||||
21. | Kolar,Dusan | SC Bonn/Beuel | 1910 | ||||||||||
22. | Blumenberg,Walter | S | SC Bonn/Beuel | 1907 | |||||||||
23. | Buchkremer,Felix | SC Dreiländereck | 1905 | ||||||||||
24. | Bigott,Martin | SK Sülz-Klettenberg | 1903 | 2111 | |||||||||
25. | Froitzheim,Ralf | SF Lohmar 1974 | 1891 | ||||||||||
26. | Eckermann,Jürgen | S | Godesberger SK 1929 | 1852 | |||||||||
27. | Schwark,Mario | SG Kalker/Deutzer 19/25 | 1833 | ||||||||||
28. | Rozsa, Sandor | SC 1919 Siegburg | 1775 | 2080 | |||||||||
29. | Wahl,Felix | J | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 1773 | |||||||||
30. | Schmitz,Alexander | * | SF Rodenkirchen e.V. | 1767 | |||||||||
31. | Barning,Gerhard | S | Godesberger SK 1929 | 1749 | |||||||||
32. | Zarevakilabadi,Kazem | Godesberger SK 1929 | 1748 | ||||||||||
33. | Wessel,Robert | S | Godesberger SK 1929 | 1746 | |||||||||
34. | Poell,Günter | S | Godesberger SK 1929 | 1710 | |||||||||
35. | Kurnosov,Sergej | SC Limperich e.V. | 1700 | ||||||||||
36. | Stier,Artem | SC Limperich e.V. | 1697 | ||||||||||
37. | Lange,Lutz | S | SV Siebengebirge | 1676 | |||||||||
38. | Schäfer,Friedhelm | SC 1981 Ehlscheid | 1637 | ||||||||||
39. | Warlo,Franz,Dr. | S | SC Bonn/Beuel | 1627 | |||||||||
40. | Stuch,Hans-Ferdinand | SC Bonn/Beuel | 1620 | ||||||||||
41. | Karwatzki,Hans-Jürgen | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 1619 | ||||||||||
42. | Smit,Hendrik | SF Rheinbach 1948 e.V. | 1561 | ||||||||||
43. | Schlindwein,Alfred | S | Godesberger SK 1929 | 1557 | |||||||||
44. | Klugstedt,Wilhelm | SF Rheinbach 1948 e.V. | 1552 | ||||||||||
45. | Schoroth,Torsten | J | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 1530 | |||||||||
46. | Neumann,Peter | Godesberger SK 1929 | 1521 | ||||||||||
47. | Lammerich,Guido | Godesberger SK 1929 | 1516 | ||||||||||
48. | Kock,Wolfgang | SC 1919 Siegburg | 1481 | ||||||||||
49. | Scheumann,Joachim | S | Godesberger SK 1929 | 1460 | |||||||||
50. | Acker,Peter | Godesberger SK 1929 | 1450 | ||||||||||
51. | Langenfeld,Franz | S | Godesberger SK 1929 | 1391 | |||||||||
52. | Behr,Ludwig | S | SK Troisdorf | 1356 | |||||||||
53. | Gülsen,Taylan | J | SG Niederkassel | 1610 | |||||||||
54. | Brungs,Stefan | J | Godesberger SK | 1191 | |||||||||
55. | Schlüter,Jürgen | S | vereinslos | 1484 | |||||||||
56. | Hornischer,Josef | Godesberger SK | 1521 | ||||||||||
57. | Nett,Manfred | SC Brohltal-Weibern | 1565 | ||||||||||
58. | Samorukova,Jana | W,J | Godesberger SK | 1358 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 28. Juli 2002 |