home / turniere / gskopen6 /


6. Godesburg Open

vom 20. - 28. Juli 2002

2. Runde Sonntag, 21. Juli 2002
Tisch TNr Name,Vorname Pkt. TNr Name,Vorname Pkt. Ergebnis
1 14. Richter,Dirk (1) 1. Khanukov,Boris (1) 0 : 1
2 2. Seel,Christian (1) 15. Puschkeit,Peter (1) 1 : 0
3 18. Müller-Using,Detlev,Dr. (1) 3. Wacker,Peter (1) 0 : 1
4 4. Philipowski,Robert (1) 17. Drescher,Werner (1) 1 : 0
5 20. Möhring,Norbert (1) 5. Okrajek,Alexander (1) 0 : 1
6 6. Rogule,Laura (1) 21. Kolar,Dusan (1) 1 : 0
7 22. Blumenberg,Walter (1) 7. Rohde,Ulrich (1) ½ : ½
8 8. Peschlow,Patrick (1) 23. Buchkremer,Felix (1) 1 : 0
9 26. Eckermann,Jürgen (1) 9. Vossen,Klaus (1) 0 : 1
10 10. Müller-Boge,Michael (1) 25. Froitzheim,Ralf (1) 1 : 0
11 28. Rozsa,Sandor (1) 11. Rogule,Agnija (1) ½ : ½
12 12. Jansen,Josef (1) 29. Wahl,Felix (1) 1 : 0
13 56. Hornischer,Josef (1) 13. Ebert,Mario (1) 0 : 1
14 16. Grüne,Nils (½) 53. Gülsen,Taylan (½) ½ : ½
15 24. Bigott,Martin (½) 19. Raabe,Joachim (½) ½ : ½
16 48. Kock,Wolfgang (½) 45. Schoroth,Torsten (½) 0 : 1
17 42. Smit,Hendrik (0) 27. Schwark,Mario (0) 0 : 1
18 30. Schmitz,Alexander (0) 43. Schlindwein,Alfred (0) 0 : 1
19 44. Klugstedt,Wilhelm (0) 31. Barning,Gerhard (0) 0 : 1
20 32. Zarevakilabadi,Kazem (0) 47. Lammerich,Guido (0) 0 : 1
21 46. Neumann,Peter (0) 33. Wessel,Robert (0) 0 : 1
22 34. Poell,Günter (0) 49. Scheumann,Joachim (0) 1 : 0
23 50. Acker,Peter (0) 35. Kurnosov,Sergej (0) 0 : 1
24 36. Stier,Artem (0) 51. Langenfeld,Franz (0) 1 : 0
25 52. Behr,Ludwig (0) 37. Lange,Lutz (0) 0 : 1
26 38. Schäfer,Friedhelm (0) 55. Schlüter,Jürgen (0) 1 : 0
27 54. Brungs,Stefan (0) 39. Warlo,Franz,Dr. (0) 0 : 1
28 40. Stuch,Hans-Ferdinand (0) 57. Nett,Manfred (0) 1 : 0
29 58. Samorukova,Jana (0) 41. Karwatzki,Hans-Jürgen (0) 0 : 1
zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 21. Juli 2002