home / turniere / gskopen6 /


6. Godesburg Open

vom 20. - 28. Juli 2002

3. Runde Montag, 22. Juli 2002
Tisch TNr Name,Vorname Pkt. TNr Name,Vorname Pkt. Ergebnis
1 1. Khanukov,Boris (2) 6. Rogule,Laura (2) ½ : ½
2 9. Vossen,Klaus (2) 2. Seel,Christian (2) 0 : 1
3 3. Wacker,Peter (2) 8. Peschlow,Patrick (2) 1 : 0
4 13. Ebert,Mario (2) 4. Philipowski,Robert (2) 0 : 1
5 5. Okrajek,Alexander (2) 10. Müller-Boge,Michael (2) 1 : 0
6 7. Rohde,Ulrich (1½) 12. Jansen,Josef (2) 1 : 0
7 11. Rogule,Agnija (1½) 22. Blumenberg,Walter (1½) 1 : 0
8 45. Schoroth,Torsten (1½) 28. Rozsa,Sandor (1½) 1 : 0
9 31. Barning,Gerhard (1) 14. Richter,Dirk (1) 0 : 1
10 15. Puschkeit,Peter (1) 33. Wessel,Robert (1) 1 : 0
11 35. Kurnosov,Sergej (1) 16. Grüne,Nils (1) 1 : 0
12 17. Drescher,Werner (1) 34. Poell,Günter (1) 1 : 0
13 37. Lange,Lutz (1) 18. Müller-Using,Detlev,Dr. (1) 0 : 1
14 19. Raabe,Joachim (1) 36. Stier,Artem (1) ½ : ½
15 39. Warlo,Franz,Dr. (1) 20. Möhring,Norbert (1) 0 : 1
16 21. Kolar,Dusan (1) 38. Schäfer,Friedhelm (1) 1 : 0
17 23. Buchkremer,Felix (1) 40. Stuch,Hans-Ferdinand (1) ½ : ½
18 41. Karwatzki,Hans-Jürgen (1) 24. Bigott,Martin (1) 1 : 0
19 25. Froitzheim,Ralf (1) 43. Schlindwein,Alfred (1) ½ : ½
20 47. Lammerich,Guido (1) 26. Eckermann,Jürgen (1) 0 : 1
21 27. Schwark,Mario (1) 53. Gülsen,Taylan (1) 0 : 1
22 29. Wahl,Felix (1) 56. Hornischer,Josef (1) ½ : ½
23 30. Schmitz,Alexander (0) 48. Kock,Wolfgang (½) 0 : 1
24 51. Langenfeld,Franz (0) 32. Zarevakilabadi,Kazem (0) 0 : 1
25 52. Behr,Ludwig (0) 42. Smit,Hendrik (0) ½ : ½
26 54. Brungs,Stefan (0) 44. Klugstedt,Wilhelm (0) 1 : 0
27 55. Schlüter,Jürgen (0) 46. Neumann,Peter (0) 0 : 1
28 49. Scheumann,Joachim (0) 58. Samorukova,Jana (0) 1 : 0
29 57. Nett,Manfred (0) 50. Acker,Peter (0) 0 : 1
zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 23. Juli 2002