home / turniere / gskopen6 /


6. Godesburg Open

vom 20. - 28. Juli 2002

9. Runde Sonntag, 28. Juli 2002
Tisch TNr Name,Vorname Pkt. TNr Name,Vorname Pkt. Ergebnis
1 2. Seel,Christian (7) 8. Peschlow,Patrick (5½) ½ : ½
2 3. Wacker,Peter (6½) 1. Khanukov,Boris (6) ½ : ½
3 7. Rohde,Ulrich (5½) 4. Philipowski,Robert (6) 1 : 0
4 5. Okrajek,Alexander (6) 6. Rogule,Laura (5½) 1 : 0
5 13. Ebert,Mario (5½) 16. Grüne,Nils (5) 1 : 0
6 53. Gülsen,Taylan (5) 10. Müller-Boge,Michael (5) ½ : ½
7 14. Richter,Dirk (5) 21. Kolar,Dusan (5) 0 : 1
8 9. Vossen,Klaus (4½) 11. Rogule,Agnija (5) ½ : ½
9 25. Froitzheim,Ralf (4½) 15. Puschkeit,Peter (4½) ½ : ½
10 17. Drescher,Werner (4½) 26. Eckermann,Jürgen (4½) 1 : 0
11 24. Bigott,Martin (4½) 20. Möhring,Norbert (4½) 1 : 0
12 22. Blumenberg,Walter (4½) 50. Acker,Peter (4½) 1 : 0
13 29. Wahl,Felix (4½) 23. Buchkremer,Felix (4½) ½ : ½
14 18. Müller-Using,Detlev,Dr. (4) 28. Rozsa,Sandor (4½) 1 : 0
15 27. Schwark,Mario (4) 40. Stuch,Hans-Ferdinand (4) 1 : 0
16 37. Lange,Lutz (4) 41. Karwatzki,Hans-Jürgen (4) 0 : 1
17 19. Raabe,Joachim (3½) 33. Wessel,Robert (3½) 1 : 0
18 49. Scheumann,Joachim (3½) 36. Stier,Artem (3½) 0 : 1
19 48. Kock,Wolfgang (3½) 34. Poell,Günter (3) 0 : 1
20 31. Barning,Gerhard (3) 54. Brungs,Stefan (3) 1 : 0
21 47. Lammerich,Guido (3) 35. Kurnosov,Sergej (3) 0 : 1
22 39. Warlo,Franz,Dr. (3) 55. Schlüter,Jürgen (3) 0 : 1
23 42. Smit,Hendrik (3) 46. Neumann,Peter (3) 1 : 0
24 43. Schlindwein,Alfred (3) 56. Hornischer,Josef (3) 0 : 1
25 57. Nett,Manfred (3) 45. Schoroth,Torsten (3) 0 : 1
26 58. Samorukova,Jana (3) 52. Behr,Ludwig (2½) 0 : 1
27 32. Zarevakilabadi,Kazem (2½) 38. Schäfer,Friedhelm (2) 0 : 1
28 44. Klugstedt,Wilhelm (2) 51. Langenfeld,Franz (1) 1 : 0
zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 28. Juli 2002