vom 20. - 28. Juli 2002
6. Runde Donnerstag, 25. Juli 2002 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 2. | Seel,Christian | (4½) | 4. | Philipowski,Robert | (4½) | 1 : 0 |
2 | 12. | Jansen,Josef | (4) | 3. | Wacker,Peter | (4) | 0 : 1 |
3 | 5. | Okrajek,Alexander | (4) | 14. | Richter,Dirk | (4) | 1 : 0 |
4 | 8. | Peschlow,Patrick | (3½) | 1. | Khanukov,Boris | (3½) | 0 : 1 |
5 | 13. | Ebert,Mario | (3½) | 6. | Rogule,Laura | (3½) | 0 : 1 |
6 | 28. | Rozsa,Sandor | (3½) | 7. | Rohde,Ulrich | (3½) | 0 : 1 |
7 | 24. | Bigott,Martin | (3) | 9. | Vossen,Klaus | (3) | 1 : 0 |
8 | 10. | Müller-Boge,Michael | (3) | 27. | Schwark,Mario | (3) | 1 : 0 |
9 | 25. | Froitzheim,Ralf | (3) | 11. | Rogule,Agnija | (3) | 0 : 1 |
10 | 16. | Grüne,Nils | (3) | 29. | Wahl,Felix | (3) | 1 : 0 |
11 | 18. | Müller-Using,Detlev,Dr. | (3) | 53. | Gülsen,Taylan | (3) | 1 : 0 |
12 | 26. | Eckermann,Jürgen | (3) | 19. | Raabe,Joachim | (3) | ½ : ½ |
13 | 45. | Schoroth,Torsten | (3) | 21. | Kolar,Dusan | (3) | 0 : 1 |
14 | 15. | Puschkeit,Peter | (2½) | 31. | Barning,Gerhard | (2½) | ½ : ½ |
15 | 36. | Stier,Artem | (2½) | 17. | Drescher,Werner | (2½) | 0 : 1 |
16 | 33. | Wessel,Robert | (2½) | 20. | Möhring,Norbert | (2½) | 0 : 1 |
17 | 22. | Blumenberg,Walter | (2½) | 48. | Kock,Wolfgang | (2½) | 1 : 0 |
18 | 23. | Buchkremer,Felix | (2½) | 56. | Hornischer,Josef | (2½) | 1 : 0 |
19 | 32. | Zarevakilabadi,Kazem | (2) | 37. | Lange,Lutz | (2) | 0 : 1 |
20 | 34. | Poell,Günter | (2) | 47. | Lammerich,Guido | (2) | 0 : 1 |
21 | 57. | Nett,Manfred | (2) | 35. | Kurnosov,Sergej | (2) | 0 : 1 |
22 | 50. | Acker,Peter | (2) | 41. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (2) | 1 : 0 |
23 | 40. | Stuch,Hans-Ferdinand | (1½) | 49. | Scheumann,Joachim | (1½) | ½ : ½ |
24 | 54. | Brungs,Stefan | (1½) | 42. | Smit,Hendrik | (1½) | 1 : 0 |
25 | 52. | Behr,Ludwig | (1½) | 43. | Schlindwein,Alfred | (1½) | ½ : ½ |
26 | 44. | Klugstedt,Wilhelm | (1½) | 55. | Schlüter,Jürgen | (1) | 0 : 1 |
27 | 38. | Schäfer,Friedhelm | (1) | 51. | Langenfeld,Franz | (1) | 1 : 0 |
28 | 46. | Neumann,Peter | (1) | 39. | Warlo,Franz,Dr. | (1) | ½ : ½ |
29 | 58. | Samorukova,Jana | (½) | 59. | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 26. Juli 2002 |