home / turniere / gskopen6 /


6. Godesburg Open

vom 20. - 28. Juli 2002

7. Runde Freitag, 26. Juli 2002
Tisch TNr Name,Vorname Pkt. TNr Name,Vorname Pkt. Ergebnis
1 1. Khanukov,Boris (4½) 2. Seel,Christian (5½) ½ : ½
2 3. Wacker,Peter (5) 5. Okrajek,Alexander (5) ½ : ½
3 7. Rohde,Ulrich (4½) 6. Rogule,Laura (4½) 0 : 1
4 4. Philipowski,Robert (4½) 10. Müller-Boge,Michael (4) 1 : 0
5 11. Rogule,Agnija (4) 16. Grüne,Nils (4) 1 : 0
6 21. Kolar,Dusan (4) 12. Jansen,Josef (4) + : -
7 14. Richter,Dirk (4) 18. Müller-Using,Detlev,Dr. (4) 1 : 0
8 8. Peschlow,Patrick (3½) 24. Bigott,Martin (4) + : -
9 22. Blumenberg,Walter (3½) 13. Ebert,Mario (3½) 0 : 1
10 17. Drescher,Werner (3½) 23. Buchkremer,Felix (3½) ½ : ½
11 19. Raabe,Joachim (3½) 28. Rozsa,Sandor (3½) 0 : 1
12 20. Möhring,Norbert (3½) 26. Eckermann,Jürgen (3½) 1 : 0
13 9. Vossen,Klaus (3) 35. Kurnosov,Sergej (3) 1 : 0
14 37. Lange,Lutz (3) 15. Puschkeit,Peter (3) 0 : 1
15 47. Lammerich,Guido (3) 25. Froitzheim,Ralf (3) 0 : 1
16 27. Schwark,Mario (3) 45. Schoroth,Torsten (3) 1 : 0
17 29. Wahl,Felix (3) 50. Acker,Peter (3) ½ : ½
18 31. Barning,Gerhard (3) 53. Gülsen,Taylan (3) 0 : 1
19 56. Hornischer,Josef (2½) 33. Wessel,Robert (2½) 0 : 1
20 48. Kock,Wolfgang (2½) 54. Brungs,Stefan (2½) 1 : 0
21 32. Zarevakilabadi,Kazem (2) 36. Stier,Artem (2½) 0 : 1
22 43. Schlindwein,Alfred (2) 34. Poell,Günter (2) ½ : ½
23 49. Scheumann,Joachim (2) 38. Schäfer,Friedhelm (2) 1 : 0
24 55. Schlüter,Jürgen (2) 40. Stuch,Hans-Ferdinand (2) 0 : 1
25 41. Karwatzki,Hans-Jürgen (2) 52. Behr,Ludwig (2) 1 : 0
26 42. Smit,Hendrik (1½) 57. Nett,Manfred (2) 1 : 0
27 58. Samorukova,Jana (1½) 44. Klugstedt,Wilhelm (1½) ½ : ½
28 51. Langenfeld,Franz (1) 46. Neumann,Peter (1½) 0 : 1
29 39. Warlo,Franz,Dr. (1½) 59. spielfrei   + : -
zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 27. Juli 2002