home / turniere / gskopen6 /


6. Godesburg Open

vom 20. - 28. Juli 2002

8. Runde Samstag, 27. Juli 2002
Tisch TNr Name,Vorname Pkt. TNr Name,Vorname Pkt. Ergebnis
1 6. Rogule,Laura (5½) 2. Seel,Christian (6) 0 : 1
2 4. Philipowski,Robert (5½) 5. Okrajek,Alexander (5½) ½ : ½
3 11. Rogule,Agnija (5) 3. Wacker,Peter (5½) 0 : 1
4 21. Kolar,Dusan (5) 1. Khanukov,Boris (5) 0 : 1
5 8. Peschlow,Patrick (4½) 14. Richter,Dirk (5) 1 : 0
6 20. Möhring,Norbert (4½) 7. Rohde,Ulrich (4½) 0 : 1
7 28. Rozsa,Sandor (4½) 13. Ebert,Mario (4½) 0 : 1
8 23. Buchkremer,Felix (4) 9. Vossen,Klaus (4) ½ : ½
9 10. Müller-Boge,Michael (4) 18. Müller-Using,Detlev,Dr. (4) 1 : 0
10 15. Puschkeit,Peter (4) 24. Bigott,Martin (4) ½ : ½
11 16. Grüne,Nils (4) 27. Schwark,Mario (4) 1 : 0
12 25. Froitzheim,Ralf (4) 17. Drescher,Werner (4) ½ : ½
13 53. Gülsen,Taylan (4) 19. Raabe,Joachim (3½) 1 : 0
14 33. Wessel,Robert (3½) 22. Blumenberg,Walter (3½) 0 : 1
15 26. Eckermann,Jürgen (3½) 48. Kock,Wolfgang (3½) 1 : 0
16 36. Stier,Artem (3½) 29. Wahl,Felix (3½) 0 : 1
17 50. Acker,Peter (3½) 31. Barning,Gerhard (3) 1 : 0
18 35. Kurnosov,Sergej (3) 41. Karwatzki,Hans-Jürgen (3) 0 : 1
19 45. Schoroth,Torsten (3) 37. Lange,Lutz (3) 0 : 1
20 40. Stuch,Hans-Ferdinand (3) 47. Lammerich,Guido (3) 1 : 0
21 46. Neumann,Peter (2½) 49. Scheumann,Joachim (3) ½ : ½
22 34. Poell,Günter (2½) 42. Smit,Hendrik (2½) ½ : ½
23 56. Hornischer,Josef (2½) 39. Warlo,Franz,Dr. (2½) ½ : ½
24 54. Brungs,Stefan (2½) 43. Schlindwein,Alfred (2½) ½ : ½
25 52. Behr,Ludwig (2) 32. Zarevakilabadi,Kazem (2) ½ : ½
26 38. Schäfer,Friedhelm (2) 58. Samorukova,Jana (2) 0 : 1
27 44. Klugstedt,Wilhelm (2) 57. Nett,Manfred (2) 0 : 1
28 51. Langenfeld,Franz (1) 55. Schlüter,Jürgen (2) 0 : 1
zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 27. Juli 2002