vom 20. - 28. Juli 2002
1. Runde Samstag, 20. Juli 2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | TNr | Name,Vorname | Ergebnis |
1 | 1. | Khanukov,Boris | 30. | Schmitz,Alexander | 1 : 0 |
2 | 31. | Barning,Gerhard | 2. | Seel,Christian | 0 : 1 |
3 | 3. | Wacker,Peter | 32. | Zarevakilabadi,Kazem | 1 : 0 |
4 | 33. | Wessel,Robert | 4. | Philipowski,Robert | 0 : 1 |
5 | 5. | Okrajek,Alexander | 34. | Poell,Günter | 1 : 0 |
6 | 35. | Kurnosov,Sergej | 6. | Rogule,Laura | 0 : 1 |
7 | 7. | Rohde,Ulrich | 36. | Stier,Artem | 1 : 0 |
8 | 37. | Lange,Lutz | 8. | Peschlow,Patrick | 0 : 1 |
9 | 9. | Vossen,Klaus | 38. | Schäfer,Friedhelm | 1 : 0 |
10 | 39. | Warlo,Franz,Dr. | 10. | Müller-Boge,Michael | 0 : 1 |
11 | 11. | Rogule,Agnija | 40. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1 : 0 |
12 | 41. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 12. | Jansen,Josef | 0 : 1 |
13 | 13. | Ebert,Mario | 42. | Smit,Hendrik | 1 : 0 |
14 | 43. | Schlindwein,Alfred | 14. | Richter,Dirk | 0 : 1 |
15 | 15. | Puschkeit,Peter | 44. | Klugstedt,Wilhelm | 1 : 0 |
16 | 45. | Schoroth,Torsten | 16. | Grüne,Nils | ½ : ½ |
17 | 17. | Drescher,Werner | 46. | Neumann,Peter | 1 : 0 |
18 | 47. | Lammerich,Guido | 18. | Müller-Using,Detlev,Dr. | 0 : 1 |
19 | 19. | Raabe,Joachim | 48. | Kock,Wolfgang | ½ : ½ |
20 | 49. | Scheumann,Joachim | 20. | Möhring,Norbert | 0 : 1 |
21 | 21. | Kolar,Dusan | 50. | Acker,Peter | 1 : 0 |
22 | 51. | Langenfeld,Franz | 22. | Blumenberg,Walter | 0 : 1 |
23 | 23. | Buchkremer,Felix | 52. | Behr,Ludwig | 1 : 0 |
24 | 53. | Gülsen,Taylan | 24. | Bigott,Martin | ½ : ½ |
25 | 25. | Froitzheim,Ralf | 54. | Brungs,Stefan | 1 : 0 |
26 | 55. | Schlüter,Jürgen | 26. | Eckermann,Jürgen | 0 : 1 |
27 | 27. | Schwark,Mario | 56. | Hornischer,Josef | 0 : 1 |
28 | 57. | Nett,Manfred | 28. | Rozsa,Sandor | 0 : 1 |
29 | 29. | Wahl,Felix | 58. | Samorukova,Jana | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 22. Juli 2002 |