home / turniere / gskopen6 /


6. Godesburg Open

vom 20. - 28. Juli 2002

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff
1. Seel,Christian 2310 2149 7.5 6.12 9 30 / 5 2422 2338 28
2. Okrajek,Alexander 2246 2108 7.0 5.84 9 30 / 15 2328 2269 23
3. Wacker,Peter 2249 2121 7.0 5.75 9 30 / 15 2341 2274 25
4. Khanukov,Boris 2312 2088 6.5 6.67 9 30 / 15 2254 2309 -3
5. Rohde,Ulrich 2216 2042 6.5 6.11 9 30 / 15 2208 2223 7
6. Ebert,Mario 2032 1921 6.5 5.43 9 30 / 15 2087 2053 21
7. Philipowski,Robert 2249 2113 6.0 5.84 9 30 / 5 2238 2252 3
8. Peschlow,Patrick 2182 2006 5.0 5.24 8 30 / 10 2101 2177 -5
9. Kolar,Dusan 1910 1871 5.0 4.28 8 28 / 15 1966 1926 16
10. Rogule,Laura 2226 2115 5.5 5.52 9 30 / 5 2195 2226 0
11. Müller-Boge,Michael 2073 1924 5.5 5.95 9 30 / 15 2004 2064 -9
12. Rogule,Agnija 2059 1954 5.5 5.58 9 23 / 5 2034 2058 -1
13. Gülsen,Taylan 1610 1926 5.5 1.33 9 10 / 5 2006 1785 175
14. Bigott,Martin 1903 1814 5.5 4.83 8 28 / 15 1955 1917 14
15. Blumenberg,Walter 1907 1752 5.5 5.84 9 28 / 15 1832 1900 -7
16. Drescher,Werner 1923 1798 5.5 5.87 9 29 / 15 1878 1916 -7
17. Richter,Dirk 2030 1952 5.0 5.14 9 30 / 15 1995 2028 -2
18. Vossen,Klaus 2105 1909 5.0 6.51 9 30 / 15 1952 2075 -30
19. Müller-Using,Detlev,Dr. 1922 1867 5.0 5.03 9 29 / 15 1910 1922 0
20. Buchkremer,Felix 1905 1832 5.0 5.13 9 28 / 15 1875 1903 -2
21. Grüne,Nils 1959 1756 5.0 6.52 9 30 / 15 1799 1928 -31
22. Puschkeit,Peter 2025 1828 5.0 6.56 9 30 / 15 1871 1994 -31
23. Wahl,Felix 1773 1753 5.0 4.57 9 13 / 5 1796 1788 15
24. Schwark,Mario 1833 1662 5.0 6.29 9 26 / 15 1705 1804 -29
25. Karwatzki,Hans-Jürgen 1619 1715 5.0 3.63 9 22 / 15 1758 1654 35
26. Froitzheim,Ralf 1891 1770 5.0 5.25 9 28 / 15 1813 1886 -5
27. Möhring,Norbert 1912 1870 4.5 4.91 9 28 / 15 1870 1904 -8
28. Rozsa,Sandor 1775 1869 4.5 3.56 9 25 / 15 1869 1796 21
29. Acker,Peter 1450 1748 4.5 1.49 9 19 / 15 1748 1535 85
30. Eckermann,Jürgen 1852 1824 4.5 4.61 9 27 / 15 1824 1850 -2
31. Raabe,Joachim 1912 1690 4.5 6.80 9 28 / 15 1690 1863 -49
32. Stier,Artem 1697 1765 4.5 3.88 9 18 / 10 1765 1715 18
33. Schoroth,Torsten 1530 1810 4.0 1.92 9 8 / 5 1767 1627 97
34. Barning,Gerhard 1749 1733 4.0 4.68 9 24 / 15 1690 1733 -16
35. Kurnosov,Sergej 1700 1822 4.0 3.48 9 23 / 15 1779 1712 12
36. Hornischer,Josef 1521 1777 4.0 1.99 9 20 / 15 1734 1576 55
37. Jansen,Josef 2057 1861 4.0 4.15 6 30 / 15 1986 2054 -3
38. Lange,Lutz 1676 1706 4.0 4.39 9 23 / 15 1663 1667 -9
39. Poell,Günter 1710 1649 4.0 5.22 9 24 / 15 1606 1681 -29
40. Stuch,Hans-Ferdinand 1620 1691 4.0 3.90 9 22 / 15 1648 1622 2
41. Smit,Hendrik 1561 1591 3.0 3.79 8 21 / 15 1504 1540 -21
42. Schlüter,Jürgen 1484 1528 4.0 4.04 9 20 / 15 1485 1484 0
43. Wessel,Robert 1746 1832 3.5 3.67 9 24 / 15 1752 1742 -4
44. Kock,Wolfgang 1481 1709 3.5 2.27 9 20 / 15 1629 1514 33
45. Behr,Ludwig 1356 1622 2.5 1.65 8 18 / 15 1481 1382 26
46. Scheumann,Joachim 1460 1639 3.5 2.60 9 20 / 15 1559 1484 24
47. Lammerich,Guido 1516 1758 3.0 1.92 9 20 / 15 1633 1545 29
48. Brungs,Stefan 1191 1624 3.0 0.74 9 4 / 5 1499 1329 138
49. Schlindwein,Alfred 1557 1660 3.0 3.44 9 21 / 15 1535 1546 -11
50. Schäfer,Friedhelm 1637 1645 3.0 4.56 9 22 / 15 1520 1597 -40
51. Warlo,Franz,Dr. 1627 1646 2.0 3.89 8 22 / 15 1453 1577 -50
52. Neumann,Peter 1521 1624 3.0 3.41 9 20 / 15 1499 1510 -11
53. Nett,Manfred 1565 1578 3.0 4.35 9 21 / 15 1453 1529 -36
54. Samorukova,Jana 1358 1554 2.0 1.85 7 5 / 5 1396 1367 9
55. Klugstedt,Wilhelm 1552 1509 3.0 5.11 9 21 / 15 1384 1496 -56
56. Zarevakilabadi,Kazem 1748 1660 2.5 5.53 9 24 / 15 1494 1675 -73
57. Langenfeld,Franz 1391 1639 0.0 1.73 8 19 / 15 962 1340 -51
58. Schmitz,Alexander 1767 1783 0.0 1.64 3 25 / 15 1106 1721 -46
zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 28. Juli 2002