home / turniere / gskopen6 /


6. Godesburg Open

vom 20. - 28. Juli 2002

4. Runde Dienstag, 23. Juli 2002
Tisch TNr Name,Vorname Pkt. TNr Name,Vorname Pkt. Ergebnis
1 2. Seel,Christian (3) 5. Okrajek,Alexander (3) 1 : 0
2 4. Philipowski,Robert (3) 3. Wacker,Peter (3) ½ : ½
3 7. Rohde,Ulrich (2½) 1. Khanukov,Boris (2½) 1 : 0
4 6. Rogule,Laura (2½) 11. Rogule,Agnija (2½) 1 : 0
5 8. Peschlow,Patrick (2) 45. Schoroth,Torsten (2½) 1 : 0
6 18. Müller-Using,Detlev,Dr. (2) 9. Vossen,Klaus (2) ½ : ½
7 10. Müller-Boge,Michael (2) 21. Kolar,Dusan (2) 1 : 0
8 12. Jansen,Josef (2) 35. Kurnosov,Sergej (2) 1 : 0
9 20. Möhring,Norbert (2) 13. Ebert,Mario (2) 0 : 1
10 14. Richter,Dirk (2) 41. Karwatzki,Hans-Jürgen (2) 1 : 0
11 26. Eckermann,Jürgen (2) 15. Puschkeit,Peter (2) ½ : ½
12 53. Gülsen,Taylan (2) 17. Drescher,Werner (2) 1 : 0
13 40. Stuch,Hans-Ferdinand (1½) 19. Raabe,Joachim (1½) 0 : 1
14 22. Blumenberg,Walter (1½) 29. Wahl,Felix (1½) 0 : 1
15 36. Stier,Artem (1½) 23. Buchkremer,Felix (1½) 0 : 1
16 48. Kock,Wolfgang (1½) 25. Froitzheim,Ralf (1½) 0 : 1
17 43. Schlindwein,Alfred (1½) 28. Rozsa,Sandor (1½) 0 : 1
18 56. Hornischer,Josef (1½) 16. Grüne,Nils (1) 0 : 1
19 24. Bigott,Martin (1) 39. Warlo,Franz,Dr. (1) 1 : 0
20 38. Schäfer,Friedhelm (1) 27. Schwark,Mario (1) 0 : 1
21 46. Neumann,Peter (1) 31. Barning,Gerhard (1) 0 : 1
22 32. Zarevakilabadi,Kazem (1) 49. Scheumann,Joachim (1) 1 : 0
23 33. Wessel,Robert (1) 47. Lammerich,Guido (1) 1 : 0
24 34. Poell,Günter (1) 54. Brungs,Stefan (1) 1 : 0
25 50. Acker,Peter (1) 37. Lange,Lutz (1) 1 : 0
26 42. Smit,Hendrik (½) 30. Schmitz,Alexander (0) + : -
27 44. Klugstedt,Wilhelm (0) 52. Behr,Ludwig (½) 1 : 0
28 57. Nett,Manfred (0) 51. Langenfeld,Franz (0) 1 : 0
29 58. Samorukova,Jana (0) 55. Schlüter,Jürgen (0) ½ : ½
zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 24. Juli 2002