home / turniere / gskopen6 /


6. Godesburg Open

vom 20. - 28. Juli 2002

5. Runde Mittwoch, 24. Juli 2002
Tisch TNr Name,Vorname Pkt. TNr Name,Vorname Pkt. Ergebnis
1 3. Wacker,Peter (3½) 2. Seel,Christian (4) ½ : ½
2 6. Rogule,Laura (3½) 4. Philipowski,Robert (3½) 0 : 1
3 5. Okrajek,Alexander (3) 7. Rohde,Ulrich (3½) 1 : 0
4 13. Ebert,Mario (3) 8. Peschlow,Patrick (3) ½ : ½
5 14. Richter,Dirk (3) 10. Müller-Boge,Michael (3) 1 : 0
6 53. Gülsen,Taylan (3) 12. Jansen,Josef (3) 0 : 1
7 1. Khanukov,Boris (2½) 23. Buchkremer,Felix (2½) 1 : 0
8 9. Vossen,Klaus (2½) 25. Froitzheim,Ralf (2½) ½ : ½
9 11. Rogule,Agnija (2½) 26. Eckermann,Jürgen (2½) ½ : ½
10 28. Rozsa,Sandor (2½) 15. Puschkeit,Peter (2½) 1 : 0
11 29. Wahl,Felix (2½) 18. Müller-Using,Detlev,Dr. (2½) ½ : ½
12 19. Raabe,Joachim (2½) 45. Schoroth,Torsten (2½) ½ : ½
13 16. Grüne,Nils (2) 32. Zarevakilabadi,Kazem (2) 1 : 0
14 17. Drescher,Werner (2) 33. Wessel,Robert (2) ½ : ½
15 31. Barning,Gerhard (2) 20. Möhring,Norbert (2) ½ : ½
16 21. Kolar,Dusan (2) 34. Poell,Günter (2) 1 : 0
17 35. Kurnosov,Sergej (2) 24. Bigott,Martin (2) 0 : 1
18 27. Schwark,Mario (2) 50. Acker,Peter (2) 1 : 0
19 41. Karwatzki,Hans-Jürgen (2) 22. Blumenberg,Walter (1½) 0 : 1
20 43. Schlindwein,Alfred (1½) 36. Stier,Artem (1½) 0 : 1
21 48. Kock,Wolfgang (1½) 40. Stuch,Hans-Ferdinand (1½) 1 : 0
22 42. Smit,Hendrik (1½) 56. Hornischer,Josef (1½) 0 : 1
23 37. Lange,Lutz (1) 46. Neumann,Peter (1) 1 : 0
24 47. Lammerich,Guido (1) 38. Schäfer,Friedhelm (1) 1 : 0
25 39. Warlo,Franz,Dr. (1) 57. Nett,Manfred (1) 0 : 1
26 49. Scheumann,Joachim (1) 44. Klugstedt,Wilhelm (1) ½ : ½
27 55. Schlüter,Jürgen (½) 54. Brungs,Stefan (1) ½ : ½
28 52. Behr,Ludwig (½) 58. Samorukova,Jana (½) + : -
29 51. Langenfeld,Franz (0) 30. Schmitz,Alexander (0) + : -
zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 25. Juli 2002