home / turniere /


GodesbergerSchachklub
  1929


21. Godesburg Open

vom 24. - 30. Juli 2017


GM Igors Rausis gewinnt das 21. Godesburg Open

In der siebten und letzten Runde hat der Favorit GM Dr. Igors Rausis (SC Emmendingen) mit einem Sieg gegen Niklas van der Valk (Godesberger SK) den Gesamterfolg sicher gestellt. Er profitierte von einem Remis, das der bis dahin gleichauf platzierte indische FM Rao Srinath gegen Pawel Grabowski (GSK) hinnehmen musste. Dieser kam als Fünfter dadurch noch in die Preisränge. Und ist auch Bestes GSK-Mitglied. Den dritten Platz erkämpfte IM Yuri Boidman (SC Heimbach) mit einem Gewinn gegen Christian Friedrich Köhler (GSK).

Vierter wurde Mark Lamprecht (SC Beuel) nach Punktsieg gegen Dr. Marcus Tersteeg (SF Essen-Werden). Und der letzte in der Gruppe der Preisträger mit 5.5 Punkten ist IM Boris Khanukov (Bahn SC Wuppertal). Er siegte gegen Marius Gramb (Brühler SK). Zu der kleinen Gruppe mit stolzen 5 Punkten gehört neben Niklas van der Valk (GSK) sensationell Niklas Schulte-Geers (GSK). Er blieb unbesiegt und erreichte bei drei Siegen nun noch das vierte Remis, diesmal gegen IM Nikolai Biriukov (Bahn-SC Wuppertal). Gratulation. Zum 16 Starter umfassenden ersten Mittelfeld der Abschlusstabelle finden wir seitens des Klubs Christian F. Köhler, Wolfgang Weiler und als Gast Elena Trunz.

Und erfreulich ist ferner, dass Niklas Schulte-Geers die Sonderklassen Jugend und Rating I (unter 2100) anführt, ferner Bertold Böttcher in der Ratingklasse IV siegte und als Gast Elena Trunz bei den Damen das beste Ergebnis hatte. Mehr lesen Sie dann in allen Tabellen. Wie immer gilt auch diesmal ein besonderer Gruß unserem Rheinbacher Schachfreund Mario Ebert. Er hat an allen 21 Open teilgenommen. Und last but not least sei Spielleiter Michael Senkowski (und seinen Helfern) sowie Fide-Schiedsrichter Leo Evers gedankt. Wie schon angekündigt wird es auch 2018 ein Godesburg-Open geben.

gp
 

Tabelle: Endstand nach der 7. Runde
Rang TNr Name,Vorname DWZ ELO Verein/Ort G S R V Pkt GegWrt
1. 1. Rausis,Igors,Dr. 2645 2625 SC Emmendingen 7 6 1 0 6.5 2103
2. 3. Srinath,Rao S V. 2321 Indien 7 5 2 0 6.0 2142
3. 6. Boidman,Yuri 2261 2319 SC Heimbach-Weis 7 5 1 1 5.5 2072
4. 9. Lamprecht,Mark 2171 2181 SC Bonn Beuel 7 5 1 1 5.5 2044
5. 5. Grabowski,Pawel 2269 2222 Godesberger SK 7 5 1 1 5.5 2034
6. 7. Khanukov,Boris 2207 2295 Bahn-SC Wuppertal 7 4 3 0 5.5 1989
7. 13. van der Valk,Niklas 2134 2172 Godesberger SK 7 5 0 2 5.0 2125
8. 2. Biriukov,Nikolai 2411 Bahn-SC Wuppertal 7 3 4 0 5.0 1999
9. 23. Schulte-Geers,Niklas 2018 2018 Godesberger SK 7 3 4 0 5.0 1995
10. 36. Lechner,Alexander 1901 1784 Düsseldorfer SK 7 3 4 0 5.0 1993
11. 18. Wahl,Felix 2077 2099 SF Stadtverwaltung Bonn 7 4 2 1 5.0 1950
12. 4. Rotstein,Jefim 2272 2310 SC Tornado Hochneukirch 7 5 0 2 5.0 1945
13. 30. Moos,Gerd Anton Ferdinand 1948 1964 SF Stadtverwaltung Bonn 7 5 0 2 5.0 1890
14. 11. Köhler,Christian Friedrich 2163 2149 Godesberger SK 7 4 1 2 4.5 2071
15. 14. Gramb,Marius 2118 2110 Brühler SK 7 4 1 2 4.5 1990
16. 37. Schwab,Thomas 1894 1960 SV Mayen 7 3 3 1 4.5 1984
17. 27. Engel,Johann 1963 1965 Brühler SK 7 3 3 1 4.5 1976
18. 8. Peters,Alex 2197 2222 Brühler SK 7 2 5 0 4.5 1959
19. 35. Mohnkern,Ansgar 1905 SV Amsterdam West 7 4 1 2 4.5 1938
20. 24. Evers,Leo 2014 2077 SG Porz 7 4 1 2 4.5 1938
21. 17. ter Steeg,Marcus,Dr. 2081 2097 SF Essen-Werden 7 4 1 2 4.5 1934
22. 46. Kohler,Otto 1824 1960 Schw. Pumpe Freiburg 7 4 1 2 4.5 1906
23. 29. Weiler,Wolfgang 1954 2034 Godesberger SK 7 3 3 1 4.5 1866
24. 12. Trunz,Elena 2156 vereinslos 7 3 3 1 4.5 1860
25. 10. Baltic,Fatih 2167 2210 SG Bochum 7 3 3 1 4.5 1821
26. 26. Mohammadi Nia,Borna 1967 1843 DJK Aufwärts Aachen 7 3 3 1 4.5 1796
27. 53. Meinecke,Florian 1777 1765 SV Turm Sankt Augustin 7 4 1 2 4.5 1733
28. 51. Opitz,Frank 1786 1907 SV Erzgebirge Stollberg 7 4 1 2 4.5 1694
29. 45. von der Lippe,Hans-Bernd 1828 1916 SC Bonn Beuel 7 4 1 2 4.5 1661
30. 21. Neese,Hans-Joachim 2029 2107 SV Hennef 7 3 2 2 4.0 2037
31. 48. Kautz,Stefan 1800 1909 SC Empor Maulwurf Bonn 7 3 2 2 4.0 1912
32. 49. Schwark,Mario 1800 1941 SG Kalker/Deutzer 7 4 0 3 4.0 1907
33. 15. Daverkausen,Bernd 2103 2150 Kölner SK Dr. Lasker 7 3 2 2 4.0 1902
34. 38. Groneberg,Jörg 1888 1973 SK Delbrück 7 4 0 3 4.0 1890
35. 16. Hintze,Stefan 2081 2089 SC Wrist-Kellinghusen 7 3 2 2 4.0 1888
36. 19. Lindam,Ingo 2052 2088 Kölner SK Dr. Lasker 7 4 0 3 4.0 1879
37. 25. Wagner,Rainer 2002 2071 SF Stadtverwaltung Bonn 7 4 0 3 4.0 1870
38. 41. Frühbuss,Thorsten 1876 SC Bonn Beuel 7 2 4 1 4.0 1869
39. 39. Vlaar,Shannon 1882 Waagtoren (NED) 7 3 2 2 4.0 1855
40. 20. Pick,Stefan 2047 2106 SK Kerpen 7 3 2 2 4.0 1849
41. 52. Schwarzkopp,Franz 1784 1881 SV Soest 7 2 4 1 4.0 1806
42. 47. Schilberg,Ingo 1805 1976 SV Wesel 7 3 2 2 4.0 1802
43. 28. Ripsam,Reinhard 1959 1917 SF Limburgerhof 7 2 4 1 4.0 1796
44. 70. Boos,Philipp 1689 SC Bonn Beuel 7 4 0 3 4.0 1793
45. 80. Meijerink,Inken 1622 1562 SK Nordhorn-Blanke 7 3 2 2 4.0 1752
46. 34. Yeritsyan,Artur 1919 1823 Brühler SK 7 3 2 2 4.0 1705
47. 78. Auschkalnis,Reinhard 1645 1770 SC Bonn Beuel 7 3 2 2 4.0 1646
48. 73. Stuch,Hans-Ferdinand 1662 1703 Godesberger SK 7 3 2 2 4.0 1642
49. 66. Bitsch,Heinz 1719 1894 Godesberger SK 7 2 3 2 3.5 1868
50. 22. Neubauer,Jürgen 2028 2111 SK Turm Euskirchen 7 2 3 2 3.5 1833
51. 43. Seidel,Martin 1830 SV Hennef 7 3 1 3 3.5 1810
52. 40. Höfer,Severin-Paul 1878 1853 SF Stadtverwaltung Bonn 7 3 1 3 3.5 1773
53. 69. Toval,David 1691 1733 SK Münster 7 3 1 3 3.5 1769
54. 63. Prieb,Robert 1731 1638 SG Bochum 7 3 1 3 3.5 1768
55. 33. Ebert,Mario 1921 2040 Rheinbacher SF 7 3 1 3 3.5 1759
56. 67. Fuß,Jean-Pierre 1706 1717 SV Turm Sankt Augustin 7 2 3 2 3.5 1747
57. 60. Möws,Thomas 1743 1787 SK Troisdorf 7 2 3 2 3.5 1733
58. 31. Krosenbrink,Marcel 1942 1955 SF Stadtlohn 7 3 1 3 3.5 1725
59. 57. Blanter,Sofya 1755 1810 SC Bavaria Regensb. 7 3 1 3 3.5 1712
60. 59. Kim,Vitalij 1754 SC Bonn Beuel 7 3 1 3 3.5 1696
61. 42. Meul,Willi 1868 1902 SV Hürth-Berrenath 6 2 3 1 3.5 1684
62. 54. Eisentraut,Dieter,Dr. 1774 1952 Godesberger SK 7 3 1 3 3.5 1671
63. 89. Perkampus,Laurin 1531 1486 DJK Aufwärts Aachen 7 2 3 2 3.5 1669
64. 81. Glienke,Norbert 1601 1786 SC Heimbach-Weis 7 3 1 3 3.5 1660
65. 101. Quägwer,Gerhard 1386 1602 SF Bad Breisig 7 3 1 3 3.5 1644
66. 72. Große-Gehling,Thomas 1668 1832 Godesberger SK 7 3 1 3 3.5 1614
67. 61. Schumacher,Markus 1742 1803 Godesberger SK 7 1 4 2 3.0 1901
68. 55. Albert,Markus,Dr. 1769 1957 Godesberger SK 7 2 2 3 3.0 1846
69. 58. Wirries,Frank-Michael,Dr. 1754 1805 Lübecker SV 7 2 2 3 3.0 1841
70. 56. May,Michael,Dr. 1760 1801 SC Waldkirch 7 2 2 3 3.0 1801
71. 32. Lorenz,Steffen 1935 1970 SC Bonn Beuel 6 1 4 1 3.0 1772
72. 71. Dehning-Busse,Karsten 1681 1795 Bremer SG 6 1 4 1 3.0 1754
73. 44. Blanter,Marfa 1828 Delftse Schaakclub (NED) 7 2 2 3 3.0 1742
74. 82. Kronseder,Michael 1573 1720 SV Hürth-Berrenath 7 2 2 3 3.0 1676
75. 65. Heinz,Jonathan 1720 SG Siebengebirge 7 1 4 2 3.0 1668
76. 75. Bingel,Otfried 1657 1808 SV Stuttgart-Wolfbusch 7 2 2 3 3.0 1657
77. 93. Lohmar,Julian 1477 1530 SF Stadtverwaltung Bonn 7 2 2 3 3.0 1641
78. 50. Müller,Achim 1794 1945 Rheinbacher SF 6 2 2 2 3.0 1633
79. 68. Jahrke,Jonas 1693 1745 SF Essen-Katernberg 6 2 2 2 3.0 1625
80. 62. Bigott,Martin 1739 1823 SF Lohmar 7 3 0 4 3.0 1610
81. 98. Will,Wolfgang,Dr. 1429 1622 SC Bonn Beuel 7 0 5 2 2.5 1767
82. 88. Banushi,Elsi 1542 SK Heimerzheim 7 2 1 4 2.5 1738
83. 83. Karwatzki,Hans-Jürgen 1571 1638 SF Stadtverwaltung Bonn 7 2 1 4 2.5 1731
84. 76. Maurer,Tobias 1652 1692 Godesberger SK 7 2 1 4 2.5 1731
85. 85. Zimmer,Elmar 1565 SC Kettig 7 1 3 3 2.5 1722
86. 112. De la Cuba,Gonzalo vereinslos 7 2 1 4 2.5 1693
87. 74. Hertling,Jürgen 1662 1805 Bergische SF 7 2 1 4 2.5 1680
88. 84. Buchfelder,Gerhard 1567 1753 Pulheimer SC 6 2 1 3 2.5 1667
89. 107. Ley,Michael 1290 1775 Ford SF Köln 7 2 1 4 2.5 1655
90. 97. Foitzik,Peter 1440 1619 Godesberger SK 6 2 1 3 2.5 1646
91. 77. Uebing,Burkhart,Dr. 1646 1777 SF Buer 7 2 1 4 2.5 1638
92. 87. Bursch,Alexander 1543 1700 SV Hennef 7 2 1 4 2.5 1629
93. 86. Kaesermann,Sirlei 1550 Schweiz 7 1 3 3 2.5 1555
94. 99. Schmidt,Sandra 1426 SC Wittstock 7 2 1 4 2.5 1540
95. 102. Baltic,Sara 1382 1433 DJK Aufwärts Aachen 7 2 1 4 2.5 1527
96. 90. Stetefeldt,Mario 1529 1774 SK Sülz-Klettenberg 7 2 1 4 2.5 1492
97. 96. Yon,Gregory 1448 1583 Bergische SF 7 2 0 5 2.0 1729
98. 103. Vetter,Gerhard 1382 Kölner SK Dr. Lasker 7 2 0 5 2.0 1624
99. 79. Barning,Gerhard 1626 1738 Godesberger SK 7 2 0 5 2.0 1606
100. 100. Pfening,Richard 1421 1469 SK Turm Euskirchen 7 0 4 3 2.0 1602
101. 92. Baumann,Ralf-Rüdiger 1505 1609 SK Münster 7 1 2 4 2.0 1599
102. 104. Pick,Max 1378 1462 SK Kerpen 7 2 0 5 2.0 1561
103. 110. Böttcher,Bertold 1117 1437 Godesberger SK 7 1 2 4 2.0 1486
104. 105. Geitner,Alexander 1373 1512 Brühler SK 6 1 2 3 2.0 1430
105. 91. Heidmann,Horst,Dr. 1512 1717 Godesberger SK 6 1 1 4 1.5 1754
106. 95. Margraf,Dieter 1470 1496 SC Sulzbach-Rosenberg 7 1 1 5 1.5 1589
107. 109. Shelukie,Magd 1216 Bergische SF 7 0 3 4 1.5 1558
108. 94. Decrouppe,Johann 1473 1676 VfR-SC Koblenz 7 1 1 5 1.5 1542
109. 64. Schlüter,Jürgen 1728 vereinslos 7 1 0 6 1.0 1536
110. 111. Wieszniewski,Thorsten 1009 1284 SF Stadtverwaltung Bonn 7 1 0 6 1.0 1525
111. 108. Trunz,Michelle 1224 1340 Godesberger SK 7 1 0 6 1.0 1513
112. 106. Birk,Wilfried 1355 1489 SC Siegburg 5 0 1 4 0.5 1566


Teilnehmerliste  (Sortiert nach Startrangliste)

DWZ Stand vom 19.07.17
ELO Stand vom 01.07.17

# Name,Vorname Titel Verein/Ort DWZ ELO
1. Rausis,Igors,Dr. GM SC Emmendingen 2645 2625
2. Biriukov,Nikolai IM Bahn-SC Wuppertal 2411
3. Srinath,Rao S V. FM Indien 2321
4. Rotstein,Jefim FM SC Tornado Hochneukirch 2272 2310
5. Grabowski,Pawel Godesberger SK 2269 2222
6. Boidman,Yuri IM SC Heimbach-Weis 2261 2319
7. Khanukov,Boris IM Bahn-SC Wuppertal 2207 2295
8. Peters,Alex Brühler SK 2197 2222
9. Lamprecht,Mark SC Bonn Beuel 2171 2181
10. Baltic,Fatih FM SG Bochum 2167 2210
11. Köhler,Christian Friedrich Godesberger SK 2163 2149
12. Trunz,Elena vereinslos 2156
13. van der Valk,Niklas Godesberger SK 2134 2172
14. Gramb,Marius Brühler SK 2118 2110
15. Daverkausen,Bernd Kölner SK Dr. Lasker 2103 2150
16. ter Steeg,Marcus,Dr. SF Essen-Werden 2081 2097
17. Hintze,Stefan SC Wrist-Kellinghusen 2081 2089
18. Wahl,Felix SF Stadtverwaltung Bonn 2077 2099
19. Lindam,Ingo Kölner SK Dr. Lasker 2052 2088
20. Pick,Stefan SK Kerpen 2047 2106
21. Neese,Hans-Joachim FM SV Hennef 2029 2107
22. Neubauer,Jürgen SK Turm Euskirchen 2028 2111
23. Schulte-Geers,Niklas Godesberger SK 2018 2018
24. Evers,Leo SG Porz 2014 2077
25. Wagner,Rainer SF Stadtverwaltung Bonn 2002 2071
26. Mohammadi Nia,Borna DJK Aufwärts Aachen 1967 1843
27. Engel,Johann Brühler SK 1963 1965
28. Ripsam,Reinhard SF Limburgerhof 1959 1917
29. Weiler,Wolfgang Godesberger SK 1954 2034
30. Moos,Gerd Anton Ferdinand SF Stadtverwaltung Bonn 1948 1964
31. Krosenbrink,Marcel SF Stadtlohn 1942 1955
32. Lorenz,Steffen SC Bonn Beuel 1935 1970
33. Ebert,Mario Rheinbacher SF 1921 2040
34. Yeritsyan,Artur Brühler SK 1919 1823
35. Mohnkern,Ansgar SV Amsterdam West 1905
36. Lechner,Alexander Düsseldorfer SK 1901 1784
37. Schwab,Thomas SV Mayen 1894 1960
38. Groneberg,Jörg SK Delbrück 1888 1973
39. Vlaar,Shannon Waagtoren (NED) 1882
40. Höfer,Severin-Paul SF Stadtverwaltung Bonn 1878 1853
41. Frühbuss,Thorsten SC Bonn Beuel 1876
42. Meul,Willi SV Hürth-Berrenath 1868 1902
43. Seidel,Martin SV Hennef 1830
44. von der Lippe,Hans-Bernd SC Bonn Beuel 1828 1916
45. Blanter,Marfa Delftse Schaakclub (NED) 1828
46. Kohler,Otto Schw. Pumpe Freiburg 1824 1960
47. Schilberg,Ingo SV Wesel 1805 1976
48. Schwark,Mario SG Kalker/Deutzer 1800 1941
49. Kautz,Stefan SC Empor Maulwurf Bonn 1800 1909
50. Müller,Achim Rheinbacher SF 1794 1945
51. Opitz,Frank SV Erzgebirge Stollberg 1786 1907
52. Schwarzkopp,Franz SV Soest 1784 1881
53. Meinecke,Florian SV Turm Sankt Augustin 1777 1765
54. Eisentraut,Dieter,Dr. Godesberger SK 1774 1952
55. Albert,Markus,Dr. Godesberger SK 1769 1957
56. May,Michael,Dr. SC Waldkirch 1760 1801
57. Blanter,Sofya SC Bavaria Regensb. 1755 1810
58. Wirries,Frank-Michael,Dr. Lübecker SV 1754 1805
59. Kim,Vitalij SC Bonn Beuel 1754
60. Möws,Thomas SK Troisdorf 1743 1787
61. Schumacher,Markus Godesberger SK 1742 1803
62. Bigott,Martin SF Lohmar 1739 1823
63. Prieb,Robert SG Bochum 1731 1638
64. Heinz,Jonathan SG Siebengebirge 1720
65. Bitsch,Heinz Godesberger SK 1719 1894
66. Fuß,Jean-Pierre SV Turm Sankt Augustin 1706 1717
67. Jahrke,Jonas SF Essen-Katernberg 1693 1745
68. Toval,David SK Münster 1691 1733
69. Boos,Philipp SC Bonn Beuel 1689
70. Dehning-Busse,Karsten Bremer SG 1681 1795
71. Große-Gehling,Thomas Godesberger SK 1668 1832
72. Hertling,Jürgen Bergische SF 1662 1805
73. Stuch,Hans-Ferdinand Godesberger SK 1662 1703
74. Bingel,Otfried SV Stuttgart-Wolfbusch 1657 1808
75. Maurer,Tobias Godesberger SK 1652 1692
76. Uebing,Burkhart,Dr. SF Buer 1646 1777
77. Auschkalnis,Reinhard SC Bonn Beuel 1645 1770
78. Barning,Gerhard Godesberger SK 1626 1738
79. Meijerink,Inken SK Nordhorn-Blanke 1622 1562
80. Glienke,Norbert SC Heimbach-Weis 1601 1786
81. Kronseder,Michael SV Hürth-Berrenath 1573 1720
82. Karwatzki,Hans-Jürgen SF Stadtverwaltung Bonn 1571 1638
83. Buchfelder,Gerhard Pulheimer SC 1567 1753
84. Zimmer,Elmar SC Kettig 1565
85. Kaesermann,Sirlei Schweiz 1550
86. Bursch,Alexander SV Hennef 1543 1700
87. Banushi,Elsi SK Heimerzheim 1542
88. Perkampus,Laurin DJK Aufwärts Aachen 1531 1486
89. Stetefeldt,Mario SK Sülz-Klettenberg 1529 1774
90. Heidmann,Horst,Dr. Godesberger SK 1512 1717
91. Baumann,Ralf-Rüdiger SK Münster 1505 1609
92. Lohmar,Julian SF Stadtverwaltung Bonn 1477 1530
93. Decrouppe,Johann VfR-SC Koblenz 1473 1676
94. Margraf,Dieter SC Sulzbach-Rosenberg 1470 1496
95. Yon,Gregory Bergische SF 1448 1583
96. Foitzik,Peter Godesberger SK 1440
97. Will,Wolfgang,Dr. SC Bonn Beuel 1429 1622
98. Schmidt,Sandra SC Wittstock 1426
99. Pfening,Richard SK Turm Euskirchen 1421 1469
100. Quägwer,Gerhard SF Bad Breisig 1386 1602
101. Baltic,Sara DJK Aufwärts Aachen 1382 1433
102. Vetter,Gerhard Kölner SK Dr. Lasker 1382
103. Pick,Max SK Kerpen 1378 1462
104. Geitner,Alexander Brühler SK 1373 1512
105. Birk,Wilfried SC Siegburg 1355 1489
106. Ley,Michael Ford SF Köln 1290 1775
107. Trunz,Michelle Godesberger SK 1224 1340
108. Shelukie,Magd Bergische SF 1216
109. Böttcher,Bertold Godesberger SK 1117 1437
110. Wieszniewski,Thorsten SF Stadtverwaltung Bonn 1009 1284
111. Schlüter,Jürgen vereinslos 1728
112. De la Cuba,Gonzalo vereinslos

 

zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 31. Juli 2017