vom 24. - 30. Juli 2017
3. Runde Mittwoch, 26. Juli 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Rausis,Igors,Dr. | 2645 | 2625 | (2) | 14. | Gramb,Marius | 2118 | 2110 | (2) | 1 : 0 |
2 | 15. | Daverkausen,Bernd | 2103 | 2150 | (2) | 2. | Biriukov,Nikolai | 2411 | (2) | ½ : ½ | |
3 | 3. | Srinath,Rao S V. | 2321 | (2) | 16. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 2081 | 2097 | (2) | 1 : 0 | |
4 | 21. | Neese,Hans-Joachim | 2029 | 2107 | (2) | 4. | Rotstein,Jefim | 2272 | 2310 | (2) | 1 : 0 |
5 | 5. | Grabowski,Pawel | 2269 | 2222 | (2) | 18. | Wahl,Felix | 2077 | 2099 | (2) | 1 : 0 |
6 | 25. | Wagner,Rainer | 2002 | 2071 | (2) | 6. | Boidman,Yuri | 2261 | 2319 | (2) | 0 : 1 |
7 | 9. | Lamprecht,Mark | 2171 | 2181 | (2) | 22. | Neubauer,Jürgen | 2028 | 2111 | (2) | 1 : 0 |
8 | 11. | Köhler,Christian Friedrich | 2163 | 2149 | (2) | 24. | Evers,Leo | 2014 | 2077 | (2) | 1 : 0 |
9 | 27. | Engel,Johann | 1963 | 1965 | (2) | 12. | Trunz,Elena | 2156 | (2) | 1 : 0 | |
10 | 13. | van der Valk,Niklas | 2134 | 2172 | (2) | 48. | Schwark,Mario | 1800 | 1941 | (2) | 1 : 0 |
11 | 7. | Khanukov,Boris | 2207 | 2295 | (1½) | 28. | Ripsam,Reinhard | 1959 | 1917 | (1½) | 1 : 0 |
12 | 36. | Lechner,Alexander | 1901 | 1784 | (1½) | 8. | Peters,Alex | 2197 | 2222 | (1½) | ½ : ½ |
13 | 37. | Schwab,Thomas | 1894 | 1960 | (1½) | 10. | Baltic,Fatih | 2167 | 2210 | (1½) | 1 : 0 |
14 | 17. | Hintze,Stefan | 2081 | 2089 | (1½) | 42. | Meul,Willi | 1868 | 1902 | (1½) | 1 : 0 |
15 | 55. | Albert,Markus,Dr. | 1769 | 1957 | (1½) | 20. | Pick,Stefan | 2047 | 2106 | (1½) | 0 : 1 |
16 | 23. | Schulte-Geers,Niklas | 2018 | 2018 | (1½) | 46. | Kohler,Otto | 1824 | 1960 | (1½) | 1 : 0 |
17 | 49. | Kautz,Stefan | 1800 | 1909 | (1½) | 26. | Mohammadi Nia,Borna | 1967 | 1843 | (1½) | 1 : 0 |
18 | 19. | Lindam,Ingo | 2052 | 2088 | (1) | 52. | Schwarzkopp,Franz | 1784 | 1881 | (1½) | 1 : 0 |
19 | 61. | Schumacher,Markus | 1742 | 1803 | (1) | 29. | Weiler,Wolfgang | 1954 | 2034 | (1) | ½ : ½ |
20 | 63. | Prieb,Robert | 1731 | 1638 | (1) | 30. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1948 | 1964 | (1) | 0 : 1 |
21 | 31. | Krosenbrink,Marcel | 1942 | 1955 | (1) | 58. | Wirries,Frank-Michael,Dr. | 1754 | 1805 | (1) | 0 : 1 |
22 | 68. | Toval,David | 1691 | 1733 | (1) | 32. | Lorenz,Steffen | 1935 | 1970 | (1) | ½ : ½ |
23 | 33. | Ebert,Mario | 1921 | 2040 | (1) | 69. | Boos,Philipp | 1689 | (1) | 0 : 1 | |
24 | 35. | Mohnkern,Ansgar | 1905 | (1) | 72. | Hertling,Jürgen | 1662 | 1805 | (1) | 1 : 0 | |
25 | 74. | Bingel,Otfried | 1657 | 1808 | (1) | 38. | Groneberg,Jörg | 1888 | 1973 | (1) | 0 : 1 |
26 | 78. | Barning,Gerhard | 1626 | 1738 | (1) | 39. | Vlaar,Shannon | 1882 | (1) | 0 : 1 | |
27 | 80. | Glienke,Norbert | 1601 | 1786 | (1) | 40. | Höfer,Severin-Paul | 1878 | 1853 | (1) | 0 : 1 |
28 | 41. | Frühbuss,Thorsten | 1876 | (1) | 73. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1662 | 1703 | (1) | 1 : 0 | |
29 | 43. | Seidel,Martin | 1830 | (1) | 75. | Maurer,Tobias | 1652 | 1692 | (1) | 1 : 0 | |
30 | 82. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1571 | 1638 | (1) | 44. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1828 | 1916 | (1) | 1 : 0 |
31 | 45. | Blanter,Marfa | 1828 | (1) | 79. | Meijerink,Inken | 1622 | 1562 | (1) | 1 : 0 | |
32 | 47. | Schilberg,Ingo | 1805 | 1976 | (1) | 81. | Kronseder,Michael | 1573 | 1720 | (1) | ½ : ½ |
33 | 90. | Heidmann,Horst,Dr. | 1512 | 1717 | (1) | 50. | Müller,Achim | 1794 | 1945 | (1) | ½ : ½ |
34 | 51. | Opitz,Frank | 1786 | 1907 | (1) | 87. | Banushi,Elsi | 1542 | (1) | ½ : ½ | |
35 | 53. | Meinecke,Florian | 1777 | 1765 | (1) | 95. | Yon,Gregory | 1448 | 1583 | (1) | 1 : 0 |
36 | 91. | Baumann,Ralf-Rüdiger | 1505 | 1609 | (1) | 54. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1774 | 1952 | (1) | 0 : 1 |
37 | 97. | Will,Wolfgang,Dr. | 1429 | 1622 | (1) | 56. | May,Michael,Dr. | 1760 | 1801 | (1) | ½ : ½ |
38 | 57. | Blanter,Sofya | 1755 | 1810 | (1) | 112 | De la Cuba,Gonzalo | (1) | 1 : 0 | ||
39 | 84. | Zimmer,Elmar | 1565 | (½) | 34. | Yeritsyan,Artur | 1919 | 1823 | (½) | 0 : 1 | |
40 | 92. | Lohmar,Julian | 1477 | 1530 | (½) | 60. | Möws,Thomas | 1743 | 1787 | (½) | 0 : 1 |
41 | 88. | Perkampus,Laurin | 1531 | 1486 | (½) | 64. | Heinz,Jonathan | 1720 | (½) | ½ : ½ | |
42 | 65. | Bitsch,Heinz | 1719 | 1894 | (½) | 77. | Auschkalnis,Reinhard | 1645 | 1770 | (½) | 1 : 0 |
43 | 100 | Quägwer,Gerhard | 1386 | 1602 | (½) | 66. | Fuß,Jean-Pierre | 1706 | 1717 | (½) | 0 : 1 |
44 | 70. | Dehning-Busse,Karsten | 1681 | 1795 | (½) | 105 | Birk,Wilfried | 1355 | 1489 | (½) | 1 : 0 |
45 | 94. | Margraf,Dieter | 1470 | 1496 | (½) | 71. | Große-Gehling,Thomas | 1668 | 1832 | (½) | 0 : 1 |
46 | 76. | Uebing,Burkhart,Dr. | 1646 | 1777 | (½) | 99. | Pfening,Richard | 1421 | 1469 | (½) | 1 : 0 |
47 | 106 | Ley,Michael | 1290 | 1775 | (½) | 62. | Bigott,Martin | 1739 | 1823 | (0) | 1 : 0 |
48 | 59. | Kim,Vitalij | 1754 | (0) | 101 | Baltic,Sara | 1382 | 1433 | (0) | 1 : 0 | |
49 | 67. | Jahrke,Jonas | 1693 | 1745 | (0) | 103 | Pick,Max | 1378 | 1462 | (0) | 1 : 0 |
50 | 83. | Buchfelder,Gerhard | 1567 | 1753 | (0) | 107 | Trunz,Michelle | 1224 | 1340 | (0) | 1 : 0 |
51 | 102 | Vetter,Gerhard | 1382 | (0) | 85. | Kaesermann,Sirlei | 1550 | (0) | 1 : 0 | ||
52 | 104 | Geitner,Alexander | 1373 | 1512 | (0) | 89. | Stetefeldt,Mario | 1529 | 1774 | (0) | ½ : ½ |
53 | 108 | Shelukie,Magd | 1216 | (0) | 93. | Decrouppe,Johann | 1473 | 1676 | (0) | ½ : ½ | |
54 | 96. | Foitzik,Peter | 1440 | 1619 | (0) | 111 | Schlüter,Jürgen | 1728 | (0) | 1 : 0 | |
55 | 110 | Wieszniewski,Thorsten | 1009 | 1284 | (0) | 98. | Schmidt,Sandra | 1426 | (0) | 0 : 1 | |
56 | 86. | Bursch,Alexander | 1543 | 1700 | (0) | 109 | Böttcher,Bertold | 1117 | 1437 | (0) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 27. Juli 2017 |