Schachklubvom 24. - 30. Juli 2017
| 1. Runde Montag, 24. Juli 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Ergebnis |
| 1 | 1. | Rausis,Igors,Dr. | 2645 | 2625 | 56. | May,Michael,Dr. | 1760 | 1801 | 1 : 0 |
| 2 | 57. | Blanter,Sofya | 1755 | 1810 | 2. | Biriukov,Nikolai | 2411 | 0 : 1 | |
| 3 | 3. | Srinath,Rao S V. | 2321 | 58. | Wirries,Frank-Michael,Dr. | 1754 | 1805 | 1 : 0 | |
| 4 | 59. | Kim,Vitalij | 1754 | 4. | Rotstein,Jefim | 2272 | 2310 | 0 : 1 | |
| 5 | 5. | Grabowski,Pawel | 2269 | 2222 | 60. | Möws,Thomas | 1743 | 1787 | 1 : 0 |
| 6 | 61. | Schumacher,Markus | 1742 | 1803 | 6. | Boidman,Yuri | 2261 | 2319 | 0 : 1 |
| 7 | 7. | Khanukov,Boris | 2207 | 2295 | 62. | Bigott,Martin | 1739 | 1823 | 1 : 0 |
| 8 | 63. | Prieb,Robert | 1731 | 1638 | 8. | Peters,Alex | 2197 | 2222 | 0 : 1 |
| 9 | 9. | Lamprecht,Mark | 2171 | 2181 | 64. | Heinz,Jonathan | 1720 | 1 : 0 | |
| 10 | 65. | Bitsch,Heinz | 1719 | 1894 | 10. | Baltic,Fatih | 2167 | 2210 | ½ : ½ |
| 11 | 11. | Köhler,Christian Friedrich | 2163 | 2149 | 66. | Fuß,Jean-Pierre | 1706 | 1717 | 1 : 0 |
| 12 | 68. | Toval,David | 1691 | 1733 | 12. | Trunz,Elena | 2156 | 0 : 1 | |
| 13 | 13. | van der Valk,Niklas | 2134 | 2172 | 69. | Boos,Philipp | 1689 | 1 : 0 | |
| 14 | 70. | Dehning-Busse,Karsten | 1681 | 1795 | 14. | Gramb,Marius | 2118 | 2110 | 0 : 1 |
| 15 | 15. | Daverkausen,Bernd | 2103 | 2150 | 71. | Große-Gehling,Thomas | 1668 | 1832 | 1 : 0 |
| 16 | 72. | Hertling,Jürgen | 1662 | 1805 | 16. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 2081 | 2097 | 0 : 1 |
| 17 | 17. | Hintze,Stefan | 2081 | 2089 | 73. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1662 | 1703 | 1 : 0 |
| 18 | 74. | Bingel,Otfried | 1657 | 1808 | 18. | Wahl,Felix | 2077 | 2099 | 0 : 1 |
| 19 | 19. | Lindam,Ingo | 2052 | 2088 | 75. | Maurer,Tobias | 1652 | 1692 | 1 : 0 |
| 20 | 76. | Uebing,Burkhart,Dr. | 1646 | 1777 | 20. | Pick,Stefan | 2047 | 2106 | 0 : 1 |
| 21 | 21. | Neese,Hans-Joachim | 2029 | 2107 | 77. | Auschkalnis,Reinhard | 1645 | 1770 | 1 : 0 |
| 22 | 78. | Barning,Gerhard | 1626 | 1738 | 22. | Neubauer,Jürgen | 2028 | 2111 | 0 : 1 |
| 23 | 23. | Schulte-Geers,Niklas | 2018 | 2018 | 79. | Meijerink,Inken | 1622 | 1562 | 1 : 0 |
| 24 | 80. | Glienke,Norbert | 1601 | 1786 | 24. | Evers,Leo | 2014 | 2077 | 0 : 1 |
| 25 | 25. | Wagner,Rainer | 2002 | 2071 | 81. | Kronseder,Michael | 1573 | 1720 | 1 : 0 |
| 26 | 82. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1571 | 1638 | 26. | Mohammadi Nia,Borna | 1967 | 1843 | 0 : 1 |
| 27 | 27. | Engel,Johann | 1963 | 1965 | 83. | Buchfelder,Gerhard | 1567 | 1753 | 1 : 0 |
| 28 | 84. | Zimmer,Elmar | 1565 | 28. | Ripsam,Reinhard | 1959 | 1917 | ½ : ½ | |
| 29 | 29. | Weiler,Wolfgang | 1954 | 2034 | 85. | Kaesermann,Sirlei | 1550 | 1 : 0 | |
| 30 | 86. | Bursch,Alexander | 1543 | 1700 | 30. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1948 | 1964 | 0 : 1 |
| 31 | 31. | Krosenbrink,Marcel | 1942 | 1955 | 87. | Banushi,Elsi | 1542 | 1 : 0 | |
| 32 | 88. | Perkampus,Laurin | 1531 | 1486 | 32. | Lorenz,Steffen | 1935 | 1970 | 0 : 1 |
| 33 | 33. | Ebert,Mario | 1921 | 2040 | 89. | Stetefeldt,Mario | 1529 | 1774 | 1 : 0 |
| 34 | 90. | Heidmann,Horst,Dr. | 1512 | 1717 | 34. | Yeritsyan,Artur | 1919 | 1823 | 1 : 0 |
| 35 | 35. | Mohnkern,Ansgar | 1905 | 91. | Baumann,Ralf-Rüdiger | 1505 | 1609 | 1 : 0 | |
| 36 | 92. | Lohmar,Julian | 1477 | 1530 | 36. | Lechner,Alexander | 1901 | 1784 | 0 : 1 |
| 37 | 37. | Schwab,Thomas | 1894 | 1960 | 93. | Decrouppe,Johann | 1473 | 1676 | 1 : 0 |
| 38 | 94. | Margraf,Dieter | 1470 | 1496 | 38. | Groneberg,Jörg | 1888 | 1973 | 0 : 1 |
| 39 | 39. | Vlaar,Shannon | 1882 | 95. | Yon,Gregory | 1448 | 1583 | 1 : 0 | |
| 40 | 96. | Foitzik,Peter | 1440 | 40. | Höfer,Severin-Paul | 1878 | 1853 | 0 : 1 | |
| 41 | 41. | Frühbuss,Thorsten | 1876 | 98. | Schmidt,Sandra | 1426 | 1 : 0 | ||
| 42 | 97. | Will,Wolfgang,Dr. | 1429 | 1622 | 42. | Meul,Willi | 1868 | 1902 | ½ : ½ |
| 43 | 43. | Seidel,Martin | 1830 | 99. | Pfening,Richard | 1421 | 1469 | 1 : 0 | |
| 44 | 100 | Quägwer,Gerhard | 1386 | 1602 | 44. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1828 | 1916 | 0 : 1 |
| 45 | 45. | Blanter,Marfa | 1828 | 101 | Baltic,Sara | 1382 | 1433 | 1 : 0 | |
| 46 | 102 | Vetter,Gerhard | 1382 | 46. | Kohler,Otto | 1824 | 1960 | 0 : 1 | |
| 47 | 47. | Schilberg,Ingo | 1805 | 1976 | 103 | Pick,Max | 1378 | 1462 | 1 : 0 |
| 48 | 104 | Geitner,Alexander | 1373 | 1512 | 48. | Schwark,Mario | 1800 | 1941 | 0 : 1 |
| 49 | 49. | Kautz,Stefan | 1800 | 1909 | 105 | Birk,Wilfried | 1355 | 1489 | 1 : 0 |
| 50 | 106 | Ley,Michael | 1290 | 1775 | 50. | Müller,Achim | 1794 | 1945 | 0 : 1 |
| 51 | 51. | Opitz,Frank | 1786 | 1907 | 107 | Trunz,Michelle | 1224 | 1340 | 1 : 0 |
| 52 | 108 | Shelukie,Magd | 1216 | 52. | Schwarzkopp,Franz | 1784 | 1881 | 0 : 1 | |
| 53 | 110 | Wieszniewski,Thorsten | 1009 | 1284 | 54. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1774 | 1952 | 0 : 1 |
| 54 | 55. | Albert,Markus,Dr. | 1769 | 1957 | 111 | Schlüter,Jürgen | 1728 | 1 : 0 | |
| 55 | 53. | Meinecke,Florian | 1777 | 1765 | 109 | Böttcher,Bertold | 1117 | 1437 | 1 : 0 |
| 56 | 112 | De la Cuba,Gonzalo | 113 | spielfrei | + : - | ||||
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 25. Juli 2017 |