vom 24. - 30. Juli 2017
5. Runde Freitag, 28. Juli 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Rausis,Igors,Dr. | 2645 | 2625 | (4) | 6. | Boidman,Yuri | 2261 | 2319 | (4) | 1 : 0 |
2 | 3. | Srinath,Rao S V. | 2321 | (4) | 13. | van der Valk,Niklas | 2134 | 2172 | (4) | 1 : 0 | |
3 | 27. | Engel,Johann | 1963 | 1965 | (3½) | 23. | Schulte-Geers,Niklas | 2018 | 2018 | (3½) | ½ : ½ |
4 | 7. | Khanukov,Boris | 2207 | 2295 | (3½) | 8. | Peters,Alex | 2197 | 2222 | (3) | ½ : ½ |
5 | 19. | Lindam,Ingo | 2052 | 2088 | (3) | 2. | Biriukov,Nikolai | 2411 | (3) | 0 : 1 | |
6 | 24. | Evers,Leo | 2014 | 2077 | (3) | 4. | Rotstein,Jefim | 2272 | 2310 | (3) | 0 : 1 |
7 | 5. | Grabowski,Pawel | 2269 | 2222 | (3) | 30. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1948 | 1964 | (3) | 1 : 0 |
8 | 21. | Neese,Hans-Joachim | 2029 | 2107 | (3) | 9. | Lamprecht,Mark | 2171 | 2181 | (3) | ½ : ½ |
9 | 35. | Mohnkern,Ansgar | 1905 | (3) | 11. | Köhler,Christian Friedrich | 2163 | 2149 | (3) | 0 : 1 | |
10 | 36. | Lechner,Alexander | 1901 | 1784 | (3) | 16. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 2081 | 2097 | (3) | ½ : ½ |
11 | 17. | Hintze,Stefan | 2081 | 2089 | (3) | 48. | Schwark,Mario | 1800 | 1941 | (3) | 1 : 0 |
12 | 18. | Wahl,Felix | 2077 | 2099 | (3) | 37. | Schwab,Thomas | 1894 | 1960 | (3) | ½ : ½ |
13 | 39. | Vlaar,Shannon | 1882 | (2½) | 10. | Baltic,Fatih | 2167 | 2210 | (2½) | 0 : 1 | |
14 | 47. | Schilberg,Ingo | 1805 | 1976 | (2½) | 12. | Trunz,Elena | 2156 | (2½) | 0 : 1 | |
15 | 49. | Kautz,Stefan | 1800 | 1909 | (2½) | 14. | Gramb,Marius | 2118 | 2110 | (2½) | 0 : 1 |
16 | 15. | Daverkausen,Bernd | 2103 | 2150 | (2½) | 46. | Kohler,Otto | 1824 | 1960 | (2½) | 0 : 1 |
17 | 41. | Frühbuss,Thorsten | 1876 | (2½) | 20. | Pick,Stefan | 2047 | 2106 | (2½) | ½ : ½ | |
18 | 55. | Albert,Markus,Dr. | 1769 | 1957 | (2½) | 22. | Neubauer,Jürgen | 2028 | 2111 | (2½) | ½ : ½ |
19 | 26. | Mohammadi Nia,Borna | 1967 | 1843 | (2½) | 52. | Schwarzkopp,Franz | 1784 | 1881 | (2½) | ½ : ½ |
20 | 29. | Weiler,Wolfgang | 1954 | 2034 | (2½) | 56. | May,Michael,Dr. | 1760 | 1801 | (2½) | ½ : ½ |
21 | 51. | Opitz,Frank | 1786 | 1907 | (2½) | 34. | Yeritsyan,Artur | 1919 | 1823 | (2½) | 0 : 1 |
22 | 53. | Meinecke,Florian | 1777 | 1765 | (2½) | 25. | Wagner,Rainer | 2002 | 2071 | (2) | 0 : 1 |
23 | 59. | Kim,Vitalij | 1754 | (2) | 28. | Ripsam,Reinhard | 1959 | 1917 | (2) | 0 : 1 | |
24 | 61. | Schumacher,Markus | 1742 | 1803 | (2) | 32. | Lorenz,Steffen | 1935 | 1970 | (2) | ½ : ½ |
25 | 33. | Ebert,Mario | 1921 | 2040 | (2) | 58. | Wirries,Frank-Michael,Dr. | 1754 | 1805 | (2) | ½ : ½ |
26 | 38. | Groneberg,Jörg | 1888 | 1973 | (2) | 63. | Prieb,Robert | 1731 | 1638 | (2) | 1 : 0 |
27 | 65. | Bitsch,Heinz | 1719 | 1894 | (2) | 40. | Höfer,Severin-Paul | 1878 | 1853 | (2) | ½ : ½ |
28 | 67. | Jahrke,Jonas | 1693 | 1745 | (2) | 42. | Meul,Willi | 1868 | 1902 | (2) | ½ : ½ |
29 | 43. | Seidel,Martin | 1830 | (2) | 69. | Boos,Philipp | 1689 | (2) | 1 : 0 | ||
30 | 70. | Dehning-Busse,Karsten | 1681 | 1795 | (2) | 44. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1828 | 1916 | (2) | ½ : ½ |
31 | 45. | Blanter,Marfa | 1828 | (2) | 75. | Maurer,Tobias | 1652 | 1692 | (2) | ½ : ½ | |
32 | 82. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1571 | 1638 | (2) | 50. | Müller,Achim | 1794 | 1945 | (2) | 0 : 1 |
33 | 97. | Will,Wolfgang,Dr. | 1429 | 1622 | (2) | 54. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1774 | 1952 | (2) | 0 : 1 |
34 | 57. | Blanter,Sofya | 1755 | 1810 | (2) | 79. | Meijerink,Inken | 1622 | 1562 | (2) | ½ : ½ |
35 | 60. | Möws,Thomas | 1743 | 1787 | (1½) | 81. | Kronseder,Michael | 1573 | 1720 | (1½) | ½ : ½ |
36 | 84. | Zimmer,Elmar | 1565 | (1½) | 64. | Heinz,Jonathan | 1720 | (1½) | ½ : ½ | ||
37 | 86. | Bursch,Alexander | 1543 | 1700 | (1½) | 66. | Fuß,Jean-Pierre | 1706 | 1717 | (1½) | 0 : 1 |
38 | 68. | Toval,David | 1691 | 1733 | (1½) | 87. | Banushi,Elsi | 1542 | (1½) | 1 : 0 | |
39 | 88. | Perkampus,Laurin | 1531 | 1486 | (1½) | 71. | Große-Gehling,Thomas | 1668 | 1832 | (1½) | 0 : 1 |
40 | 90. | Heidmann,Horst,Dr. | 1512 | 1717 | (1½) | 72. | Hertling,Jürgen | 1662 | 1805 | (1½) | 0 : 1 |
41 | 92. | Lohmar,Julian | 1477 | 1530 | (1½) | 73. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1662 | 1703 | (1½) | ½ : ½ |
42 | 74. | Bingel,Otfried | 1657 | 1808 | (1½) | 93. | Decrouppe,Johann | 1473 | 1676 | (1½) | 1 : 0 |
43 | 76. | Uebing,Burkhart,Dr. | 1646 | 1777 | (1½) | 106 | Ley,Michael | 1290 | 1775 | (1½) | 1 : 0 |
44 | 100 | Quägwer,Gerhard | 1386 | 1602 | (1½) | 77. | Auschkalnis,Reinhard | 1645 | 1770 | (1½) | 0 : 1 |
45 | 80. | Glienke,Norbert | 1601 | 1786 | (1½) | 112 | De la Cuba,Gonzalo | (1½) | 1 : 0 | ||
46 | 31. | Krosenbrink,Marcel | 1942 | 1955 | (1) | 96. | Foitzik,Peter | 1440 | 1619 | (1) | 1 : 0 |
47 | 98. | Schmidt,Sandra | 1426 | (1) | 62. | Bigott,Martin | 1739 | 1823 | (1) | 0 : 1 | |
48 | 78. | Barning,Gerhard | 1626 | 1738 | (1) | 103 | Pick,Max | 1378 | 1462 | (1) | 0 : 1 |
49 | 102 | Vetter,Gerhard | 1382 | (1) | 83. | Buchfelder,Gerhard | 1567 | 1753 | (1) | 0 : 1 | |
50 | 108 | Shelukie,Magd | 1216 | (1) | 91. | Baumann,Ralf-Rüdiger | 1505 | 1609 | (1) | ½ : ½ | |
51 | 111 | Schlüter,Jürgen | 1728 | (1) | 95. | Yon,Gregory | 1448 | 1583 | (1) | 0 : 1 | |
52 | 99. | Pfening,Richard | 1421 | 1469 | (½) | 85. | Kaesermann,Sirlei | 1550 | (½) | ½ : ½ | |
53 | 94. | Margraf,Dieter | 1470 | 1496 | (½) | 101 | Baltic,Sara | 1382 | 1433 | (½) | 1 : 0 |
54 | 107 | Trunz,Michelle | 1224 | 1340 | (0) | 105 | Birk,Wilfried | 1355 | 1489 | (½) | + : - |
55 | 109 | Böttcher,Bertold | 1117 | 1437 | (½) | 89. | Stetefeldt,Mario | 1529 | 1774 | (½) | 0 : 1 |
56 | 110 | Wieszniewski,Thorsten | 1009 | 1284 | (0) | 113 | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 29. Juli 2017 |