vom 24. - 30. Juli 2017
7. Runde Sonntag, 30. Juli 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 13. | van der Valk,Niklas | 2134 | 2172 | (5) | 1. | Rausis,Igors,Dr. | 2645 | 2625 | (5½) | 0 : 1 |
2 | 5. | Grabowski,Pawel | 2269 | 2222 | (5) | 3. | Srinath,Rao S V. | 2321 | (5½) | ½ : ½ | |
3 | 23. | Schulte-Geers,Niklas | 2018 | 2018 | (4½) | 2. | Biriukov,Nikolai | 2411 | (4½) | ½ : ½ | |
4 | 11. | Köhler,Christian Friedrich | 2163 | 2149 | (4½) | 6. | Boidman,Yuri | 2261 | 2319 | (4½) | 0 : 1 |
5 | 7. | Khanukov,Boris | 2207 | 2295 | (4½) | 14. | Gramb,Marius | 2118 | 2110 | (4½) | 1 : 0 |
6 | 9. | Lamprecht,Mark | 2171 | 2181 | (4½) | 17. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 2081 | 2097 | (4½) | 1 : 0 |
7 | 4. | Rotstein,Jefim | 2272 | 2310 | (4) | 27. | Engel,Johann | 1963 | 1965 | (4½) | 1 : 0 |
8 | 24. | Evers,Leo | 2014 | 2077 | (4) | 8. | Peters,Alex | 2197 | 2222 | (4) | ½ : ½ |
9 | 26. | Mohammadi Nia,Borna | 1967 | 1843 | (4) | 10. | Baltic,Fatih | 2167 | 2210 | (4) | ½ : ½ |
10 | 35. | Mohnkern,Ansgar | 1905 | (4) | 12. | Trunz,Elena | 2156 | (4) | ½ : ½ | ||
11 | 36. | Lechner,Alexander | 1901 | 1784 | (4) | 16. | Hintze,Stefan | 2081 | 2089 | (4) | + : - |
12 | 18. | Wahl,Felix | 2077 | 2099 | (4) | 25. | Wagner,Rainer | 2002 | 2071 | (4) | 1 : 0 |
13 | 21. | Neese,Hans-Joachim | 2029 | 2107 | (4) | 30. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1948 | 1964 | (4) | 0 : 1 |
14 | 29. | Weiler,Wolfgang | 1954 | 2034 | (3½) | 38. | Groneberg,Jörg | 1888 | 1973 | (4) | 1 : 0 |
15 | 15. | Daverkausen,Bernd | 2103 | 2150 | (3½) | 47. | Schilberg,Ingo | 1805 | 1976 | (3½) | ½ : ½ |
16 | 46. | Kohler,Otto | 1824 | 1960 | (3½) | 22. | Neubauer,Jürgen | 2028 | 2111 | (3½) | 1 : 0 |
17 | 48. | Kautz,Stefan | 1800 | 1909 | (3½) | 28. | Ripsam,Reinhard | 1959 | 1917 | (3½) | ½ : ½ |
18 | 33. | Ebert,Mario | 1921 | 2040 | (3½) | 51. | Opitz,Frank | 1786 | 1907 | (3½) | 0 : 1 |
19 | 52. | Schwarzkopp,Franz | 1784 | 1881 | (3½) | 34. | Yeritsyan,Artur | 1919 | 1823 | (3½) | ½ : ½ |
20 | 37. | Schwab,Thomas | 1894 | 1960 | (3½) | 54. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1774 | 1952 | (3½) | 1 : 0 |
21 | 53. | Meinecke,Florian | 1777 | 1765 | (3½) | 40. | Höfer,Severin-Paul | 1878 | 1853 | (3½) | 1 : 0 |
22 | 41. | Frühbuss,Thorsten | 1876 | (3½) | 78. | Auschkalnis,Reinhard | 1645 | 1770 | (3½) | ½ : ½ | |
23 | 81. | Glienke,Norbert | 1601 | 1786 | (3½) | 45. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1828 | 1916 | (3½) | 0 : 1 |
24 | 19. | Lindam,Ingo | 2052 | 2088 | (3) | 62. | Bigott,Martin | 1739 | 1823 | (3) | 1 : 0 |
25 | 61. | Schumacher,Markus | 1742 | 1803 | (3) | 20. | Pick,Stefan | 2047 | 2106 | (3) | 0 : 1 |
26 | 31. | Krosenbrink,Marcel | 1942 | 1955 | (3) | 63. | Prieb,Robert | 1731 | 1638 | (3) | ½ : ½ |
27 | 39. | Vlaar,Shannon | 1882 | (3) | 65. | Heinz,Jonathan | 1720 | (3) | 1 : 0 | ||
28 | 43. | Seidel,Martin | 1830 | (3) | 67. | Fuß,Jean-Pierre | 1706 | 1717 | (3) | ½ : ½ | |
29 | 44. | Blanter,Marfa | 1828 | (3) | 70. | Boos,Philipp | 1689 | (3) | 0 : 1 | ||
30 | 49. | Schwark,Mario | 1800 | 1941 | (3) | 68. | Jahrke,Jonas | 1693 | 1745 | (3) | 1 : 0 |
31 | 55. | Albert,Markus,Dr. | 1769 | 1957 | (3) | 73. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1662 | 1703 | (3) | 0 : 1 |
32 | 80. | Meijerink,Inken | 1622 | 1562 | (3) | 56. | May,Michael,Dr. | 1760 | 1801 | (3) | 1 : 0 |
33 | 42. | Meul,Willi | 1868 | 1902 | (2½) | 76. | Maurer,Tobias | 1652 | 1692 | (2½) | 1 : 0 |
34 | 57. | Blanter,Sofya | 1755 | 1810 | (2½) | 88. | Banushi,Elsi | 1542 | (2½) | 1 : 0 | |
35 | 75. | Bingel,Otfried | 1657 | 1808 | (2½) | 58. | Wirries,Frank-Michael,Dr. | 1754 | 1805 | (2½) | ½ : ½ |
36 | 59. | Kim,Vitalij | 1754 | (2½) | 77. | Uebing,Burkhart,Dr. | 1646 | 1777 | (2½) | 1 : 0 | |
37 | 87. | Bursch,Alexander | 1543 | 1700 | (2½) | 60. | Möws,Thomas | 1743 | 1787 | (2½) | 0 : 1 |
38 | 83. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1571 | 1638 | (2½) | 66. | Bitsch,Heinz | 1719 | 1894 | (2½) | 0 : 1 |
39 | 69. | Toval,David | 1691 | 1733 | (2½) | 90. | Stetefeldt,Mario | 1529 | 1774 | (2½) | 1 : 0 |
40 | 112 | De la Cuba,Gonzalo | (2½) | 72. | Große-Gehling,Thomas | 1668 | 1832 | (2½) | 0 : 1 | ||
41 | 89. | Perkampus,Laurin | 1531 | 1486 | (2½) | 74. | Hertling,Jürgen | 1662 | 1805 | (2½) | 1 : 0 |
42 | 101 | Quägwer,Gerhard | 1386 | 1602 | (2½) | 79. | Barning,Gerhard | 1626 | 1738 | (2) | 1 : 0 |
43 | 96. | Yon,Gregory | 1448 | 1583 | (2) | 82. | Kronseder,Michael | 1573 | 1720 | (2) | 0 : 1 |
44 | 85. | Zimmer,Elmar | 1565 | (2) | 98. | Will,Wolfgang,Dr. | 1429 | 1622 | (2) | ½ : ½ | |
45 | 99. | Schmidt,Sandra | 1426 | (2) | 86. | Kaesermann,Sirlei | 1550 | (2) | ½ : ½ | ||
46 | 104 | Pick,Max | 1378 | 1462 | (2) | 93. | Lohmar,Julian | 1477 | 1530 | (2) | 0 : 1 |
47 | 100 | Pfening,Richard | 1421 | 1469 | (1½) | 92. | Baumann,Ralf-Rüdiger | 1505 | 1609 | (1½) | ½ : ½ |
48 | 102 | Baltic,Sara | 1382 | 1433 | (1½) | 94. | Decrouppe,Johann | 1473 | 1676 | (1½) | 1 : 0 |
49 | 95. | Margraf,Dieter | 1470 | 1496 | (1½) | 107 | Ley,Michael | 1290 | 1775 | (1½) | 0 : 1 |
50 | 109 | Shelukie,Magd | 1216 | (1½) | 97. | Foitzik,Peter | 1440 | 1619 | (1½) | 0 : 1 | |
51 | 64. | Schlüter,Jürgen | 1728 | (1) | 103 | Vetter,Gerhard | 1382 | (1) | 0 : 1 | ||
52 | 105 | Geitner,Alexander | 1373 | 1512 | (1) | 111 | Wieszniewski,Thorsten | 1009 | 1284 | (1) | 1 : 0 |
53 | 108 | Trunz,Michelle | 1224 | 1340 | (1) | 110 | Böttcher,Bertold | 1117 | 1437 | (1) | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 31. Juli 2017 |