vom 24. - 30. Juli 2017
Tabelle Ratingklasse 1 TWZ < 2100 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | TWZ | ELO | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 23. | Schulte-Geers,Niklas | 2018 | 2018 | 2018 | Godesberger SK | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 1995 |
2. | 36. | Lechner,Alexander | 1901 | 1784 | 1901 | Düsseldorfer SK | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 1993 |
3. | 18. | Wahl,Felix | 2077 | 2099 | 2077 | SF Stadtverwaltung Bonn | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1950 |
4. | 30. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1948 | 1964 | 1948 | SF Stadtverwaltung Bonn | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1890 |
5. | 37. | Schwab,Thomas | 1894 | 1960 | 1894 | SV Mayen | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1984 |
6. | 27. | Engel,Johann | 1963 | 1965 | 1963 | Brühler SK | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1976 |
7. | 35. | Mohnkern,Ansgar | 1905 | 1905 | SV Amsterdam West | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1938 | |
8. | 24. | Evers,Leo | 2014 | 2077 | 2014 | SG Porz | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1938 |
9. | 17. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 2081 | 2097 | 2081 | SF Essen-Werden | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1934 |
10. | 46. | Kohler,Otto | 1824 | 1960 | 1824 | Schw. Pumpe Freiburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1906 |
11. | 29. | Weiler,Wolfgang | 1954 | 2034 | 1954 | Godesberger SK | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1866 |
12. | 26. | Mohammadi Nia,Borna | 1967 | 1843 | 1967 | DJK Aufwärts Aachen | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1796 |
13. | 45. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1828 | 1916 | 1828 | SC Bonn Beuel | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1661 |
14. | 21. | Neese,Hans-Joachim | 2029 | 2107 | 2029 | SV Hennef | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 2037 |
15. | 48. | Kautz,Stefan | 1800 | 1909 | 1800 | SC Empor Maulwurf Bonn | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1912 |
16. | 49. | Schwark,Mario | 1800 | 1941 | 1800 | SG Kalker/Deutzer | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1907 |
17. | 38. | Groneberg,Jörg | 1888 | 1973 | 1888 | SK Delbrück | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1890 |
18. | 16. | Hintze,Stefan | 2081 | 2089 | 2081 | SC Wrist-Kellinghusen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1888 |
19. | 19. | Lindam,Ingo | 2052 | 2088 | 2052 | Kölner SK Dr. Lasker | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1879 |
20. | 25. | Wagner,Rainer | 2002 | 2071 | 2002 | SF Stadtverwaltung Bonn | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1870 |
21. | 41. | Frühbuss,Thorsten | 1876 | 1876 | SC Bonn Beuel | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1869 | |
22. | 39. | Vlaar,Shannon | 1882 | 1882 | Waagtoren (NED) | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1855 | |
23. | 20. | Pick,Stefan | 2047 | 2106 | 2047 | SK Kerpen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1849 |
24. | 47. | Schilberg,Ingo | 1805 | 1976 | 1805 | SV Wesel | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1802 |
25. | 28. | Ripsam,Reinhard | 1959 | 1917 | 1959 | SF Limburgerhof | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1796 |
26. | 34. | Yeritsyan,Artur | 1919 | 1823 | 1919 | Brühler SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1705 |
27. | 22. | Neubauer,Jürgen | 2028 | 2111 | 2028 | SK Turm Euskirchen | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1833 |
28. | 43. | Seidel,Martin | 1830 | 1830 | SV Hennef | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1810 | |
29. | 40. | Höfer,Severin-Paul | 1878 | 1853 | 1878 | SF Stadtverwaltung Bonn | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1773 |
30. | 33. | Ebert,Mario | 1921 | 2040 | 1921 | Rheinbacher SF | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1759 |
31. | 31. | Krosenbrink,Marcel | 1942 | 1955 | 1942 | SF Stadtlohn | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1725 |
32. | 42. | Meul,Willi | 1868 | 1902 | 1868 | SV Hürth-Berrenath | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1684 |
33. | 32. | Lorenz,Steffen | 1935 | 1970 | 1935 | SC Bonn Beuel | 6 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 1772 |
34. | 44. | Blanter,Marfa | 1828 | 1828 | Delftse Schaakclub (NED) | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1742 |
Tabelle Ratingklasse 2 TWZ < 1800 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | TWZ | ELO | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 53. | Meinecke,Florian | 1777 | 1765 | 1777 | SV Turm Sankt Augustin | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1733 |
2. | 51. | Opitz,Frank | 1786 | 1907 | 1786 | SV Erzgebirge Stollberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1694 |
3. | 52. | Schwarzkopp,Franz | 1784 | 1881 | 1784 | SV Soest | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1806 |
4. | 70. | Boos,Philipp | 1689 | 1689 | SC Bonn Beuel | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1793 | |
5. | 80. | Meijerink,Inken | 1622 | 1562 | 1622 | SK Nordhorn-Blanke | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1752 |
6. | 78. | Auschkalnis,Reinhard | 1645 | 1770 | 1645 | SC Bonn Beuel | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1646 |
7. | 73. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1662 | 1703 | 1662 | Godesberger SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1642 |
8. | 66. | Bitsch,Heinz | 1719 | 1894 | 1719 | Godesberger SK | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1868 |
9. | 69. | Toval,David | 1691 | 1733 | 1691 | SK Münster | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1769 |
10. | 63. | Prieb,Robert | 1731 | 1638 | 1731 | SG Bochum | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1768 |
11. | 67. | Fuß,Jean-Pierre | 1706 | 1717 | 1706 | SV Turm Sankt Augustin | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1747 |
12. | 60. | Möws,Thomas | 1743 | 1787 | 1743 | SK Troisdorf | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1733 |
13. | 57. | Blanter,Sofya | 1755 | 1810 | 1755 | SC Bavaria Regensb. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1712 |
14. | 59. | Kim,Vitalij | 1754 | 1754 | SC Bonn Beuel | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1696 | |
15. | 54. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1774 | 1952 | 1774 | Godesberger SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1671 |
16. | 89. | Perkampus,Laurin | 1531 | 1486 | 1531 | DJK Aufwärts Aachen | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1669 |
17. | 81. | Glienke,Norbert | 1601 | 1786 | 1601 | SC Heimbach-Weis | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1660 |
18. | 72. | Große-Gehling,Thomas | 1668 | 1832 | 1668 | Godesberger SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1614 |
19. | 61. | Schumacher,Markus | 1742 | 1803 | 1742 | Godesberger SK | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 1901 |
20. | 55. | Albert,Markus,Dr. | 1769 | 1957 | 1769 | Godesberger SK | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1846 |
21. | 58. | Wirries,Frank-Michael,Dr. | 1754 | 1805 | 1754 | Lübecker SV | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1841 |
22. | 56. | May,Michael,Dr. | 1760 | 1801 | 1760 | SC Waldkirch | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1801 |
23. | 71. | Dehning-Busse,Karsten | 1681 | 1795 | 1681 | Bremer SG | 6 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 1754 |
24. | 82. | Kronseder,Michael | 1573 | 1720 | 1573 | SV Hürth-Berrenath | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1676 |
25. | 65. | Heinz,Jonathan | 1720 | 1720 | SG Siebengebirge | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 1668 | |
26. | 75. | Bingel,Otfried | 1657 | 1808 | 1657 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1657 |
27. | 50. | Müller,Achim | 1794 | 1945 | 1794 | Rheinbacher SF | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1633 |
28. | 68. | Jahrke,Jonas | 1693 | 1745 | 1693 | SF Essen-Katernberg | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1625 |
29. | 62. | Bigott,Martin | 1739 | 1823 | 1739 | SF Lohmar | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1610 |
30. | 88. | Banushi,Elsi | 1542 | 1542 | SK Heimerzheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1738 | |
31. | 83. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1571 | 1638 | 1571 | SF Stadtverwaltung Bonn | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1731 |
32. | 76. | Maurer,Tobias | 1652 | 1692 | 1652 | Godesberger SK | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1731 |
33. | 85. | Zimmer,Elmar | 1565 | 1565 | SC Kettig | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1722 | |
34. | 74. | Hertling,Jürgen | 1662 | 1805 | 1662 | Bergische SF | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1680 |
35. | 84. | Buchfelder,Gerhard | 1567 | 1753 | 1567 | Pulheimer SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1667 |
36. | 77. | Uebing,Burkhart,Dr. | 1646 | 1777 | 1646 | SF Buer | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1638 |
37. | 87. | Bursch,Alexander | 1543 | 1700 | 1543 | SV Hennef | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1629 |
38. | 86. | Kaesermann,Sirlei | 1550 | 1550 | Schweiz | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1555 | |
39. | 90. | Stetefeldt,Mario | 1529 | 1774 | 1529 | SK Sülz-Klettenberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1492 |
40. | 79. | Barning,Gerhard | 1626 | 1738 | 1626 | Godesberger SK | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1606 |
41. | 92. | Baumann,Ralf-Rüdiger | 1505 | 1609 | 1505 | SK Münster | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1599 |
42. | 91. | Heidmann,Horst,Dr. | 1512 | 1717 | 1512 | Godesberger SK | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1754 |
43. | 64. | Schlüter,Jürgen | 1728 | 1728 | vereinslos | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1536 |
Tabelle Ratingklasse 3 TWZ < 1500 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | TWZ | ELO | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 101. | Quägwer,Gerhard | 1386 | 1602 | 1386 | SF Bad Breisig | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1644 |
2. | 93. | Lohmar,Julian | 1477 | 1530 | 1477 | SF Stadtverwaltung Bonn | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1641 |
3. | 98. | Will,Wolfgang,Dr. | 1429 | 1622 | 1429 | SC Bonn Beuel | 7 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 1767 |
4. | 107. | Ley,Michael | 1290 | 1775 | 1290 | Ford SF Köln | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1655 |
5. | 97. | Foitzik,Peter | 1440 | 1619 | 1440 | Godesberger SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1646 |
6. | 99. | Schmidt,Sandra | 1426 | 1426 | SC Wittstock | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1540 | |
7. | 102. | Baltic,Sara | 1382 | 1433 | 1382 | DJK Aufwärts Aachen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1527 |
8. | 96. | Yon,Gregory | 1448 | 1583 | 1448 | Bergische SF | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1729 |
9. | 103. | Vetter,Gerhard | 1382 | 1382 | Kölner SK Dr. Lasker | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1624 | |
10. | 100. | Pfening,Richard | 1421 | 1469 | 1421 | SK Turm Euskirchen | 7 | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 1602 |
11. | 104. | Pick,Max | 1378 | 1462 | 1378 | SK Kerpen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1561 |
12. | 105. | Geitner,Alexander | 1373 | 1512 | 1373 | Brühler SK | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 1430 |
13. | 95. | Margraf,Dieter | 1470 | 1496 | 1470 | SC Sulzbach-Rosenberg | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1589 |
14. | 109. | Shelukie,Magd | 1216 | 1216 | Bergische SF | 7 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 1558 | |
15. | 94. | Decrouppe,Johann | 1473 | 1676 | 1473 | VfR-SC Koblenz | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1542 |
16. | 108. | Trunz,Michelle | 1224 | 1340 | 1224 | Godesberger SK | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1513 |
17. | 106. | Birk,Wilfried | 1355 | 1489 | 1355 | SC Siegburg | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1566 |
Tabelle Ratingklasse 4 TWZ < 1200 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | TWZ | ELO | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 110. | Böttcher,Bertold | 1117 | 1437 | 1117 | Godesberger SK | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1486 |
2. | 111. | Wieszniewski,Thorsten | 1009 | 1284 | 1009 | SF Stadtverwaltung Bonn | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1525 |
Tabelle Damenpreis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | TWZ | ELO | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 12. | Trunz,Elena | 2156 | 2156 | vereinslos | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1860 | |
2. | 39. | Vlaar,Shannon | 1882 | 1882 | Waagtoren (NED) | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1855 | |
3. | 80. | Meijerink,Inken | 1622 | 1562 | 1622 | SK Nordhorn-Blanke | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1752 |
4. | 57. | Blanter,Sofya | 1755 | 1810 | 1755 | SC Bavaria Regensb. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1712 |
5. | 44. | Blanter,Marfa | 1828 | 1828 | Delftse Schaakclub (NED) | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1742 | |
6. | 86. | Kaesermann,Sirlei | 1550 | 1550 | Schweiz | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1555 | |
7. | 99. | Schmidt,Sandra | 1426 | 1426 | SC Wittstock | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1540 | |
8. | 102. | Baltic,Sara | 1382 | 1433 | 1382 | DJK Aufwärts Aachen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1527 |
9. | 108. | Trunz,Michelle | 1224 | 1340 | 1224 | Godesberger SK | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1513 |
Tabelle Seniorenpreis (Jahrgang 1957 und älter) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | TWZ | ELO | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 6. | Boidman,Yuri | 2261 | 2319 | 2261 | SC Heimbach-Weis | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 2072 |
2. | 7. | Khanukov,Boris | 2207 | 2295 | 2207 | Bahn-SC Wuppertal | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 1989 |
3. | 4. | Rotstein,Jefim | 2272 | 2310 | 2272 | SC Tornado Hochneukirch | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1945 |
4. | 29. | Weiler,Wolfgang | 1954 | 2034 | 1954 | Godesberger SK | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1866 |
5. | 51. | Opitz,Frank | 1786 | 1907 | 1786 | SV Erzgebirge Stollberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1694 |
6. | 45. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1828 | 1916 | 1828 | SC Bonn Beuel | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1661 |
7. | 21. | Neese,Hans-Joachim | 2029 | 2107 | 2029 | SV Hennef | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 2037 |
8. | 41. | Frühbuss,Thorsten | 1876 | 1876 | SC Bonn Beuel | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1869 | |
9. | 78. | Auschkalnis,Reinhard | 1645 | 1770 | 1645 | SC Bonn Beuel | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1646 |
10. | 73. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1662 | 1703 | 1662 | Godesberger SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1642 |
11. | 66. | Bitsch,Heinz | 1719 | 1894 | 1719 | Godesberger SK | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1868 |
12. | 42. | Meul,Willi | 1868 | 1902 | 1868 | SV Hürth-Berrenath | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1684 |
13. | 81. | Glienke,Norbert | 1601 | 1786 | 1601 | SC Heimbach-Weis | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1660 |
14. | 101. | Quägwer,Gerhard | 1386 | 1602 | 1386 | SF Bad Breisig | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1644 |
15. | 71. | Dehning-Busse,Karsten | 1681 | 1795 | 1681 | Bremer SG | 6 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 1754 |
16. | 82. | Kronseder,Michael | 1573 | 1720 | 1573 | SV Hürth-Berrenath | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1676 |
17. | 75. | Bingel,Otfried | 1657 | 1808 | 1657 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1657 |
18. | 50. | Müller,Achim | 1794 | 1945 | 1794 | Rheinbacher SF | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1633 |
19. | 98. | Will,Wolfgang,Dr. | 1429 | 1622 | 1429 | SC Bonn Beuel | 7 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 1767 |
20. | 83. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1571 | 1638 | 1571 | SF Stadtverwaltung Bonn | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1731 |
21. | 84. | Buchfelder,Gerhard | 1567 | 1753 | 1567 | Pulheimer SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1667 |
22. | 97. | Foitzik,Peter | 1440 | 1619 | 1440 | Godesberger SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1646 |
23. | 77. | Uebing,Burkhart,Dr. | 1646 | 1777 | 1646 | SF Buer | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1638 |
24. | 103. | Vetter,Gerhard | 1382 | 1382 | Kölner SK Dr. Lasker | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1624 | |
25. | 79. | Barning,Gerhard | 1626 | 1738 | 1626 | Godesberger SK | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1606 |
26. | 92. | Baumann,Ralf-Rüdiger | 1505 | 1609 | 1505 | SK Münster | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1599 |
27. | 91. | Heidmann,Horst,Dr. | 1512 | 1717 | 1512 | Godesberger SK | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1754 |
28. | 94. | Decrouppe,Johann | 1473 | 1676 | 1473 | VfR-SC Koblenz | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1542 |
29. | 106. | Birk,Wilfried | 1355 | 1489 | 1355 | SC Siegburg | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1566 |
Tabelle Jugendpreis (Jahrgang 1999 und jünger) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | TWZ | ELO | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 23. | Schulte-Geers,Niklas | 2018 | 2018 | 2018 | Godesberger SK | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 1995 |
2. | 27. | Engel,Johann | 1963 | 1965 | 1963 | Brühler SK | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1976 |
3. | 10. | Baltic,Fatih | 2167 | 2210 | 2167 | SG Bochum | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1821 |
4. | 26. | Mohammadi Nia,Borna | 1967 | 1843 | 1967 | DJK Aufwärts Aachen | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1796 |
5. | 53. | Meinecke,Florian | 1777 | 1765 | 1777 | SV Turm Sankt Augustin | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1733 |
6. | 80. | Meijerink,Inken | 1622 | 1562 | 1622 | SK Nordhorn-Blanke | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1752 |
7. | 34. | Yeritsyan,Artur | 1919 | 1823 | 1919 | Brühler SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1705 |
8. | 69. | Toval,David | 1691 | 1733 | 1691 | SK Münster | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1769 |
9. | 63. | Prieb,Robert | 1731 | 1638 | 1731 | SG Bochum | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1768 |
10. | 67. | Fuß,Jean-Pierre | 1706 | 1717 | 1706 | SV Turm Sankt Augustin | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1747 |
11. | 89. | Perkampus,Laurin | 1531 | 1486 | 1531 | DJK Aufwärts Aachen | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1669 |
12. | 93. | Lohmar,Julian | 1477 | 1530 | 1477 | SF Stadtverwaltung Bonn | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1641 |
13. | 68. | Jahrke,Jonas | 1693 | 1745 | 1693 | SF Essen-Katernberg | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1625 |
14. | 88. | Banushi,Elsi | 1542 | 1542 | SK Heimerzheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1738 | |
15. | 76. | Maurer,Tobias | 1652 | 1692 | 1652 | Godesberger SK | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1731 |
16. | 102. | Baltic,Sara | 1382 | 1433 | 1382 | DJK Aufwärts Aachen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1527 |
17. | 104. | Pick,Max | 1378 | 1462 | 1378 | SK Kerpen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1561 |
18. | 108. | Trunz,Michelle | 1224 | 1340 | 1224 | Godesberger SK | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1513 |
Tabelle Bestes GSK-Mitglied | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | TWZ | ELO | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 5. | Grabowski,Pawel | 2269 | 2222 | 2269 | Godesberger SK | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 2034 |
2. | 13. | van der Valk,Niklas | 2134 | 2172 | 2134 | Godesberger SK | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 2125 |
3. | 23. | Schulte-Geers,Niklas | 2018 | 2018 | 2018 | Godesberger SK | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 1995 |
4. | 11. | Köhler,Christian Friedrich | 2163 | 2149 | 2163 | Godesberger SK | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 2071 |
5. | 29. | Weiler,Wolfgang | 1954 | 2034 | 1954 | Godesberger SK | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1866 |
6. | 73. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1662 | 1703 | 1662 | Godesberger SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1642 |
7. | 66. | Bitsch,Heinz | 1719 | 1894 | 1719 | Godesberger SK | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1868 |
8. | 54. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1774 | 1952 | 1774 | Godesberger SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1671 |
9. | 72. | Große-Gehling,Thomas | 1668 | 1832 | 1668 | Godesberger SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1614 |
10. | 61. | Schumacher,Markus | 1742 | 1803 | 1742 | Godesberger SK | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 1901 |
11. | 55. | Albert,Markus,Dr. | 1769 | 1957 | 1769 | Godesberger SK | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1846 |
12. | 76. | Maurer,Tobias | 1652 | 1692 | 1652 | Godesberger SK | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1731 |
13. | 97. | Foitzik,Peter | 1440 | 1619 | 1440 | Godesberger SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1646 |
14. | 79. | Barning,Gerhard | 1626 | 1738 | 1626 | Godesberger SK | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1606 |
15. | 110. | Böttcher,Bertold | 1117 | 1437 | 1117 | Godesberger SK | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1486 |
16. | 91. | Heidmann,Horst,Dr. | 1512 | 1717 | 1512 | Godesberger SK | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1754 |
17. | 108. | Trunz,Michelle | 1224 | 1340 | 1224 | Godesberger SK | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1513 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 31. Juli 2017 |