vom 24. - 30. Juli 2017
Inoffizielle DWZ-Auswertung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
1. | Rausis,Igors,Dr. | 2645 | 2103 | 6.5 | 6.65 | 7 | 30 | / | 15 | 2525 | 2642 | -3 |
2. | Biriukov,Nikolai | 2411 | 1999 | 5.0 | 6.37 | 7 | 30 | / | 15 | 2157 | 2382 | -29 |
3. | Srinath,Rao S V. | 2321 | 2142 | 6.0 | 4.83 | 7 | 30 | / | 5 | 2451 | 2346 | 25 |
4. | Rotstein,Jefim | 2272 | 1945 | 5.0 | 5.98 | 7 | 30 | / | 15 | 2103 | 2251 | -21 |
5. | Grabowski,Pawel | 2269 | 2034 | 5.5 | 5.32 | 7 | 30 | / | 15 | 2264 | 2272 | 3 |
6. | Boidman,Yuri | 2261 | 2072 | 5.5 | 4.99 | 7 | 30 | / | 15 | 2302 | 2271 | 10 |
7. | Khanukov,Boris | 2207 | 1989 | 5.5 | 5.26 | 7 | 30 | / | 15 | 2219 | 2212 | 5 |
8. | Peters,Alex | 2197 | 1959 | 4.5 | 5.41 | 7 | 30 | / | 15 | 2061 | 2178 | -19 |
9. | Lamprecht,Mark | 2171 | 2044 | 5.5 | 4.64 | 7 | 30 | / | 15 | 2274 | 2189 | 18 |
10. | Baltic,Fatih | 2167 | 1821 | 4.5 | 5.98 | 7 | 27 | / | 5 | 1923 | 2133 | -34 |
11. | Köhler,Christian Friedrich | 2163 | 2071 | 4.5 | 4.16 | 7 | 30 | / | 15 | 2173 | 2170 | 7 |
12. | Trunz,Elena | 2156 | 1860 | 4.5 | 5.88 | 7 | 30 | / | 15 | 1962 | 2127 | -29 |
13. | van der Valk,Niklas | 2134 | 2125 | 5.0 | 3.56 | 7 | 30 | / | 10 | 2283 | 2165 | 31 |
14. | Gramb,Marius | 2118 | 1990 | 4.5 | 4.64 | 7 | 30 | / | 10 | 2092 | 2115 | -3 |
15. | Daverkausen,Bernd | 2103 | 1902 | 4.0 | 5.10 | 7 | 30 | / | 15 | 1952 | 2080 | -23 |
16. | Hintze,Stefan | 2081 | 1886 | 4.0 | 4.36 | 6 | 30 | / | 15 | 2011 | 2073 | -8 |
17. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 2081 | 1934 | 4.5 | 4.69 | 7 | 30 | / | 15 | 2036 | 2078 | -3 |
18. | Wahl,Felix | 2077 | 1950 | 5.0 | 4.50 | 7 | 30 | / | 15 | 2108 | 2087 | 10 |
19. | Lindam,Ingo | 2052 | 1879 | 4.0 | 4.97 | 7 | 30 | / | 15 | 1929 | 2032 | -20 |
20. | Pick,Stefan | 2047 | 1849 | 4.0 | 5.13 | 7 | 30 | / | 15 | 1899 | 2023 | -24 |
21. | Neese,Hans-Joachim | 2029 | 2037 | 4.0 | 3.34 | 7 | 30 | / | 15 | 2087 | 2043 | 14 |
22. | Neubauer,Jürgen | 2028 | 1833 | 3.5 | 5.12 | 7 | 30 | / | 15 | 1833 | 1993 | -35 |
23. | Schulte-Geers,Niklas | 2018 | 1995 | 5.0 | 3.70 | 7 | 22 | / | 5 | 2153 | 2053 | 35 |
24. | Evers,Leo | 2014 | 1938 | 4.5 | 4.06 | 7 | 30 | / | 15 | 2040 | 2023 | 9 |
25. | Wagner,Rainer | 2002 | 1870 | 4.0 | 4.57 | 7 | 30 | / | 15 | 1920 | 1990 | -12 |
26. | Mohammadi Nia,Borna | 1967 | 1797 | 3.5 | 4.21 | 6 | 20 | / | 5 | 1854 | 1946 | -21 |
27. | Engel,Johann | 1963 | 1995 | 4.5 | 2.98 | 7 | 20 | / | 5 | 2097 | 2007 | 44 |
28. | Ripsam,Reinhard | 1959 | 1796 | 4.0 | 4.89 | 7 | 30 | / | 15 | 1846 | 1940 | -19 |
29. | Weiler,Wolfgang | 1954 | 1866 | 4.5 | 4.59 | 7 | 30 | / | 15 | 1968 | 1953 | -1 |
30. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1948 | 1890 | 5.0 | 3.96 | 7 | 29 | / | 15 | 2048 | 1970 | 22 |
31. | Krosenbrink,Marcel | 1942 | 1725 | 3.5 | 5.21 | 7 | 29 | / | 15 | 1725 | 1905 | -37 |
32. | Lorenz,Steffen | 1935 | 1772 | 3.0 | 4.18 | 6 | 29 | / | 15 | 1772 | 1909 | -26 |
33. | Ebert,Mario | 1921 | 1759 | 3.5 | 4.87 | 7 | 29 | / | 15 | 1759 | 1891 | -30 |
34. | Yeritsyan,Artur | 1919 | 1705 | 4.0 | 5.11 | 7 | 19 | / | 5 | 1755 | 1886 | -33 |
35. | Mohnkern,Ansgar | 1905 | 1938 | 4.5 | 3.19 | 7 | 28 | / | 15 | 2040 | 1934 | 29 |
36. | Lechner,Alexander | 1901 | 1979 | 4.0 | 2.37 | 6 | 17 | / | 5 | 2104 | 1957 | 56 |
37. | Schwab,Thomas | 1894 | 1984 | 4.5 | 2.64 | 7 | 28 | / | 15 | 2086 | 1936 | 42 |
38. | Groneberg,Jörg | 1888 | 1890 | 4.0 | 3.42 | 7 | 28 | / | 15 | 1940 | 1901 | 13 |
39. | Vlaar,Shannon | 1882 | 1855 | 4.0 | 3.68 | 7 | 23 | / | 10 | 1905 | 1890 | 8 |
40. | Höfer,Severin-Paul | 1878 | 1773 | 3.5 | 4.32 | 7 | 22 | / | 10 | 1773 | 1856 | -22 |
41. | Frühbuss,Thorsten | 1876 | 1869 | 4.0 | 3.43 | 7 | 27 | / | 15 | 1919 | 1889 | 13 |
42. | Meul,Willi | 1868 | 1684 | 3.5 | 4.28 | 6 | 27 | / | 15 | 1741 | 1850 | -18 |
43. | Seidel,Martin | 1830 | 1810 | 3.5 | 3.63 | 7 | 21 | / | 10 | 1810 | 1827 | -3 |
44. | Blanter,Marfa | 1828 | 1742 | 3.0 | 4.18 | 7 | 21 | / | 10 | 1692 | 1795 | -33 |
45. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1828 | 1661 | 4.5 | 4.91 | 7 | 26 | / | 15 | 1763 | 1819 | -9 |
46. | Kohler,Otto | 1824 | 1906 | 4.5 | 2.68 | 7 | 26 | / | 15 | 2008 | 1868 | 44 |
47. | Schilberg,Ingo | 1805 | 1802 | 4.0 | 3.52 | 7 | 26 | / | 15 | 1852 | 1816 | 11 |
48. | Kautz,Stefan | 1800 | 1912 | 4.0 | 2.56 | 7 | 25 | / | 15 | 1962 | 1835 | 35 |
49. | Schwark,Mario | 1800 | 1907 | 4.0 | 2.52 | 7 | 25 | / | 15 | 1957 | 1836 | 36 |
50. | Müller,Achim | 1794 | 1566 | 3.0 | 3.69 | 5 | 25 | / | 15 | 1638 | 1776 | -18 |
51. | Opitz,Frank | 1786 | 1694 | 4.5 | 4.07 | 7 | 25 | / | 15 | 1796 | 1796 | 10 |
52. | Schwarzkopp,Franz | 1784 | 1806 | 4.0 | 3.04 | 7 | 25 | / | 15 | 1856 | 1807 | 23 |
53. | Meinecke,Florian | 1777 | 1733 | 4.5 | 3.52 | 7 | 13 | / | 5 | 1835 | 1816 | 39 |
54. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1774 | 1671 | 3.5 | 3.85 | 7 | 25 | / | 15 | 1671 | 1766 | -8 |
55. | Albert,Markus,Dr. | 1769 | 1846 | 3.0 | 2.86 | 7 | 25 | / | 15 | 1796 | 1772 | 3 |
56. | May,Michael,Dr. | 1760 | 1801 | 3.0 | 3.64 | 7 | 25 | / | 15 | 1751 | 1745 | -15 |
57. | Blanter,Sofya | 1755 | 1731 | 3.5 | 3.98 | 7 | 24 | / | 15 | 1731 | 1743 | -12 |
58. | Wirries,Frank-Michael,Dr. | 1754 | 1841 | 3.0 | 2.96 | 7 | 24 | / | 15 | 1791 | 1754 | 0 |
59. | Kim,Vitalij | 1754 | 1696 | 3.5 | 4.14 | 7 | 19 | / | 10 | 1696 | 1735 | -19 |
60. | Möws,Thomas | 1743 | 1733 | 3.5 | 3.90 | 7 | 24 | / | 15 | 1733 | 1733 | -10 |
61. | Schumacher,Markus | 1742 | 1901 | 3.0 | 2.30 | 7 | 24 | / | 15 | 1851 | 1760 | 18 |
62. | Bigott,Martin | 1739 | 1610 | 3.0 | 4.47 | 7 | 24 | / | 15 | 1560 | 1702 | -37 |
63. | Prieb,Robert | 1731 | 1768 | 3.5 | 3.26 | 7 | 12 | / | 5 | 1768 | 1740 | 9 |
64. | Schlüter,Jürgen | 1728 | 1536 | 0.0 | 4.38 | 6 | 24 | / | 15 | 859 | 1612 | -116 |
65. | Heinz,Jonathan | 1720 | 1668 | 3.0 | 4.10 | 7 | 19 | / | 10 | 1618 | 1687 | -33 |
66. | Bitsch,Heinz | 1719 | 1868 | 3.5 | 2.31 | 7 | 24 | / | 15 | 1868 | 1749 | 30 |
67. | Fuß,Jean-Pierre | 1706 | 1747 | 3.5 | 3.23 | 7 | 11 | / | 5 | 1747 | 1717 | 11 |
68. | Jahrke,Jonas | 1693 | 1625 | 3.0 | 3.42 | 6 | 13 | / | 5 | 1625 | 1676 | -17 |
69. | Toval,David | 1691 | 1769 | 3.5 | 2.95 | 7 | 11 | / | 5 | 1769 | 1715 | 24 |
70. | Boos,Philipp | 1689 | 1793 | 4.0 | 2.69 | 7 | 18 | / | 10 | 1843 | 1730 | 41 |
71. | Dehning-Busse,Karsten | 1681 | 1754 | 3.0 | 2.50 | 6 | 23 | / | 15 | 1754 | 1694 | 13 |
72. | Große-Gehling,Thomas | 1668 | 1633 | 3.5 | 3.86 | 7 | 23 | / | 15 | 1633 | 1659 | -9 |
73. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1662 | 1642 | 4.0 | 3.75 | 7 | 23 | / | 15 | 1692 | 1668 | 6 |
74. | Hertling,Jürgen | 1662 | 1680 | 2.5 | 3.46 | 7 | 23 | / | 15 | 1578 | 1637 | -25 |
75. | Bingel,Otfried | 1657 | 1676 | 3.0 | 3.37 | 7 | 23 | / | 15 | 1626 | 1648 | -9 |
76. | Maurer,Tobias | 1652 | 1731 | 2.5 | 2.83 | 7 | 12 | / | 5 | 1629 | 1639 | -13 |
77. | Uebing,Burkhart,Dr. | 1646 | 1638 | 2.5 | 3.54 | 7 | 22 | / | 15 | 1536 | 1618 | -28 |
78. | Auschkalnis,Reinhard | 1645 | 1646 | 4.0 | 3.49 | 7 | 22 | / | 15 | 1696 | 1659 | 14 |
79. | Barning,Gerhard | 1626 | 1606 | 2.0 | 3.46 | 7 | 22 | / | 15 | 1448 | 1586 | -40 |
80. | Meijerink,Inken | 1622 | 1752 | 4.0 | 2.34 | 7 | 10 | / | 5 | 1802 | 1699 | 77 |
81. | Glienke,Norbert | 1601 | 1679 | 3.5 | 2.82 | 7 | 22 | / | 15 | 1679 | 1619 | 18 |
82. | Kronseder,Michael | 1573 | 1676 | 3.0 | 2.54 | 7 | 21 | / | 15 | 1626 | 1586 | 13 |
83. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1571 | 1731 | 2.5 | 2.08 | 7 | 21 | / | 15 | 1629 | 1583 | 12 |
84. | Buchfelder,Gerhard | 1567 | 1667 | 2.5 | 2.32 | 6 | 21 | / | 15 | 1610 | 1572 | 5 |
85. | Zimmer,Elmar | 1565 | 1722 | 2.5 | 2.26 | 7 | 21 | / | 15 | 1620 | 1571 | 6 |
86. | Kaesermann,Sirlei | 1550 | 1555 | 2.5 | 3.53 | 7 | 21 | / | 15 | 1453 | 1521 | -29 |
87. | Bursch,Alexander | 1543 | 1629 | 2.5 | 2.70 | 7 | 21 | / | 15 | 1527 | 1538 | -5 |
88. | Banushi,Elsi | 1542 | 1738 | 2.5 | 1.85 | 7 | 8 | / | 5 | 1636 | 1576 | 34 |
89. | Perkampus,Laurin | 1531 | 1669 | 3.5 | 2.32 | 7 | 8 | / | 5 | 1669 | 1593 | 62 |
90. | Stetefeldt,Mario | 1529 | 1492 | 2.5 | 3.79 | 7 | 20 | / | 15 | 1390 | 1491 | -38 |
91. | Heidmann,Horst,Dr. | 1512 | 1865 | 1.5 | 0.72 | 5 | 20 | / | 15 | 1716 | 1536 | 24 |
92. | Baumann,Ralf-Rüdiger | 1505 | 1599 | 2.0 | 2.77 | 7 | 20 | / | 15 | 1441 | 1483 | -22 |
93. | Lohmar,Julian | 1477 | 1641 | 3.0 | 2.21 | 7 | 7 | / | 5 | 1591 | 1522 | 45 |
94. | Decrouppe,Johann | 1473 | 1542 | 1.5 | 2.99 | 7 | 20 | / | 15 | 1312 | 1429 | -44 |
95. | Margraf,Dieter | 1470 | 1589 | 1.5 | 2.54 | 7 | 20 | / | 15 | 1359 | 1440 | -30 |
96. | Yon,Gregory | 1448 | 1729 | 2.0 | 1.20 | 7 | 19 | / | 15 | 1571 | 1472 | 24 |
97. | Foitzik,Peter | 1440 | 1646 | 2.5 | 1.76 | 6 | 19 | / | 15 | 1589 | 1463 | 23 |
98. | Will,Wolfgang,Dr. | 1429 | 1767 | 2.5 | 0.93 | 7 | 19 | / | 15 | 1665 | 1477 | 48 |
99. | Schmidt,Sandra | 1426 | 1540 | 2.5 | 2.58 | 7 | 19 | / | 15 | 1438 | 1424 | -2 |
100. | Pfening,Richard | 1421 | 1602 | 2.0 | 1.97 | 7 | 19 | / | 15 | 1444 | 1421 | 0 |
101. | Quägwer,Gerhard | 1386 | 1644 | 3.5 | 1.38 | 7 | 19 | / | 15 | 1644 | 1451 | 65 |
102. | Baltic,Sara | 1382 | 1527 | 2.5 | 2.40 | 7 | 6 | / | 5 | 1425 | 1387 | 5 |
103. | Vetter,Gerhard | 1382 | 1624 | 2.0 | 1.54 | 7 | 19 | / | 15 | 1466 | 1396 | 14 |
104. | Pick,Max | 1378 | 1561 | 2.0 | 1.98 | 7 | 6 | / | 5 | 1403 | 1379 | 1 |
105. | Geitner,Alexander | 1373 | 1430 | 2.0 | 2.59 | 6 | 19 | / | 15 | 1305 | 1355 | -18 |
106. | Birk,Wilfried | 1355 | 1651 | 0.5 | 0.67 | 4 | 18 | / | 15 | 1329 | 1349 | -6 |
107. | Ley,Michael | 1290 | 1655 | 2.5 | 0.83 | 7 | 18 | / | 15 | 1553 | 1343 | 53 |
108. | Trunz,Michelle | 1224 | 1539 | 0.0 | 1.16 | 6 | 9 | / | 5 | 862 | 1163 | -61 |
109. | Shelukie,Magd | 1216 | 1558 | 1.5 | 0.92 | 7 | 17 | / | 15 | 1328 | 1235 | 19 |
110. | Böttcher,Bertold | 1117 | 1486 | 2.0 | 0.93 | 7 | 17 | / | 15 | 1328 | 1152 | 35 |
111. | Wieszniewski,Thorsten | 1009 | 1525 | 0.0 | 0.31 | 6 | 23 | / | 15 | 848 | 1001 | -8 |
112. | De la Cuba,Gonzalo | 0 | 1729 | 0.5 | 0.50 | 5 | / | 15 | 1336 | 1336 | 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 31. Juli 2017 |