home / turniere / gskopen21 /


GodesbergerSchachklub
  1929

 

21. Godesburg Open

vom 24. - 30. Juli 2017

 

Inoffizielle ELO-Auswertung
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n Rp Rn Diff (K20)
1. Rausis,Igors,Dr. 2625 2252 6.5 6.30 7 2674 2629 + 4.00
2. Biriukov,Nikolai 2411 2063 5.0 6.23 7 2221 2386 -24.60
3. Srinath,Rao S V. 2321 2164 6.0 4.97 7 2473 2342 +20.60
4. Rotstein,Jefim 2310 2045 4.0 4.92 6 2170 2292 -18.40
5. Grabowski,Pawel 2222 2062 5.5 4.97 7 2292 2233 +10.60
6. Boidman,Yuri 2319 2115 5.5 5.32 7 2345 2323 + 3.60
7. Khanukov,Boris 2295 2016 5.5 5.88 7 2246 2287 - 7.60
8. Peters,Alex 2222 2007 4.5 5.39 7 2109 2204 -17.80
9. Lamprecht,Mark 2181 2115 4.5 3.54 6 2308 2200 +19.20
10. Baltic,Fatih 2210 1901 4.5 6.02 7 2003 2180 -30.40
11. Köhler,Christian Friedrich 2149 2095 4.5 4.06 7 2197 2158 + 8.80
12. Trunz,Elena 2156 1878 3.5 4.98 6 1935 2126 -29.60
13. van der Valk,Niklas 2172 2203 4.0 2.76 6 2328 2197 +24.80
14. Gramb,Marius 2110 2094 3.0 2.60 5 2166 2118 + 8.00
15. Daverkausen,Bernd 2150 1988 4.0 4.97 7 2038 2131 -19.40
16. Hintze,Stefan 2089 1948 4.0 4.14 6 2073 2086 - 2.80
17. ter Steeg,Marcus,Dr. 2097 1980 3.5 3.96 6 2037 2088 - 9.20
18. Wahl,Felix 2099 2012 5.0 4.34 7 2170 2112 +13.20
19. Lindam,Ingo 2088 1939 4.0 4.90 7 1989 2070 -18.00
20. Pick,Stefan 2106 1941 3.5 4.32 6 1998 2090 -16.40
21. Neese,Hans-Joachim 2107 2100 4.0 3.57 7 2150 2116 + 8.60
22. Neubauer,Jürgen 2111 1918 3.0 4.50 6 1918 2081 -30.00
23. Schulte-Geers,Niklas 2018 2043 5.0 3.29 7 2201 2052 +34.20
24. Evers,Leo 2077 1998 4.5 4.27 7 2100 2082 + 4.60
25. Wagner,Rainer 2071 1966 3.0 3.84 6 1966 2054 -16.80
26. Mohammadi Nia,Borna 1843 1919 2.5 2.00 5 1919 1853 +10.00
27. Engel,Johann 1965 2150 3.5 1.56 6 2207 2004 +38.80
28. Ripsam,Reinhard 1917 1956 2.5 2.25 5 1956 1922 + 5.00
29. Weiler,Wolfgang 2034 1902 4.5 4.76 7 2004 2029 - 5.20
30. Moos,Gerd Anton Ferdinand 1964 1940 5.0 3.71 7 2098 1990 +25.80
31. Krosenbrink,Marcel 1955 1783 2.5 4.38 6 1726 1917 -37.60
32. Lorenz,Steffen 1970 1836 3.0 4.08 6 1836 1948 -21.60
33. Ebert,Mario 2040 1907 3.5 4.08 6 1964 2028 -11.60
34. Yeritsyan,Artur 1823 1840 3.0 2.88 6 1840 1825 + 2.40
35. Mohnkern,Ansgar 1905 2012 4.5 2.45 7 2114 1946 +41.00
36. Lechner,Alexander 1784 1993 4.0 1.38 6 2118 1836 +52.40
37. Schwab,Thomas 1960 2051 4.5 2.66 7 2153 1997 +36.80
38. Groneberg,Jörg 1973 1935 4.0 3.85 7 1985 1976 + 3.00
39. Vlaar,Shannon 1882 1926 3.0 2.64 6 1926 1889 + 7.20
40. Höfer,Severin-Paul 1853 1865 3.5 3.36 7 1865 1856 + 2.80
41. Frühbuss,Thorsten 0 1993 3.0 3.00 6 1993 1993 + 0.00
42. Meul,Willi 1902 1789 2.5 3.25 5 1789 1887 -15.00
43. Seidel,Martin 0 1859 2.5 2.50 6 1802 1802 + 0.00
44. Blanter,Marfa 1828 1771 3.0 3.48 6 1771 1818 - 9.60
45. von der Lippe,Hans-Bernd 1916 1788 4.5 4.69 7 1890 1912 - 3.80
46. Kohler,Otto 1960 2040 3.5 2.34 6 2097 1983 +23.20
47. Schilberg,Ingo 1976 1905 4.0 4.20 7 1955 1972 - 4.00
48. Kautz,Stefan 1909 1947 4.0 3.15 7 1997 1926 +17.00
49. Schwark,Mario 1941 1969 4.0 3.22 7 2019 1957 +15.60
50. Müller,Achim 1945 1772 3.0 3.65 5 1844 1932 -13.00
51. Opitz,Frank 1907 1816 4.0 3.72 6 1941 1913 + 5.60
52. Schwarzkopp,Franz 1881 1901 3.0 2.82 6 1901 1885 + 3.60
53. Meinecke,Florian 1765 1844 4.5 2.73 7 1946 1800 +35.40
54. Eisentraut,Dieter,Dr. 1952 1822 3.5 4.76 7 1822 1927 -25.20
55. Albert,Markus,Dr. 1957 1909 2.0 3.42 6 1784 1929 -28.40
56. May,Michael,Dr. 1801 1871 3.0 2.80 7 1821 1805 + 4.00
57. Blanter,Sofya 1810 1834 1.5 2.35 5 1685 1793 -17.00
58. Wirries,Frank-Michael,Dr. 1805 1897 3.0 2.59 7 1847 1813 + 8.20
59. Kim,Vitalij 0 1800 3.5 3.50 6 1813 1813 + 0.00
60. Möws,Thomas 1787 1778 3.5 3.57 7 1778 1786 - 1.40
61. Schumacher,Markus 1803 1938 3.0 2.24 7 1888 1818 +15.20
62. Bigott,Martin 1823 1824 1.0 2.50 5 1584 1793 -30.00
63. Prieb,Robert 1638 1817 3.5 1.89 7 1817 1670 +32.20
64. Schlüter,Jürgen 1728 1689 0.0 2.75 5 1012 1673 -55.00
65. Heinz,Jonathan 0 1741 2.5 2.50 6 1684 1684 + 0.00
66. Bitsch,Heinz 1894 1914 3.5 3.29 7 1914 1898 + 4.20
67. Fuß,Jean-Pierre 1717 1805 3.0 2.28 6 1805 1731 +14.40
68. Jahrke,Jonas 1745 1743 2.0 2.50 5 1671 1735 -10.00
69. Toval,David 1733 1911 1.5 1.35 5 1762 1736 + 3.00
70. Boos,Philipp 0 1854 4.0 4.00 6 1879 1879 + 0.00
71. Dehning-Busse,Karsten 1795 1809 3.0 2.88 6 1809 1797 + 2.40
72. Große-Gehling,Thomas 1832 1770 2.5 3.54 6 1713 1811 -20.80
73. Stuch,Hans-Ferdinand 1703 1705 3.0 2.50 5 1777 1713 +10.00
74. Hertling,Jürgen 1805 1759 2.5 3.92 7 1657 1777 -28.40
75. Bingel,Otfried 1808 1822 2.5 2.88 6 1765 1800 - 7.60
76. Maurer,Tobias 1692 1847 1.5 1.45 5 1698 1693 + 1.00
77. Uebing,Burkhart,Dr. 1777 1761 2.5 3.12 6 1704 1765 -12.40
78. Auschkalnis,Reinhard 1770 1781 3.5 2.88 6 1838 1782 +12.40
79. Barning,Gerhard 1738 1720 2.0 3.71 7 1562 1704 -34.20
80. Meijerink,Inken 1562 1860 3.0 0.90 6 1860 1604 +42.00
81. Glienke,Norbert 1786 1807 2.0 2.35 5 1735 1779 - 7.00
82. Kronseder,Michael 1720 1800 3.0 2.73 7 1750 1725 + 5.40
83. Karwatzki,Hans-Jürgen 1638 1827 2.5 1.75 7 1725 1653 +15.00
84. Buchfelder,Gerhard 1753 1790 1.0 1.80 4 1597 1737 -16.00
85. Zimmer,Elmar 0 1759 2.0 2.00 6 1634 1634 + 0.00
86. Kaesermann,Sirlei 1550 1739 1.5 1.00 4 1652 1560 +10.00
87. Bursch,Alexander 1700 1742 2.5 3.08 7 1640 1688 -11.60
88. Banushi,Elsi 0 1810 1.5 1.50 6 1617 1617 + 0.00
89. Perkampus,Laurin 1486 1798 3.0 0.84 6 1798 1529 +43.20
90. Stetefeldt,Mario 1774 1688 1.5 3.72 6 1495 1730 -44.40
91. Heidmann,Horst,Dr. 1717 1914 1.5 1.25 5 1765 1722 + 5.00
92. Baumann,Ralf-Rüdiger 1609 1750 1.5 1.55 5 1601 1608 - 1.00
93. Lohmar,Julian 1530 1644 2.5 2.04 6 1587 1539 + 9.20
94. Decrouppe,Johann 1676 1675 1.0 3.00 6 1402 1636 -40.00
95. Margraf,Dieter 1496 1737 1.5 1.20 6 1544 1502 + 6.00
96. Yon,Gregory 1583 1746 2.0 1.68 6 1621 1589 + 6.40
97. Foitzik,Peter 1619 1751 1.5 1.28 4 1664 1623 + 4.40
98. Will,Wolfgang,Dr. 1622 1885 2.0 0.90 5 1813 1644 +22.00
99. Schmidt,Sandra 0 1579 2.5 2.50 6 1522 1522 + 0.00
100. Pfening,Richard 1469 1670 2.0 1.20 5 1598 1485 +16.00
101. Quägwer,Gerhard 1602 1765 3.5 1.96 7 1765 1633 +30.80
102. Baltic,Sara 1433 1648 1.5 1.15 5 1499 1440 + 7.00
103. Vetter,Gerhard 0 1688 2.0 2.00 7 1530 1530 + 0.00
104. Pick,Max 1462 1667 2.0 1.68 7 1509 1468 + 6.40
105. Geitner,Alexander 1512 1629 2.0 2.04 6 1504 1511 - 0.80
106. Birk,Wilfried 1489 1748 0.5 0.72 4 1426 1485 - 4.40
107. Ley,Michael 1775 1728 2.5 3.99 7 1626 1745 -29.80
108. Trunz,Michelle 1340 1679 0.0 0.60 5 1002 1328 -12.00
109. Shelukie,Magd 0 1667 1.5 1.50 7 1437 1437 + 0.00
110. Böttcher,Bertold 1437 1595 2.0 2.03 7 1437 1436 - 0.60
111. Wieszniewski,Thorsten 1284 1605 0.0 0.65 5 928 1271 -13.00
112. De la Cuba,Gonzalo 0 1840 0.5 0.50 5 1474 1474 + 0.00


zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 31. Juli 2017