vom 24. - 30. Juli 2017
6. Runde Samstag, 29. Juli 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 3. | Srinath,Rao S V. | 2321 | (5) | 1. | Rausis,Igors,Dr. | 2645 | 2625 | (5) | ½ : ½ | |
2 | 2. | Biriukov,Nikolai | 2411 | (4) | 11. | Köhler,Christian Friedrich | 2163 | 2149 | (4) | ½ : ½ | |
3 | 4. | Rotstein,Jefim | 2272 | 2310 | (4) | 13. | van der Valk,Niklas | 2134 | 2172 | (4) | 0 : 1 |
4 | 17. | Hintze,Stefan | 2081 | 2089 | (4) | 5. | Grabowski,Pawel | 2269 | 2222 | (4) | 0 : 1 |
5 | 6. | Boidman,Yuri | 2261 | 2319 | (4) | 23. | Schulte-Geers,Niklas | 2018 | 2018 | (4) | ½ : ½ |
6 | 27. | Engel,Johann | 1963 | 1965 | (4) | 7. | Khanukov,Boris | 2207 | 2295 | (4) | ½ : ½ |
7 | 8. | Peters,Alex | 2197 | 2222 | (3½) | 18. | Wahl,Felix | 2077 | 2099 | (3½) | ½ : ½ |
8 | 34. | Yeritsyan,Artur | 1919 | 1823 | (3½) | 9. | Lamprecht,Mark | 2171 | 2181 | (3½) | 0 : 1 |
9 | 10. | Baltic,Fatih | 2167 | 2210 | (3½) | 21. | Neese,Hans-Joachim | 2029 | 2107 | (3½) | ½ : ½ |
10 | 12. | Trunz,Elena | 2156 | (3½) | 36. | Lechner,Alexander | 1901 | 1784 | (3½) | ½ : ½ | |
11 | 14. | Gramb,Marius | 2118 | 2110 | (3½) | 37. | Schwab,Thomas | 1894 | 1960 | (3½) | 1 : 0 |
12 | 16. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 2081 | 2097 | (3½) | 46. | Kohler,Otto | 1824 | 1960 | (3½) | 1 : 0 |
13 | 38. | Groneberg,Jörg | 1888 | 1973 | (3) | 19. | Lindam,Ingo | 2052 | 2088 | (3) | 1 : 0 |
14 | 20. | Pick,Stefan | 2047 | 2106 | (3) | 35. | Mohnkern,Ansgar | 1905 | (3) | 0 : 1 | |
15 | 22. | Neubauer,Jürgen | 2028 | 2111 | (3) | 41. | Frühbuss,Thorsten | 1876 | (3) | ½ : ½ | |
16 | 48. | Schwark,Mario | 1800 | 1941 | (3) | 24. | Evers,Leo | 2014 | 2077 | (3) | 0 : 1 |
17 | 25. | Wagner,Rainer | 2002 | 2071 | (3) | 43. | Seidel,Martin | 1830 | (3) | 1 : 0 | |
18 | 50. | Müller,Achim | 1794 | 1945 | (3) | 26. | Mohammadi Nia,Borna | 1967 | 1843 | (3) | - : + |
19 | 28. | Ripsam,Reinhard | 1959 | 1917 | (3) | 52. | Schwarzkopp,Franz | 1784 | 1881 | (3) | ½ : ½ |
20 | 54. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1774 | 1952 | (3) | 29. | Weiler,Wolfgang | 1954 | 2034 | (3) | ½ : ½ |
21 | 30. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1948 | 1964 | (3) | 55. | Albert,Markus,Dr. | 1769 | 1957 | (3) | 1 : 0 |
22 | 56. | May,Michael,Dr. | 1760 | 1801 | (3) | 15. | Daverkausen,Bernd | 2103 | 2150 | (2½) | 0 : 1 |
23 | 32. | Lorenz,Steffen | 1935 | 1970 | (2½) | 70. | Dehning-Busse,Karsten | 1681 | 1795 | (2½) | ½ : ½ |
24 | 65. | Bitsch,Heinz | 1719 | 1894 | (2½) | 33. | Ebert,Mario | 1921 | 2040 | (2½) | 0 : 1 |
25 | 66. | Fuß,Jean-Pierre | 1706 | 1717 | (2½) | 39. | Vlaar,Shannon | 1882 | (2½) | ½ : ½ | |
26 | 40. | Höfer,Severin-Paul | 1878 | 1853 | (2½) | 68. | Toval,David | 1691 | 1733 | (2½) | 1 : 0 |
27 | 44. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1828 | 1916 | (2½) | 74. | Bingel,Otfried | 1657 | 1808 | (2½) | 1 : 0 |
28 | 67. | Jahrke,Jonas | 1693 | 1745 | (2½) | 45. | Blanter,Marfa | 1828 | (2½) | ½ : ½ | |
29 | 72. | Hertling,Jürgen | 1662 | 1805 | (2½) | 47. | Schilberg,Ingo | 1805 | 1976 | (2½) | 0 : 1 |
30 | 71. | Große-Gehling,Thomas | 1668 | 1832 | (2½) | 49. | Kautz,Stefan | 1800 | 1909 | (2½) | 0 : 1 |
31 | 75. | Maurer,Tobias | 1652 | 1692 | (2½) | 51. | Opitz,Frank | 1786 | 1907 | (2½) | 0 : 1 |
32 | 76. | Uebing,Burkhart,Dr. | 1646 | 1777 | (2½) | 53. | Meinecke,Florian | 1777 | 1765 | (2½) | 0 : 1 |
33 | 77. | Auschkalnis,Reinhard | 1645 | 1770 | (2½) | 57. | Blanter,Sofya | 1755 | 1810 | (2½) | 1 : 0 |
34 | 58. | Wirries,Frank-Michael,Dr. | 1754 | 1805 | (2½) | 80. | Glienke,Norbert | 1601 | 1786 | (2½) | 0 : 1 |
35 | 79. | Meijerink,Inken | 1622 | 1562 | (2½) | 61. | Schumacher,Markus | 1742 | 1803 | (2½) | ½ : ½ |
36 | 81. | Kronseder,Michael | 1573 | 1720 | (2) | 31. | Krosenbrink,Marcel | 1942 | 1955 | (2) | 0 : 1 |
37 | 83. | Buchfelder,Gerhard | 1567 | 1753 | (2) | 59. | Kim,Vitalij | 1754 | (2) | ½ : ½ | |
38 | 60. | Möws,Thomas | 1743 | 1787 | (2) | 82. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1571 | 1638 | (2) | ½ : ½ |
39 | 62. | Bigott,Martin | 1739 | 1823 | (2) | 84. | Zimmer,Elmar | 1565 | (2) | 1 : 0 | |
40 | 63. | Prieb,Robert | 1731 | 1638 | (2) | 92. | Lohmar,Julian | 1477 | 1530 | (2) | 1 : 0 |
41 | 64. | Heinz,Jonathan | 1720 | (2) | 95. | Yon,Gregory | 1448 | 1583 | (2) | 1 : 0 | |
42 | 69. | Boos,Philipp | 1689 | (2) | 97. | Will,Wolfgang,Dr. | 1429 | 1622 | (2) | 1 : 0 | |
43 | 73. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1662 | 1703 | (2) | 103 | Pick,Max | 1378 | 1462 | (2) | 1 : 0 |
44 | 93. | Decrouppe,Johann | 1473 | 1676 | (1½) | 86. | Bursch,Alexander | 1543 | 1700 | (1½) | 0 : 1 |
45 | 87. | Banushi,Elsi | 1542 | (1½) | 94. | Margraf,Dieter | 1470 | 1496 | (1½) | 1 : 0 | |
46 | 106 | Ley,Michael | 1290 | 1775 | (1½) | 88. | Perkampus,Laurin | 1531 | 1486 | (1½) | 0 : 1 |
47 | 89. | Stetefeldt,Mario | 1529 | 1774 | (1½) | 108 | Shelukie,Magd | 1216 | (1½) | 1 : 0 | |
48 | 112 | De la Cuba,Gonzalo | (1½) | 90. | Heidmann,Horst,Dr. | 1512 | 1717 | (1½) | + : - | ||
49 | 91. | Baumann,Ralf-Rüdiger | 1505 | 1609 | (1½) | 100 | Quägwer,Gerhard | 1386 | 1602 | (1½) | 0 : 1 |
50 | 110 | Wieszniewski,Thorsten | 1009 | 1284 | (1) | 78. | Barning,Gerhard | 1626 | 1738 | (1) | 0 : 1 |
51 | 85. | Kaesermann,Sirlei | 1550 | (1) | 111 | Schlüter,Jürgen | 1728 | (1) | 1 : 0 | ||
52 | 96. | Foitzik,Peter | 1440 | 1619 | (1) | 99. | Pfening,Richard | 1421 | 1469 | (1) | ½ : ½ |
53 | 107 | Trunz,Michelle | 1224 | 1340 | (1) | 98. | Schmidt,Sandra | 1426 | (1) | 0 : 1 | |
54 | 101 | Baltic,Sara | 1382 | 1433 | (½) | 102 | Vetter,Gerhard | 1382 | (1) | 1 : 0 | |
55 | 109 | Böttcher,Bertold | 1117 | 1437 | (½) | 104 | Geitner,Alexander | 1373 | 1512 | (½) | ½ : ½ |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 29. Juli 2017 |