vom 24. - 30. Juli 2017
2. Runde Dienstag, 25. Juli 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 29. | Weiler,Wolfgang | 1954 | 2034 | (1) | 1. | Rausis,Igors,Dr. | 2645 | 2625 | (1) | 0 : 1 |
2 | 2. | Biriukov,Nikolai | 2411 | (1) | 31. | Krosenbrink,Marcel | 1942 | 1955 | (1) | 1 : 0 | |
3 | 30. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1948 | 1964 | (1) | 3. | Srinath,Rao S V. | 2321 | (1) | 0 : 1 | |
4 | 4. | Rotstein,Jefim | 2272 | 2310 | (1) | 33. | Ebert,Mario | 1921 | 2040 | (1) | 1 : 0 |
5 | 32. | Lorenz,Steffen | 1935 | 1970 | (1) | 5. | Grabowski,Pawel | 2269 | 2222 | (1) | 0 : 1 |
6 | 6. | Boidman,Yuri | 2261 | 2319 | (1) | 35. | Mohnkern,Ansgar | 1905 | (1) | 1 : 0 | |
7 | 36. | Lechner,Alexander | 1901 | 1784 | (1) | 7. | Khanukov,Boris | 2207 | 2295 | (1) | ½ : ½ |
8 | 8. | Peters,Alex | 2197 | 2222 | (1) | 37. | Schwab,Thomas | 1894 | 1960 | (1) | ½ : ½ |
9 | 38. | Groneberg,Jörg | 1888 | 1973 | (1) | 9. | Lamprecht,Mark | 2171 | 2181 | (1) | 0 : 1 |
10 | 39. | Vlaar,Shannon | 1882 | (1) | 11. | Köhler,Christian Friedrich | 2163 | 2149 | (1) | 0 : 1 | |
11 | 12. | Trunz,Elena | 2156 | (1) | 41. | Frühbuss,Thorsten | 1876 | (1) | 1 : 0 | ||
12 | 40. | Höfer,Severin-Paul | 1878 | 1853 | (1) | 13. | van der Valk,Niklas | 2134 | 2172 | (1) | 0 : 1 |
13 | 14. | Gramb,Marius | 2118 | 2110 | (1) | 43. | Seidel,Martin | 1830 | (1) | 1 : 0 | |
14 | 44. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1828 | 1916 | (1) | 15. | Daverkausen,Bernd | 2103 | 2150 | (1) | 0 : 1 |
15 | 16. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 2081 | 2097 | (1) | 45. | Blanter,Marfa | 1828 | (1) | 1 : 0 | |
16 | 46. | Kohler,Otto | 1824 | 1960 | (1) | 17. | Hintze,Stefan | 2081 | 2089 | (1) | ½ : ½ |
17 | 18. | Wahl,Felix | 2077 | 2099 | (1) | 47. | Schilberg,Ingo | 1805 | 1976 | (1) | 1 : 0 |
18 | 48. | Schwark,Mario | 1800 | 1941 | (1) | 19. | Lindam,Ingo | 2052 | 2088 | (1) | 1 : 0 |
19 | 20. | Pick,Stefan | 2047 | 2106 | (1) | 49. | Kautz,Stefan | 1800 | 1909 | (1) | ½ : ½ |
20 | 50. | Müller,Achim | 1794 | 1945 | (1) | 21. | Neese,Hans-Joachim | 2029 | 2107 | (1) | 0 : 1 |
21 | 22. | Neubauer,Jürgen | 2028 | 2111 | (1) | 51. | Opitz,Frank | 1786 | 1907 | (1) | 1 : 0 |
22 | 52. | Schwarzkopp,Franz | 1784 | 1881 | (1) | 23. | Schulte-Geers,Niklas | 2018 | 2018 | (1) | ½ : ½ |
23 | 24. | Evers,Leo | 2014 | 2077 | (1) | 53. | Meinecke,Florian | 1777 | 1765 | (1) | 1 : 0 |
24 | 54. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1774 | 1952 | (1) | 25. | Wagner,Rainer | 2002 | 2071 | (1) | 0 : 1 |
25 | 26. | Mohammadi Nia,Borna | 1967 | 1843 | (1) | 55. | Albert,Markus,Dr. | 1769 | 1957 | (1) | ½ : ½ |
26 | 112 | De la Cuba,Gonzalo | (1) | 27. | Engel,Johann | 1963 | 1965 | (1) | 0 : 1 | ||
27 | 10. | Baltic,Fatih | 2167 | 2210 | (½) | 90. | Heidmann,Horst,Dr. | 1512 | 1717 | (1) | 1 : 0 |
28 | 28. | Ripsam,Reinhard | 1959 | 1917 | (½) | 65. | Bitsch,Heinz | 1719 | 1894 | (½) | 1 : 0 |
29 | 42. | Meul,Willi | 1868 | 1902 | (½) | 84. | Zimmer,Elmar | 1565 | (½) | 1 : 0 | |
30 | 34. | Yeritsyan,Artur | 1919 | 1823 | (0) | 97. | Will,Wolfgang,Dr. | 1429 | 1622 | (½) | ½ : ½ |
31 | 56. | May,Michael,Dr. | 1760 | 1801 | (0) | 83. | Buchfelder,Gerhard | 1567 | 1753 | (0) | 1 : 0 |
32 | 85. | Kaesermann,Sirlei | 1550 | (0) | 57. | Blanter,Sofya | 1755 | 1810 | (0) | 0 : 1 | |
33 | 58. | Wirries,Frank-Michael,Dr. | 1754 | 1805 | (0) | 86. | Bursch,Alexander | 1543 | 1700 | (0) | 1 : 0 |
34 | 87. | Banushi,Elsi | 1542 | (0) | 59. | Kim,Vitalij | 1754 | (0) | 1 : 0 | ||
35 | 60. | Möws,Thomas | 1743 | 1787 | (0) | 88. | Perkampus,Laurin | 1531 | 1486 | (0) | ½ : ½ |
36 | 89. | Stetefeldt,Mario | 1529 | 1774 | (0) | 61. | Schumacher,Markus | 1742 | 1803 | (0) | 0 : 1 |
37 | 62. | Bigott,Martin | 1739 | 1823 | (0) | 91. | Baumann,Ralf-Rüdiger | 1505 | 1609 | (0) | 0 : 1 |
38 | 93. | Decrouppe,Johann | 1473 | 1676 | (0) | 63. | Prieb,Robert | 1731 | 1638 | (0) | 0 : 1 |
39 | 64. | Heinz,Jonathan | 1720 | (0) | 92. | Lohmar,Julian | 1477 | 1530 | (0) | ½ : ½ | |
40 | 66. | Fuß,Jean-Pierre | 1706 | 1717 | (0) | 94. | Margraf,Dieter | 1470 | 1496 | (0) | ½ : ½ |
41 | 95. | Yon,Gregory | 1448 | 1583 | (0) | 67. | Jahrke,Jonas | 1693 | 1745 | (0) | 1 : 0 |
42 | 98. | Schmidt,Sandra | 1426 | (0) | 68. | Toval,David | 1691 | 1733 | (0) | 0 : 1 | |
43 | 69. | Boos,Philipp | 1689 | (0) | 96. | Foitzik,Peter | 1440 | (0) | 1 : 0 | ||
44 | 99. | Pfening,Richard | 1421 | 1469 | (0) | 70. | Dehning-Busse,Karsten | 1681 | 1795 | (0) | ½ : ½ |
45 | 71. | Große-Gehling,Thomas | 1668 | 1832 | (0) | 100 | Quägwer,Gerhard | 1386 | 1602 | (0) | ½ : ½ |
46 | 101 | Baltic,Sara | 1382 | 1433 | (0) | 72. | Hertling,Jürgen | 1662 | 1805 | (0) | 0 : 1 |
47 | 73. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1662 | 1703 | (0) | 102 | Vetter,Gerhard | 1382 | (0) | 1 : 0 | |
48 | 103 | Pick,Max | 1378 | 1462 | (0) | 74. | Bingel,Otfried | 1657 | 1808 | (0) | 0 : 1 |
49 | 75. | Maurer,Tobias | 1652 | 1692 | (0) | 104 | Geitner,Alexander | 1373 | 1512 | (0) | 1 : 0 |
50 | 105 | Birk,Wilfried | 1355 | 1489 | (0) | 76. | Uebing,Burkhart,Dr. | 1646 | 1777 | (0) | ½ : ½ |
51 | 77. | Auschkalnis,Reinhard | 1645 | 1770 | (0) | 106 | Ley,Michael | 1290 | 1775 | (0) | ½ : ½ |
52 | 111 | Schlüter,Jürgen | 1728 | (0) | 78. | Barning,Gerhard | 1626 | 1738 | (0) | 0 : 1 | |
53 | 79. | Meijerink,Inken | 1622 | 1562 | (0) | 108 | Shelukie,Magd | 1216 | (0) | 1 : 0 | |
54 | 107 | Trunz,Michelle | 1224 | 1340 | (0) | 80. | Glienke,Norbert | 1601 | 1786 | (0) | 0 : 1 |
55 | 81. | Kronseder,Michael | 1573 | 1720 | (0) | 110 | Wieszniewski,Thorsten | 1009 | 1284 | (0) | 1 : 0 |
56 | 109 | Böttcher,Bertold | 1117 | 1437 | (0) | 82. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1571 | 1638 | (0) | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 26. Juli 2017 |