vom 30. August bis 07. September 2003
Der Godesberger SK 1929 e.V. richtete zum 7. Mal sein Godesburg Open aus. Mit 68 Teilnehmern war das Turnier gut besucht. Neun Runden lang wurde um Titel, beachtliche Geldpreise und gute Platzierungen verbissen gekämpft. Dabei sahen zahlreiche interessierte Zuschauer guten Schachsport auf hohem Spitzen- und breitensportlichen Niveau.
Unter der souveränen Turnierleitung von Günter Poell sowie tatkräftiger Mithilfe von Michael Blum landete der Topgesetzte FM Reiner Odendahl (Elberfelder SG) einen souveränen Start-Zielsieg mit 7.5 Punkten, verbunden mit einem Geldpreis von 600 €. Zweiter wurde, einen halben Zähler zurück, IM Bedri Sadiku (YUG), der sich über ein Preisgeld von 400 € freuen konnte. Den dritten Platz erkämpfte sich FM Jefim Rotstein (SF Köln Brück), ebenfalls mit 7 Punkten aber der schlechteren Buchholzwertung und einem Preisgeld von 300 €. Den vierten Platz belegte Olaf Horstmann (Stadtv. Bonn) mit 6.5 Punkten und 150 € Preisgeld. Zugleich war Olaf Horstmann auch bester Bonner Teilnehmer. Dafür erhielt er die Stadtmeisterplakette. Die weiteren Preisträgern waren Karsten Bunk (SC Bonn/Beuel) mit 100 € Preisgeld, Boris Khanukov (BSW Wuppertal) mit 50 €, Farhad Karimi (Klub Kölner SF) mit 40 € und Hans Lotzien (Godesberger SK) sich noch über 30 € freuen durfte.
Der Damenpreis ging das GSK-Neumitglied Olga Lopatin, die als 7. platzierte sehr gute 6.5 Punkte verbuchte. Bester Senior (Jahrgang 1943 und älter) wurde Dr. Detlev Müller-Using (Godesberger SK) mit der respektablen Leistung von 5 Punkten. Den Jugendpreis sicherte sich Tobias Dierkes (SG Niederkassel), der zudem seine DWZ-Zahl um 83 Punkte verbesserte. Die Ratingklasse III (unter 1500 DWZ) sah die Turnierentdeckung Sascha Schwarz (SK Heimerzheim) als Sieger, der es zudem fertig brachte satte 205 !!! DWZ-Punkte zuzulegen. In der Wertungsklasse unter 1800 DWZ siegte Andreas Hoss (SV Kermeter). Klaus Vossen (Godesberger SK) erhielt das Preisgeld in der Ratingklasse I (unter 2100 DWZ), da der besser platzierte Karsten Bunk schon zu den Hauptpreisträgern gehörte. Der 4. Ratingpreis (unter 1200 DWZ) wurde, mangels ausreichender Teilnehmer, nicht vergeben. Sämtliche Sonderpreise wurden mit jeweils 50 € dotiert. Außerdem wurden noch 5 Sachpreise (Bücher und Disketten) entsprechend der Rangfolge vergeben. Diese wurden vom ausstellenden Buchhändler IM Ali Habibi gestiftet.
Zufrieden konnten der 1. Vorsitzende Dr. Müller-Using und Turnierleiter Günter Poell Bilanz ziehen. Schon bei der Siegerehrung gaben sie bekannt, dass es im kommenden Jahr die 8. Auflage des Godesburg-Open geben wird.
Tabelle: Endstand nach der 9. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 1. | Odendahl,Reiner | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 55.0 |
2. | 3. | Sadiku,Bedri | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 53.0 |
3. | 2. | Rotstein,Jefim | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 52.0 |
4. | 5. | Horstmann,Olaf | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 54.0 |
5. | 8. | Bunk,Karsten | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.0 |
6. | 4. | Khanukov,Boris | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.5 |
7. | 10. | Lopatin,Olga | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 |
8. | 7. | Karimi,Farhad | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 47.0 |
9. | 6. | Lotzien,Hans | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.0 |
10. | 9. | Vossen,Klaus | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.5 |
11. | 20. | Schwab,Thomas | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.0 |
12. | 14. | Dehmel,Jens | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.5 |
13. | 31. | Dierkes,Tobias | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.5 |
14. | 24. | Kopp,Jan | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 |
15. | 22. | Schmitz,Edgar | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 |
16. | 19. | Kouznetsova,Elena | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.0 |
17. | 30. | Kutzner,Stephen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 |
18. | 35. | Baumann,Eckhard | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 |
19. | 34. | Moos,Gerd | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 35.0 |
20. | 16. | Ebert,Mario | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 50.5 |
21. | 18. | Schwark,Thomas | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.5 |
22. | 17. | Montignies,Rainer | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.5 |
23. | 15. | Blum,Michael | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 |
24. | 25. | Wulfken,Christof | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 |
25. | 12. | Richter,Dirk | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 |
26. | 26. | Müller-Using,Detlev,Dr. | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 |
27. | 28. | Bigott,Martin | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 44.0 |
28. | 13. | Wahl,Frithjof,Dr. | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 |
29. | 33. | Rozsa,Sandor | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 |
30. | 39. | Hoss,Andreas | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 33.5 |
31. | 50. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 31.5 |
32. | 21. | Kolar,Dusan | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 |
33. | 23. | Seyl,Frank,Dr. | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.5 |
34. | 41. | Möws,Thomas | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 |
35. | 44. | Räke,Jens | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.5 |
36. | 32. | Möhring,Norbert | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 |
37. | 49. | Gerhards,Bernd | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 |
38. | 29. | Müller,Achim | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 |
39. | 40. | Baumann,Mathias | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.5 |
40. | 36. | Kamphausen,Dieter | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44.0 |
41. | 38. | Gröne,Lars | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 |
42. | 67. | Schwarz,Sascha | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 |
43. | 54. | Sammon,Michael | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 |
44. | 43. | Poell,Günter | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 |
45. | 53. | Neuhaus,Detlef | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 |
46. | 42. | Wessel,Robert | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 35.0 |
47. | 52. | Schellen,Sven | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 |
48. | 57. | Klugstedt,Wilhelm | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.0 |
49. | 37. | Barning,Gerhard | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 43.0 |
50. | 27. | Jantz,Heiko | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 43.0 |
51. | 51. | Kouznetsova,Tatiana,Dr. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.5 |
52. | 45. | Lange,Lutz | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.0 |
53. | 63. | Scheumann,Joachim | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.0 |
54. | 47. | Schneider,Wladimir,Dr. | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 32.5 |
55. | 59. | Neumann,Peter | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 |
56. | 60. | Wöhsner,Rene | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 |
57. | 58. | Lammerich,Guido | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.0 |
58. | 62. | von Rosenberg,Clemens | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.5 |
59. | 48. | Zarevakilabadi,Kazem | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.0 |
60. | 61. | Schlüter,Jürgen | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 |
61. | 55. | Nett,Manfred | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.5 |
62. | 66. | Schwarz,Felix | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 36.0 |
63. | 70. | Hölzle,Markus | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.0 |
64. | 64. | Schumacher,Ursula | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.0 |
65. | 68. | Böttcher,Bertold | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.5 |
66. | 65. | Behr,Ludwig | 8 | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 25.5 |
67. | 56. | Schlindwein,Alfred | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 27.5 |
68. | 69. | Glaesmann,Michael | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 27.5 |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name,Vorname | Atr | Verein/Ort | DWZ | ELO | ||||||||
1. | Odendahl,Reiner FM | Elberfelder SG 1851 e.V. | 2347 | 2369 | |||||||||
2. | Rotstein,Jefim FM | S | SF Köln Brück 1946 | 2302 | 2393 | ||||||||
3. | Sadiku,Bedri IM | 2280 | |||||||||||
4. | Khanukov,Boris | S | BSW Wuppertal | 2225 | 2330 | ||||||||
5. | Horstmann,Olaf | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 2172 | ||||||||||
6. | Lotzien,Hans | Godesberger SK 1929 | 2131 | 2216 | |||||||||
7. | Karimi,Farhad | Klub Kölner SF 1967 | 2131 | ||||||||||
8. | Bunk,Karsten | SC Bonn/Beuel | 2080 | 2142 | |||||||||
9. | Vossen,Klaus | Godesberger SK 1929 | 2071 | 2231 | |||||||||
10. | Lopatin,Olga WFM | W | Godesberger SK 1929 | 2032 | 2116 | ||||||||
11. | Buchkremer,Felix,Dr. | * | SG Siebengebirge e.V. | 2027 | |||||||||
12. | Richter,Dirk | SG Siebengebirge e.V. | 2027 | ||||||||||
13. | Wahl,Frithjof,Dr. | S | Godesberger SK 1929 | 2025 | |||||||||
14. | Dehmel,Jens | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 2015 | ||||||||||
15. | Blum,Michael | Godesberger SK 1929 | 2011 | ||||||||||
16. | Ebert,Mario | SF Rheinbach 1948 e.V. | 2006 | ||||||||||
17. | Montignies,Rainer | Godesberger Schachklub 1929 | 2004 | ||||||||||
18. | Schwark,Thomas | SK Heimerzheim | 1996 | ||||||||||
19. | Kouznetsova,Elena | W | SG Bochum 31 | 1992 | 2137 | ||||||||
20. | Schwab,Thomas | SV Mendig/Mayen | 1985 | 2145 | |||||||||
21. | Kolar,Dusan | SC Bonn/Beuel | 1976 | ||||||||||
22. | Schmitz,Edgar | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 1957 | ||||||||||
23. | Seyl,Frank,Dr. | vereinslos | 1956 | ||||||||||
24. | Kopp,Jan | Godesberger SK 1929 | 1953 | ||||||||||
25. | Wulfken,Christof | Godesberger SK 1929 | 1951 | ||||||||||
26. | Müller-Using,Detlev,Dr. | S | Godesberger SK 1929 | 1914 | |||||||||
27. | Jantz,Heiko | SF Sinzig | 1876 | ||||||||||
28. | Bigott,Martin | SF Lohmar 1974 | 1871 | ||||||||||
29. | Müller,Achim | SF Rheinbach 1948 e.V. | 1868 | 2101 | |||||||||
30. | Kutzner,Stephen | SF Sinzig | 1857 | ||||||||||
31. | Dierkes,Tobias | J | SG Niederkassel | 1851 | |||||||||
32. | Möhring,Norbert | Godesberger SK 1929 | 1830 | 2156 | |||||||||
33. | Rozsa,Sandor | SC 1919 Siegburg | 1825 | ||||||||||
34. | Moos,Gerd | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 1811 | ||||||||||
35. | Baumann,Eckhard | SV Laatzen | 1801 | ||||||||||
36. | Kamphausen,Dieter | S | Bergische SF 1923 Bergisch Gladb | 1800 | |||||||||
37. | Barning,Gerhard | S | Godesberger SK 1929 | 1787 | |||||||||
38. | Gröne,Lars | SF Salzgitter | 1774 | ||||||||||
39. | Hoss,Andreas | SV Kermeter 1971 | 1747 | ||||||||||
40. | Baumann,Mathias | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 1738 | ||||||||||
41. | Möws,Thomas | SK Troisdorf | 1722 | ||||||||||
42. | Wessel,Robert | S | Godesberger SK 1929 | 1722 | |||||||||
43. | Poell,Günter | S | Godesberger SK 1929 | 1720 | |||||||||
44. | Räke,Jens | Klub Kölner SF 1967 | 1719 | ||||||||||
45. | Lange,Lutz | S | SG Siebengebirge e.V. | 1716 | |||||||||
46. | Thomas | * | 1. SK Troisdorf | 1713 | |||||||||
47. | Schneider,Wladimir,Dr. | * | VdSF Stadtverw. Bonn | 1678 | |||||||||
48. | Zarevakilabadi,Kazem | Godesberger SK 1929 | 1669 | ||||||||||
49. | Gerhards,Bernd | SC Turm Windeck | 1642 | ||||||||||
50. | Karwatzki,Hans-Jürgen | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 1640 | ||||||||||
51. | Kouznetsova,Tatiana,Dr. | W | SC Limperich | 1600 | |||||||||
52. | Schellen,Sven | SG Mendig-Mayen e.V. | 1600 | ||||||||||
53. | Neuhaus,Detlef | SV Andernach | 1599 | ||||||||||
54. | Sammon,Michael | J | SK Heimerzheim | 1580 | |||||||||
55. | Nett,Manfred | SC Brohltal Weibern | 1549 | ||||||||||
56. | Schlindwein,Alfred | S | Godesberger SK 1929 | 1541 | |||||||||
57. | Klugstedt,Wilhelm | SF Rheinbach 1948 e.V. | 1538 | ||||||||||
58. | Lammerich,Guido | Godesberger SK 1929 | 1509 | ||||||||||
59. | Neumann,Peter | Godesberger SK 1929 | 1509 | ||||||||||
60. | Wöhsner,Rene | SC Turm Rurtal 1932 | 1502 | ||||||||||
61. | Schlüter,Jürgen | vereinslos | 1495 | ||||||||||
62. | von Rosenberg,Clemens | S | Godesberger SK 1929 | 1450 | |||||||||
63. | Scheumann,Joachim | S | Godesberger SK 1929 | 1442 | |||||||||
64. | Schumacher,Ursula | W,S | Godesberger SK 1929 | 1435 | |||||||||
65. | Behr,Ludwig | S | SK Troisdorf | 1359 | |||||||||
66. | Schwarz,Felix | J | SVG Vaihingen/Enz | 1269 | |||||||||
67. | Schwarz,Sascha | J | SK Heimerzheim | 1249 | |||||||||
68. | Böttcher,Bertold | Godesberger SK 1929 | 1173 | ||||||||||
69. | Glaesmann,Michael | Godesberger SK 1929 | 1161 | ||||||||||
70. | Hölzle,Markus | J | VdSF Stadtverwaltung Bonn |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 09. September 2003 |