home / turniere / gskopen7 /
7. Godesburg Open
vom 30. August bis 07. September 2003
8. Runde Samstag, 6. September 2003 |
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 2. | Rotstein,Jefim | (6) | 1. | Odendahl,Reiner | (6½) | ½ : ½ |
2 | 5. | Horstmann,Olaf | (6) | 7. | Karimi,Farhad | (5) | 0 : 1 |
3 | 3. | Sadiku,Bedri | (5½) | 4. | Khanukov,Boris | (5½) | 1 : 0 |
4 | 19. | Kouznetsova,Elena | (5) | 8. | Bunk,Karsten | (5) | 0 : 1 |
5 | 30. | Kutzner,Stephen | (5) | 6. | Lotzien,Hans | (4½) | 0 : 1 |
6 | 10. | Lopatin,Olga | (4½) | 24. | Kopp,Jan | (4½) | 1 : 0 |
7 | 22. | Schmitz,Edgar | (4½) | 14. | Dehmel,Jens | (4½) | 0 : 1 |
8 | 31. | Dierkes,Tobias | (4½) | 16. | Ebert,Mario | (4½) | 1 : 0 |
9 | 20. | Schwab,Thomas | (4½) | 32. | Möhring,Norbert | (4½) | 1 : 0 |
10 | 17. | Montignies,Rainer | (4) | 9. | Vossen,Klaus | (4) | 0 : 1 |
11 | 18. | Schwark,Thomas | (4) | 12. | Richter,Dirk | (4) | 0 : 1 |
12 | 23. | Seyl,Frank,Dr. | (4) | 15. | Blum,Michael | (4) | ½ : ½ |
13 | 25. | Wulfken,Christof | (3½) | 34. | Moos,Gerd | (4) | ½ : ½ |
14 | 51. | Kouznetsova,Tatiana,Dr. | (2½) | 13. | Wahl,Frithjof,Dr. | (3½) | 0 : 1 |
15 | 21. | Kolar,Dusan | (3½) | 36. | Kamphausen,Dieter | (3½) | 1 : 0 |
16 | 26. | Müller-Using,Detlev,Dr. | (3½) | 37. | Barning,Gerhard | (3½) | 1 : 0 |
17 | 27. | Jantz,Heiko | (3½) | 40. | Baumann,Mathias | (3½) | 0 : 1 |
18 | 28. | Bigott,Martin | (3½) | 41. | Möws,Thomas | (3½) | 1 : 0 |
19 | 29. | Müller,Achim | (3½) | 44. | Räke,Jens | (3½) | 0 : 1 |
20 | 33. | Rozsa,Sandor | (3½) | 45. | Lange,Lutz | (3½) | 1 : 0 |
21 | 35. | Baumann,Eckhard | (3½) | 47. | Schneider,Wladimir,Dr. | (3½) | + : - |
22 | 55. | Nett,Manfred | (3) | 38. | Gröne,Lars | (3) | 0 : 1 |
23 | 39. | Hoss,Andreas | (3) | 67. | Schwarz,Sascha | (3) | 1 : 0 |
24 | 57. | Klugstedt,Wilhelm | (3) | 43. | Poell,Günter | (3) | 0 : 1 |
25 | 60. | Wöhsner,Rene | (3) | 50. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (3) | 0 : 1 |
26 | 53. | Neuhaus,Detlef | (2½) | 58. | Lammerich,Guido | (3) | 1 : 0 |
27 | 54. | Sammon,Michael | (2½) | 42. | Wessel,Robert | (3½) | ½ : ½ |
28 | 59. | Neumann,Peter | (2½) | 49. | Gerhards,Bernd | (2½) | 0 : 1 |
29 | 63. | Scheumann,Joachim | (2½) | 70. | Hölzle,Markus | (2½) | 1 : 0 |
30 | 61. | Schlüter,Jürgen | (2) | 48. | Zarevakilabadi,Kazem | (2) | 0 : 1 |
31 | 66. | Schwarz,Felix | (2) | 52. | Schellen,Sven | (2) | 0 : 1 |
32 | 65. | Behr,Ludwig | (2) | 62. | von Rosenberg,Clemens | (2) | 0 : 1 |
33 | 68. | Böttcher,Bertold | (1) | 56. | Schlindwein,Alfred | (1½) | 1 : 0 |
34 | 64. | Schumacher,Ursula | (1½) | 69. | Glaesmann,Michael | (0) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 07. September 2003 |