home / turniere / gskopen7 /
7. Godesburg Open
vom 30. August bis 07. September 2003
| 3. Runde Montag, 1. September 2003 |
| Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | 1. | Odendahl,Reiner | (2) | 10. | Lopatin,Olga | (2) | 1 : 0 |
| 2 | 13. | Wahl,Frithjof,Dr. | (2) | 2. | Rotstein,Jefim | (2) | 0 : 1 |
| 3 | 3. | Sadiku,Bedri | (2) | 18. | Schwark,Thomas | (2) | 1 : 0 |
| 4 | 5. | Horstmann,Olaf | (2) | 20. | Schwab,Thomas | (2) | 1 : 0 |
| 5 | 16. | Ebert,Mario | (2) | 8. | Bunk,Karsten | (2) | 0 : 1 |
| 6 | 9. | Vossen,Klaus | (2) | 31. | Dierkes,Tobias | (2) | ½ : ½ |
| 7 | 21. | Kolar,Dusan | (1½) | 4. | Khanukov,Boris | (1½) | 0 : 1 |
| 8 | 34. | Moos,Gerd | (1½) | 7. | Karimi,Farhad | (1½) | 0 : 1 |
| 9 | 24. | Kopp,Jan | (1½) | 14. | Dehmel,Jens | (1½) | 0 : 1 |
| 10 | 17. | Montignies,Rainer | (1½) | 51. | Kouznetsova,Tatiana,Dr. | (1½) | 1 : 0 |
| 11 | 12. | Richter,Dirk | (1) | 41. | Möws,Thomas | (1½) | 1 : 0 |
| 12 | 6. | Lotzien,Hans | (1) | 35. | Baumann,Eckhard | (1) | 1 : 0 |
| 13 | 15. | Blum,Michael | (1) | 39. | Hoss,Andreas | (1) | 1 : 0 |
| 14 | 22. | Schmitz,Edgar | (1) | 37. | Barning,Gerhard | (1) | 1 : 0 |
| 15 | 36. | Kamphausen,Dieter | (1) | 23. | Seyl,Frank,Dr. | (1) | 1 : 0 |
| 16 | 45. | Lange,Lutz | (1) | 25. | Wulfken,Christof | (1) | ½ : ½ |
| 17 | 26. | Müller-Using,Detlev,Dr. | (1) | 52. | Schellen,Sven | (1) | 1 : 0 |
| 18 | 49. | Gerhards,Bernd | (1) | 27. | Jantz,Heiko | (1) | 1 : 0 |
| 19 | 28. | Bigott,Martin | (1) | 43. | Poell,Günter | (1) | 1 : 0 |
| 20 | 50. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (1) | 29. | Müller,Achim | (1) | 0 : 1 |
| 21 | 66. | Schwarz,Felix | (1) | 30. | Kutzner,Stephen | (1) | 0 : 1 |
| 22 | 32. | Möhring,Norbert | (1) | 53. | Neuhaus,Detlef | (1) | 0 : 1 |
| 23 | 70. | Hölzle,Markus | (1) | 33. | Rozsa,Sandor | (1) | 0 : 1 |
| 24 | 67. | Schwarz,Sascha | (1) | 19. | Kouznetsova,Elena | (½) | 0 : 1 |
| 25 | 38. | Gröne,Lars | (½) | 63. | Scheumann,Joachim | (½) | 1 : 0 |
| 26 | 40. | Baumann,Mathias | (½) | 62. | von Rosenberg,Clemens | (½) | 1 : 0 |
| 27 | 42. | Wessel,Robert | (½) | 44. | Räke,Jens | (½) | 0 : 1 |
| 28 | 48. | Zarevakilabadi,Kazem | (½) | 65. | Behr,Ludwig | (½) | ½ : ½ |
| 29 | 59. | Neumann,Peter | (0) | 47. | Schneider,Wladimir,Dr. | (0) | 0 : 1 |
| 30 | 68. | Böttcher,Bertold | (0) | 54. | Sammon,Michael | (0) | 0 : 1 |
| 31 | 55. | Nett,Manfred | (0) | 64. | Schumacher,Ursula | (0) | ½ : ½ |
| 32 | 61. | Schlüter,Jürgen | (0) | 56. | Schlindwein,Alfred | (0) | 1 : 0 |
| 33 | 57. | Klugstedt,Wilhelm | (0) | 69. | Glaesmann,Michael | (0) | 1 : 0 |
| 34 | 58. | Lammerich,Guido | (0) | 60. | Wöhsner,Rene | (0) | 1 : 0 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 02. September 2003 |