home / turniere / gskopen7 /
7. Godesburg Open
vom 30. August bis 07. September 2003
| 5. Runde Mittwoch, 3. September 2003 |
| Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | 1. | Odendahl,Reiner | (4) | 5. | Horstmann,Olaf | (4) | ½ : ½ |
| 2 | 3. | Sadiku,Bedri | (4) | 14. | Dehmel,Jens | (3½) | 1 : 0 |
| 3 | 17. | Montignies,Rainer | (3½) | 2. | Rotstein,Jefim | (3) | 0 : 1 |
| 4 | 22. | Schmitz,Edgar | (3) | 8. | Bunk,Karsten | (3) | 0 : 1 |
| 5 | 13. | Wahl,Frithjof,Dr. | (3) | 18. | Schwark,Thomas | (3) | 0 : 1 |
| 6 | 15. | Blum,Michael | (3) | 31. | Dierkes,Tobias | (3) | 1 : 0 |
| 7 | 16. | Ebert,Mario | (3) | 7. | Karimi,Farhad | (2½) | ½ : ½ |
| 8 | 26. | Müller-Using,Detlev,Dr. | (2½) | 4. | Khanukov,Boris | (2½) | 0 : 1 |
| 9 | 6. | Lotzien,Hans | (2½) | 25. | Wulfken,Christof | (2½) | 0 : 1 |
| 10 | 9. | Vossen,Klaus | (2½) | 28. | Bigott,Martin | (2½) | ½ : ½ |
| 11 | 21. | Kolar,Dusan | (2½) | 10. | Lopatin,Olga | (2½) | 0 : 1 |
| 12 | 12. | Richter,Dirk | (2½) | 51. | Kouznetsova,Tatiana,Dr. | (2½) | 1 : 0 |
| 13 | 36. | Kamphausen,Dieter | (2½) | 19. | Kouznetsova,Elena | (2½) | 0 : 1 |
| 14 | 24. | Kopp,Jan | (2½) | 20. | Schwab,Thomas | (2½) | 0 : 1 |
| 15 | 37. | Barning,Gerhard | (2) | 23. | Seyl,Frank,Dr. | (2) | ½ : ½ |
| 16 | 43. | Poell,Günter | (2) | 27. | Jantz,Heiko | (2) | 0 : 1 |
| 17 | 47. | Schneider,Wladimir,Dr. | (2) | 29. | Müller,Achim | (2) | ½ : ½ |
| 18 | 49. | Gerhards,Bernd | (2) | 30. | Kutzner,Stephen | (2) | 0 : 1 |
| 19 | 32. | Möhring,Norbert | (2) | 54. | Sammon,Michael | (2) | ½ : ½ |
| 20 | 50. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (2) | 33. | Rozsa,Sandor | (2) | 0 : 1 |
| 21 | 66. | Schwarz,Felix | (2) | 35. | Baumann,Eckhard | (2) | 0 : 1 |
| 22 | 34. | Moos,Gerd | (1½) | 53. | Neuhaus,Detlef | (2) | ½ : ½ |
| 23 | 38. | Gröne,Lars | (1½) | 44. | Räke,Jens | (1½) | ½ : ½ |
| 24 | 40. | Baumann,Mathias | (1½) | 64. | Schumacher,Ursula | (1½) | 1 : 0 |
| 25 | 45. | Lange,Lutz | (1½) | 41. | Möws,Thomas | (1½) | 0 : 1 |
| 26 | 42. | Wessel,Robert | (1) | 63. | Scheumann,Joachim | (1½) | ½ : ½ |
| 27 | 61. | Schlüter,Jürgen | (1) | 39. | Hoss,Andreas | (1) | 1 : 0 |
| 28 | 48. | Zarevakilabadi,Kazem | (1) | 60. | Wöhsner,Rene | (1) | 0 : 1 |
| 29 | 67. | Schwarz,Sascha | (1) | 52. | Schellen,Sven | (1) | 1 : 0 |
| 30 | 57. | Klugstedt,Wilhelm | (1) | 62. | von Rosenberg,Clemens | (1) | 1 : 0 |
| 31 | 58. | Lammerich,Guido | (1) | 65. | Behr,Ludwig | (1) | 1 : 0 |
| 32 | 70. | Hölzle,Markus | (1) | 59. | Neumann,Peter | (1) | ½ : ½ |
| 33 | 56. | Schlindwein,Alfred | (0) | 55. | Nett,Manfred | (½) | ½ : ½ |
| 34 | 68. | Böttcher,Bertold | (0) | 69. | Glaesmann,Michael | (0) | 1 : 0 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 04. September 2003 |