home / turniere / gskopen7 /
7. Godesburg Open
vom 30. August bis 07. September 2003
6. Runde Donnerstag, 4. September 2003 |
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 5. | Horstmann,Olaf | (4½) | 3. | Sadiku,Bedri | (5) | ½ : ½ |
2 | 18. | Schwark,Thomas | (4) | 1. | Odendahl,Reiner | (4½) | 0 : 1 |
3 | 2. | Rotstein,Jefim | (4) | 15. | Blum,Michael | (4) | 1 : 0 |
4 | 8. | Bunk,Karsten | (4) | 10. | Lopatin,Olga | (3½) | 1 : 0 |
5 | 4. | Khanukov,Boris | (3½) | 17. | Montignies,Rainer | (3½) | 1 : 0 |
6 | 19. | Kouznetsova,Elena | (3½) | 12. | Richter,Dirk | (3½) | ½ : ½ |
7 | 14. | Dehmel,Jens | (3½) | 20. | Schwab,Thomas | (3½) | 1 : 0 |
8 | 25. | Wulfken,Christof | (3½) | 16. | Ebert,Mario | (3½) | 0 : 1 |
9 | 7. | Karimi,Farhad | (3) | 28. | Bigott,Martin | (3) | + : - |
10 | 30. | Kutzner,Stephen | (3) | 9. | Vossen,Klaus | (3) | 1 : 0 |
11 | 31. | Dierkes,Tobias | (3) | 13. | Wahl,Frithjof,Dr. | (3) | 1 : 0 |
12 | 33. | Rozsa,Sandor | (3) | 22. | Schmitz,Edgar | (3) | ½ : ½ |
13 | 27. | Jantz,Heiko | (3) | 35. | Baumann,Eckhard | (3) | ½ : ½ |
14 | 36. | Kamphausen,Dieter | (2½) | 6. | Lotzien,Hans | (2½) | 0 : 1 |
15 | 51. | Kouznetsova,Tatiana,Dr. | (2½) | 21. | Kolar,Dusan | (2½) | 0 : 1 |
16 | 23. | Seyl,Frank,Dr. | (2½) | 40. | Baumann,Mathias | (2½) | ½ : ½ |
17 | 53. | Neuhaus,Detlef | (2½) | 24. | Kopp,Jan | (2½) | 0 : 1 |
18 | 54. | Sammon,Michael | (2½) | 26. | Müller-Using,Detlev,Dr. | (2½) | 0 : 1 |
19 | 29. | Müller,Achim | (2½) | 37. | Barning,Gerhard | (2½) | ½ : ½ |
20 | 41. | Möws,Thomas | (2½) | 32. | Möhring,Norbert | (2½) | 0 : 1 |
21 | 38. | Gröne,Lars | (2) | 47. | Schneider,Wladimir,Dr. | (2½) | 1 : 0 |
22 | 58. | Lammerich,Guido | (2) | 34. | Moos,Gerd | (2) | 0 : 1 |
23 | 60. | Wöhsner,Rene | (2) | 43. | Poell,Günter | (2) | 1 : 0 |
24 | 44. | Räke,Jens | (2) | 61. | Schlüter,Jürgen | (2) | 1 : 0 |
25 | 63. | Scheumann,Joachim | (2) | 49. | Gerhards,Bernd | (2) | ½ : ½ |
26 | 66. | Schwarz,Felix | (2) | 50. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (2) | 0 : 1 |
27 | 67. | Schwarz,Sascha | (2) | 57. | Klugstedt,Wilhelm | (2) | 1 : 0 |
28 | 64. | Schumacher,Ursula | (1½) | 42. | Wessel,Robert | (1½) | 0 : 1 |
29 | 59. | Neumann,Peter | (1½) | 45. | Lange,Lutz | (1½) | 0 : 1 |
30 | 39. | Hoss,Andreas | (1) | 70. | Hölzle,Markus | (1½) | 1 : 0 |
31 | 62. | von Rosenberg,Clemens | (1) | 48. | Zarevakilabadi,Kazem | (1) | 1 : 0 |
32 | 52. | Schellen,Sven | (1) | 65. | Behr,Ludwig | (1) | 1 : 0 |
33 | 55. | Nett,Manfred | (1) | 68. | Böttcher,Bertold | (1) | 1 : 0 |
34 | 69. | Glaesmann,Michael | (0) | 56. | Schlindwein,Alfred | (½) | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 05. September 2003 |