home / turniere / gskopen7 /
7. Godesburg Open
vom 30. August bis 07. September 2003
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ |
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
1. | Odendahl,Reiner | 2347 | 2084 | 7.5 | 7.11 | 9 | 30 | / | 15 | 2357 | 2354 | 7 |
2. | Sadiku,Bedri | 2280 | 2097 | 7.0 | 6.37 | 9 | 30 | / | 15 | 2317 | 2292 | 12 |
3. | Rotstein,Jefim | 2302 | 2075 | 7.0 | 6.81 | 9 | 30 | / | 15 | 2295 | 2305 | 3 |
4. | Horstmann,Olaf | 2172 | 2100 | 6.5 | 5.17 | 9 | 30 | / | 15 | 2266 | 2199 | 27 |
5. | Bunk,Karsten | 2080 | 2061 | 6.5 | 4.72 | 9 | 30 | / | 15 | 2227 | 2116 | 36 |
6. | Khanukov,Boris | 2225 | 1993 | 6.5 | 6.88 | 9 | 30 | / | 15 | 2159 | 2218 | -7 |
7. | Lopatin,Olga | 2032 | 1980 | 6.5 | 5.13 | 9 | 30 | / | 15 | 2146 | 2059 | 27 |
8. | Karimi,Farhad | 2131 | 1968 | 5.5 | 5.42 | 8 | 30 | / | 10 | 2109 | 2132 | 1 |
9. | Lotzien,Hans | 2131 | 1829 | 6.0 | 7.54 | 9 | 30 | / | 15 | 1954 | 2100 | -31 |
10. | Vossen,Klaus | 2071 | 1887 | 6.0 | 6.54 | 9 | 30 | / | 15 | 2012 | 2060 | -11 |
11. | Schwab,Thomas | 1985 | 1920 | 5.0 | 4.58 | 8 | 30 | / | 15 | 2015 | 1993 | 8 |
12. | Dehmel,Jens | 2015 | 2018 | 5.5 | 4.44 | 9 | 30 | / | 15 | 2098 | 2036 | 21 |
13. | Dierkes,Tobias | 1851 | 1972 | 5.5 | 2.88 | 9 | 16 | / | 5 | 2052 | 1934 | 83 |
14. | Kopp,Jan | 1953 | 1849 | 5.5 | 5.49 | 9 | 20 | / | 5 | 1929 | 1953 | 0 |
15. | Schmitz,Edgar | 1957 | 1864 | 5.5 | 5.47 | 9 | 30 | / | 15 | 1944 | 1957 | 0 |
16. | Kouznetsova,Elena | 1992 | 1830 | 5.5 | 5.86 | 9 | 21 | / | 5 | 1910 | 1983 | -9 |
17. | Kutzner,Stephen | 1857 | 1822 | 5.5 | 3.97 | 8 | 22 | / | 10 | 1963 | 1897 | 40 |
18. | Baumann,Eckhard | 1801 | 1827 | 4.5 | 3.74 | 8 | 26 | / | 15 | 1870 | 1818 | 17 |
19. | Moos,Gerd | 1811 | 1716 | 5.5 | 5.20 | 9 | 26 | / | 15 | 1796 | 1817 | 6 |
20. | Ebert,Mario | 2006 | 1940 | 4.0 | 4.62 | 8 | 30 | / | 15 | 1940 | 1993 | -13 |
21. | Schwark,Thomas | 1996 | 1956 | 5.0 | 4.87 | 9 | 30 | / | 15 | 1999 | 1998 | 2 |
22. | Montignies,Rainer | 2004 | 1920 | 5.0 | 5.30 | 9 | 26 | / | 10 | 1963 | 1998 | -6 |
23. | Blum,Michael | 2011 | 1853 | 5.0 | 6.09 | 9 | 26 | / | 10 | 1896 | 1987 | -24 |
24. | Wulfken,Christof | 1951 | 1881 | 5.0 | 5.17 | 9 | 29 | / | 15 | 1924 | 1948 | -3 |
25. | Richter,Dirk | 2027 | 1860 | 5.0 | 6.31 | 9 | 30 | / | 15 | 1903 | 2001 | -26 |
26. | Müller-Using,Detlev,Dr. | 1914 | 1859 | 5.0 | 4.73 | 9 | 28 | / | 15 | 1902 | 1919 | 5 |
27. | Bigott,Martin | 1871 | 1852 | 5.0 | 4.09 | 8 | 27 | / | 15 | 1947 | 1891 | 20 |
28. | Wahl,Frithjof,Dr. | 2025 | 1868 | 5.0 | 6.21 | 9 | 30 | / | 15 | 1911 | 2001 | -24 |
29. | Rozsa,Sandor | 1825 | 1759 | 5.0 | 4.74 | 9 | 26 | / | 15 | 1802 | 1830 | 5 |
30. | Hoss,Andreas | 1747 | 1587 | 5.0 | 6.00 | 9 | 24 | / | 15 | 1630 | 1723 | -24 |
31. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1640 | 1647 | 5.0 | 4.28 | 9 | 22 | / | 15 | 1690 | 1658 | 18 |
32. | Kolar,Dusan | 1976 | 1825 | 4.5 | 6.10 | 9 | 30 | / | 15 | 1825 | 1944 | -32 |
33. | Seyl,Frank,Dr. | 1959 | 1821 | 4.5 | 6.04 | 9 | 30 | / | 15 | 1821 | 1928 | -31 |
34. | Möws,Thomas | 1722 | 1805 | 4.5 | 3.52 | 9 | 24 | / | 15 | 1805 | 1745 | 23 |
35. | Räke,Jens | 1719 | 1816 | 4.5 | 3.46 | 9 | 24 | / | 15 | 1816 | 1744 | 25 |
36. | Möhring,Norbert | 1830 | 1752 | 4.5 | 5.19 | 9 | 26 | / | 15 | 1752 | 1815 | -15 |
37. | Gerhards,Bernd | 1642 | 1785 | 4.5 | 2.69 | 8 | 22 | / | 15 | 1828 | 1690 | 48 |
38. | Müller,Achim | 1868 | 1757 | 4.5 | 5.69 | 9 | 27 | / | 15 | 1757 | 1842 | -26 |
39. | Baumann,Mathias | 1738 | 1809 | 4.5 | 3.70 | 9 | 24 | / | 15 | 1809 | 1757 | 19 |
40. | Kamphausen,Dieter | 1800 | 1903 | 4.0 | 3.52 | 9 | 25 | / | 15 | 1860 | 1811 | 11 |
41. | Gröne,Lars | 1774 | 1764 | 4.0 | 4.71 | 9 | 25 | / | 15 | 1721 | 1758 | -16 |
42. | Schwarz,Sascha | 1249 | 1711 | 4.0 | 0.65 | 9 | 4 | / | 5 | 1668 | 1454 | 205 |
43. | Sammon,Michael | 1580 | 1739 | 4.0 | 2.94 | 9 | 9 | / | 5 | 1696 | 1627 | 47 |
44. | Poell,Günter | 1720 | 1677 | 4.0 | 4.88 | 9 | 24 | / | 15 | 1634 | 1699 | -21 |
45. | Neuhaus,Detlef | 1599 | 1822 | 3.0 | 1.93 | 8 | 22 | / | 15 | 1735 | 1627 | 28 |
46. | Wessel,Robert | 1722 | 1636 | 4.0 | 5.45 | 9 | 24 | / | 15 | 1593 | 1688 | -34 |
47. | Schellen,Sven | 1600 | 1534 | 4.0 | 5.18 | 9 | 10 | / | 5 | 1491 | 1551 | -49 |
48. | Klugstedt,Wilhelm | 1538 | 1559 | 3.0 | 3.84 | 8 | 21 | / | 15 | 1472 | 1515 | -23 |
49. | Barning,Gerhard | 1787 | 1836 | 3.5 | 4.04 | 9 | 25 | / | 15 | 1756 | 1775 | -12 |
50. | Jantz,Heiko | 1876 | 1749 | 3.5 | 5.87 | 9 | 27 | / | 15 | 1669 | 1824 | -52 |
51. | Kouznetsova,Tatiana,Dr. | 1657 | 1850 | 3.5 | 2.51 | 9 | 23 | / | 15 | 1770 | 1681 | 24 |
52. | Lange,Lutz | 1716 | 1767 | 3.5 | 3.94 | 9 | 24 | / | 15 | 1687 | 1706 | -10 |
53. | Scheumann,Joachim | 1442 | 1670 | 3.5 | 2.09 | 9 | 19 | / | 15 | 1590 | 1482 | 40 |
54. | Schneider,Wladimir,Dr. | 1678 | 1603 | 3.5 | 4.05 | 7 | 23 | / | 15 | 1603 | 1664 | -14 |
55. | Neumann,Peter | 1511 | 1506 | 3.5 | 3.48 | 7 | 20 | / | 15 | 1506 | 1511 | 0 |
56. | Wöhsner,Rene | 1502 | 1676 | 3.0 | 2.79 | 9 | 20 | / | 15 | 1551 | 1507 | 5 |
57. | Lammerich,Guido | 1509 | 1653 | 3.0 | 2.97 | 9 | 20 | / | 15 | 1528 | 1509 | 0 |
58. | von Rosenberg,Clemens | 1450 | 1659 | 3.0 | 2.32 | 9 | 19 | / | 15 | 1534 | 1469 | 19 |
59. | Zarevakilabadi,Kazem | 1669 | 1588 | 3.0 | 4.83 | 8 | 23 | / | 15 | 1501 | 1622 | -47 |
60. | Schlüter,Jürgen | 1495 | 1680 | 3.0 | 2.55 | 9 | 20 | / | 15 | 1555 | 1507 | 12 |
61. | Nett,Manfred | 1549 | 1543 | 3.0 | 4.64 | 9 | 21 | / | 15 | 1418 | 1506 | -43 |
62. | Schwarz,Felix | 1269 | 1705 | 1.5 | 0.67 | 8 | 5 | / | 5 | 1454 | 1320 | 51 |
63. | Hölzle,Markus | 0 | 1641 | 1.5 | 1.50 | 8 | | / | 5 | 1352 | 1352 | 0 |
64. | Schumacher,Ursula | 1435 | 1570 | 2.5 | 3.09 | 9 | 19 | / | 15 | 1404 | 1419 | -16 |
65. | Böttcher,Bertold | 1173 | 1532 | 2.5 | 1.29 | 9 | 17 | / | 15 | 1366 | 1210 | 37 |
66. | Behr,Ludwig | 1359 | 1491 | 2.5 | 2.78 | 8 | 18 | / | 15 | 1350 | 1351 | -8 |
67. | Schlindwein,Alfred | 1541 | 1483 | 2.0 | 5.12 | 9 | 21 | / | 15 | 1263 | 1458 | -83 |
68. | Glaesmann,Michael | 1161 | 1501 | 0.0 | 1.24 | 8 | 20 | / | 15 | 824 | 1126 | -35 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 09. September 2003 |