home / turniere / gskopen7 /


7. Godesburg Open

vom 30. August bis 07. September 2003

1. Runde Samstag, 30. August 2003
Tisch TNr Name,Vorname TNr Name,Vorname Ergebnis
1 1. Odendahl,Reiner 35. Baumann,Eckhard 1 : 0
2 36. Kamphausen,Dieter 2. Rotstein,Jefim 0 : 1
3 3. Sadiku,Bedri 37. Barning,Gerhard 1 : 0
4 38. Gröne,Lars 4. Khanukov,Boris 0 : 1
5 5. Horstmann,Olaf 39. Hoss,Andreas 1 : 0
6 40. Baumann,Mathias 7. Karimi,Farhad ½ : ½
7 6. Lotzien,Hans 41. Möws,Thomas 0 : 1
8 42. Wessel,Robert 8. Bunk,Karsten 0 : 1
9 9. Vossen,Klaus 44. Räke,Jens 1 : 0
10 45. Lange,Lutz 10. Lopatin,Olga 0 : 1
11 12. Richter,Dirk 43. Poell,Günter 1 : 0
12 46. Thomas 11. Buchkremer,Felix,Dr. 0-0
13 13. Wahl,Frithjof,Dr. 47. Schneider,Wladimir,Dr. 1 : 0
14 48. Zarevakilabadi,Kazem 14. Dehmel,Jens ½ : ½
15 15. Blum,Michael 49. Gerhards,Bernd 0 : 1
16 50. Karwatzki,Hans-Jürgen 16. Ebert,Mario 0 : 1
17 17. Montignies,Rainer 52. Schellen,Sven 1 : 0
18 53. Neuhaus,Detlef 18. Schwark,Thomas 0 : 1
19 20. Schwab,Thomas 54. Sammon,Michael 1 : 0
20 55. Nett,Manfred 21. Kolar,Dusan 0 : 1
21 22. Schmitz,Edgar 56. Schlindwein,Alfred 1 : 0
22 57. Klugstedt,Wilhelm 23. Seyl,Frank,Dr. 0 : 1
23 24. Kopp,Jan 60. Wöhsner,Rene 1 : 0
24 61. Schlüter,Jürgen 25. Wulfken,Christof 0 : 1
25 26. Müller-Using,Detlev,Dr. 66. Schwarz,Felix 1 : 0
26 58. Lammerich,Guido 27. Jantz,Heiko 0 : 1
27 28. Bigott,Martin 62. von Rosenberg,Clemens 1 : 0
28 63. Scheumann,Joachim 29. Müller,Achim 0 : 1
29 30. Kutzner,Stephen 64. Schumacher,Ursula 1 : 0
30 67. Schwarz,Sascha 31. Dierkes,Tobias 0 : 1
31 32. Möhring,Norbert 70. Hölzle,Markus 1 : 0
32 68. Böttcher,Bertold 33. Rozsa,Sandor 0 : 1
33 34. Moos,Gerd 69. Glaesmann,Michael 1 : 0
34 19. Kouznetsova,Elena 51. Kouznetsova,Tatiana,Dr. ½ : ½
zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 01. September 2003