home / turniere / gskopen7 /
7. Godesburg Open
vom 30. August bis 07. September 2003
7. Runde Freitag, 5. September 2003 |
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Odendahl,Reiner | (5½) | 3. | Sadiku,Bedri | (5½) | 1 : 0 |
2 | 8. | Bunk,Karsten | (5) | 2. | Rotstein,Jefim | (5) | 0 : 1 |
3 | 16. | Ebert,Mario | (4½) | 5. | Horstmann,Olaf | (5) | 0 : 1 |
4 | 14. | Dehmel,Jens | (4½) | 4. | Khanukov,Boris | (4½) | 0 : 1 |
5 | 7. | Karimi,Farhad | (4) | 18. | Schwark,Thomas | (4) | 1 : 0 |
6 | 12. | Richter,Dirk | (4) | 30. | Kutzner,Stephen | (4) | 0 : 1 |
7 | 15. | Blum,Michael | (4) | 19. | Kouznetsova,Elena | (4) | 0 : 1 |
8 | 17. | Montignies,Rainer | (3½) | 31. | Dierkes,Tobias | (4) | ½ : ½ |
9 | 6. | Lotzien,Hans | (3½) | 26. | Müller-Using,Detlev,Dr. | (3½) | 1 : 0 |
10 | 10. | Lopatin,Olga | (3½) | 25. | Wulfken,Christof | (3½) | 1 : 0 |
11 | 20. | Schwab,Thomas | (3½) | 27. | Jantz,Heiko | (3½) | 1 : 0 |
12 | 32. | Möhring,Norbert | (3½) | 21. | Kolar,Dusan | (3½) | 1 : 0 |
13 | 35. | Baumann,Eckhard | (3½) | 22. | Schmitz,Edgar | (3½) | 0 : 1 |
14 | 24. | Kopp,Jan | (3½) | 33. | Rozsa,Sandor | (3½) | 1 : 0 |
15 | 9. | Vossen,Klaus | (3) | 38. | Gröne,Lars | (3) | 1 : 0 |
16 | 13. | Wahl,Frithjof,Dr. | (3) | 44. | Räke,Jens | (3) | ½ : ½ |
17 | 50. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (3) | 23. | Seyl,Frank,Dr. | (3) | 0 : 1 |
18 | 37. | Barning,Gerhard | (3) | 28. | Bigott,Martin | (3) | ½ : ½ |
19 | 40. | Baumann,Mathias | (3) | 29. | Müller,Achim | (3) | ½ : ½ |
20 | 34. | Moos,Gerd | (3) | 60. | Wöhsner,Rene | (3) | 1 : 0 |
21 | 41. | Möws,Thomas | (2½) | 67. | Schwarz,Sascha | (3) | 1 : 0 |
22 | 49. | Gerhards,Bernd | (2½) | 36. | Kamphausen,Dieter | (2½) | 0 : 1 |
23 | 42. | Wessel,Robert | (2½) | 51. | Kouznetsova,Tatiana,Dr. | (2½) | 1 : 0 |
24 | 45. | Lange,Lutz | (2½) | 53. | Neuhaus,Detlef | (2½) | 1 : 0 |
25 | 47. | Schneider,Wladimir,Dr. | (2½) | 63. | Scheumann,Joachim | (2½) | 1 : 0 |
26 | 43. | Poell,Günter | (2) | 54. | Sammon,Michael | (2½) | 1 : 0 |
27 | 62. | von Rosenberg,Clemens | (2) | 39. | Hoss,Andreas | (2) | 0 : 1 |
28 | 52. | Schellen,Sven | (2) | 58. | Lammerich,Guido | (2) | 0 : 1 |
29 | 61. | Schlüter,Jürgen | (2) | 55. | Nett,Manfred | (2) | 0 : 1 |
30 | 57. | Klugstedt,Wilhelm | (2) | 66. | Schwarz,Felix | (2) | 1 : 0 |
31 | 56. | Schlindwein,Alfred | (1½) | 59. | Neumann,Peter | (1½) | 0 : 1 |
32 | 70. | Hölzle,Markus | (1½) | 64. | Schumacher,Ursula | (1½) | 1 : 0 |
33 | 48. | Zarevakilabadi,Kazem | (1) | 68. | Böttcher,Bertold | (1) | 1 : 0 |
34 | 65. | Behr,Ludwig | (1) | 69. | Glaesmann,Michael | (0) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 06. September 2003 |