home / turniere / gskopen7 /
7. Godesburg Open
vom 30. August bis 07. September 2003
9. Runde Sonntag, 7. September 2003 |
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 7. | Karimi,Farhad | (6) | 1. | Odendahl,Reiner | (7) | ½ : ½ |
2 | 5. | Horstmann,Olaf | (6) | 2. | Rotstein,Jefim | (6½) | ½ : ½ |
3 | 8. | Bunk,Karsten | (6) | 3. | Sadiku,Bedri | (6½) | ½ : ½ |
4 | 4. | Khanukov,Boris | (5½) | 31. | Dierkes,Tobias | (5½) | 1 : 0 |
5 | 6. | Lotzien,Hans | (5½) | 20. | Schwab,Thomas | (5½) | ½ : ½ |
6 | 14. | Dehmel,Jens | (5½) | 10. | Lopatin,Olga | (5½) | 0 : 1 |
7 | 9. | Vossen,Klaus | (5) | 12. | Richter,Dirk | (5) | 1 : 0 |
8 | 19. | Kouznetsova,Elena | (5) | 30. | Kutzner,Stephen | (5) | ½ : ½ |
9 | 13. | Wahl,Frithjof,Dr. | (4½) | 26. | Müller-Using,Detlev,Dr. | (4½) | ½ : ½ |
10 | 15. | Blum,Michael | (4½) | 33. | Rozsa,Sandor | (4½) | ½ : ½ |
11 | 16. | Ebert,Mario | (4½) | 28. | Bigott,Martin | (4½) | ½ : ½ |
12 | 35. | Baumann,Eckhard | (4½) | 21. | Kolar,Dusan | (4½) | 1 : 0 |
13 | 32. | Möhring,Norbert | (4½) | 22. | Schmitz,Edgar | (4½) | 0 : 1 |
14 | 34. | Moos,Gerd | (4½) | 23. | Seyl,Frank,Dr. | (4½) | 1 : 0 |
15 | 24. | Kopp,Jan | (4½) | 40. | Baumann,Mathias | (4½) | 1 : 0 |
16 | 44. | Räke,Jens | (4½) | 18. | Schwark,Thomas | (4) | 0 : 1 |
17 | 42. | Wessel,Robert | (4) | 17. | Montignies,Rainer | (4) | 0 : 1 |
18 | 43. | Poell,Günter | (4) | 25. | Wulfken,Christof | (4) | 0 : 1 |
19 | 38. | Gröne,Lars | (4) | 39. | Hoss,Andreas | (4) | 0 : 1 |
20 | 50. | Karwatzki,Hans-Jürgen | (4) | 27. | Jantz,Heiko | (3½) | 1 : 0 |
21 | 45. | Lange,Lutz | (3½) | 29. | Müller,Achim | (3½) | 0 : 1 |
22 | 36. | Kamphausen,Dieter | (3½) | 53. | Neuhaus,Detlef | (3½) | ½ : ½ |
23 | 49. | Gerhards,Bernd | (3½) | 37. | Barning,Gerhard | (3½) | 1 : 0 |
24 | 41. | Möws,Thomas | (3½) | 63. | Scheumann,Joachim | (3½) | 1 : 0 |
25 | 48. | Zarevakilabadi,Kazem | (3) | 57. | Klugstedt,Wilhelm | (3) | - : + |
26 | 52. | Schellen,Sven | (3) | 60. | Wöhsner,Rene | (3) | 1 : 0 |
27 | 58. | Lammerich,Guido | (3) | 54. | Sammon,Michael | (3) | 0 : 1 |
28 | 67. | Schwarz,Sascha | (3) | 55. | Nett,Manfred | (3) | 1 : 0 |
29 | 62. | von Rosenberg,Clemens | (3) | 59. | Neumann,Peter | (2½) | 0 : 1 |
30 | 70. | Hölzle,Markus | (2½) | 51. | Kouznetsova,Tatiana,Dr. | (2½) | 0 : 1 |
31 | 64. | Schumacher,Ursula | (2½) | 61. | Schlüter,Jürgen | (2) | 0 : 1 |
32 | 68. | Böttcher,Bertold | (2) | 65. | Behr,Ludwig | (2) | ½ : ½ |
33 | 56. | Schlindwein,Alfred | (1½) | 66. | Schwarz,Felix | (2) | ½ : ½ |
34 | 69. | Glaesmann,Michael | (0) | 71. | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 09. September 2003 |