Mit 43 Teilnehmern war in diesem Jahr das Weihnachts-Schnellturnier hervorragend besetzt. Ganz überwiegend nahmen natürlich die Mitglieder des Klubs teil. Darunter aber auch neun Gäste, die allerdings meist in vielfältiger Form ebenfalls eine Beziehung zum GSK haben. Mit einiger Mühe gelang es dann in unserem Spiellokal Trinkpavillon Jugendwart Edwin Berkau - der den diesmal verhinderten Turnierleiter Michael Senkowksi gut vertrat - bis nach 23 Uhr noch in etwa erträgliche Voraussetzungen für neun Runden mit 10 Minuten Bedenkzeit zu schaffen. Es siegte mit sieben Siegen, einen Remis und nur einer Niederlage - diese gegen den punktgleichen 'Vize' Thomas Stenzel (GSK) - Klaus Rybarczyk von der SG Niederkassel. Dritter wurde mit einem halben Zähler hinter beiden 'unser' Johannes Florstedt, der jetzt für SF Berlin in der Bundesliga spielt.
Sechzehn Starter hatten eine DWZ von über 2000: Darunter auch Niklas Schulte-Geers, der 2017 und 2016 siegte, diesmal aber mit 5.5 Zählern 'nur' auf Rang 13 kam. Nun noch schnell ein Blick in das GSK-Archiv. Wieder auch etwas aus der Geschichte des Klubs. Es siegten seinerzeit:
2017 Niklas Schulte-Geers (mit 6 + 2 + 1 bei 30)
2016 Niklas Schulte-Geers (mit 5 + 4 + 0 bei 24)
2015 Christian Köhler (mit 7 + 1 + 1 bei 27)
2014 Johannes Florstedt (7 + 1 + 1 bei 26)
2013 Rüdiger Seger (7 + 1 + 1 bei 38)
2012 Dr. Hainke (7 + 0 + 2 bei 34)
2011 Dennis Breder (8 + 0 + 1 bei 30)
2010 Dennis Breder (7 + 2 + 0 bei 40)
2009 Dennis Breder ((9 + 0 + 0 bei 43)
2008 O. Dranov (6 + 3 + 0 bei 31)
2007 Dennis Breder (8 + 1 + 0 bei 37)
2006 Dennis Breder (6 + 2 + 1 bei 43)
Die größte Beteiligung gab es 2001 mit 46 Startern.
Damit ist das wieder recht ereignisreiche Jahr zu Ende. Denn am 28. Dezember bleibt das Spiellokal geschlossen. Weiter geht es dann am 4. Januar 2019 - dem Jubiläums-Jahr - mit der ersten Runde der Offenen Blitzmeisterschaft unseres Klubs. Und wie immer ganz zuletzt: Dank an die, die für uns alle 'die Arbeit' machen. Dank aber auch Ihnen für die meist rege Teilnahme. Und Dank nicht zuletzt für den reichen immer dazu gehörenden Gabentisch. Jeder nahm etwas mit nach Hause. Bis dann mit freundlichen Festtagsgrüßen.
Euer
Günter Poell
Tabelle: Endstand nach der 9. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Rybarczyk,Klaus | 2157 | SG Niederkassel | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 50.0 | 39.75 |
2. | Stenzel,Thomas | 2117 | Godesberger SK | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.5 | 38.50 |
3. | Florstedt,Johannes | 2321 | SF Berlin | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 52.0 | 39.00 |
4. | Grabowski,Pawel | 2183 | Godesberger SK | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.0 | 34.25 |
5. | Kummer,Wolfram | 2063 | Godesberger SK | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | 29.00 |
6. | Müller,Marco | 2202 | TSV Schott Mainz | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.0 | 30.50 |
7. | Lübsen,Keno | 2074 | Godesberger SK | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | 26.00 |
8. | Otto,Wolfgang | 1926 | Godesberger SK | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.5 | 24.00 |
9. | Wecker,Martin | 2154 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 53.5 | 30.25 |
10. | Köhler,Christian Friedrich | 2273 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 52.0 | 27.50 |
11. | Kräußling,Andreas,Dr. | 2081 | SC Bad Königshofen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.0 | 27.75 |
12. | Mantau,Jan | 2137 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.5 | 28.75 |
13. | Schulte-Geers,Niklas | 2122 | Godesberger SK | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.0 | 26.00 |
14. | Kutzner,Stephen | 2104 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 24.75 |
15. | Kohn,Sandro,Dr. | 2079 | Godesberger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 22.25 |
16. | Saglam,Bülent | 2140 | SK Doppelbauer Kiel | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 20.00 |
17. | Kohler,Otto | 1873 | Schw. Pumpe Freiburg | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 20.50 |
18. | Schniggenberg,Gerd | 1924 | Godesberger SK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 16.00 |
19. | Stier,Artem | 1891 | Godesberger SK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 19.00 |
20. | Steinmann,Jago | 1650 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 16.50 | |
21. | Adimi,Shahriar | 1772 | SK Turm Euskirchen | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | 21.00 |
22. | Schumacher,Markus | 1785 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 14.25 |
23. | Abo-Ngelah,Sofian | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 15.75 | ||
24. | Trunz,Michelle | 1361 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 13.25 |
25. | Trunz,Elena | 2045 | Godesberger SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 47.5 | 18.75 |
26. | Hornischer,Josef | 1571 | SG Siebengebirge | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 14.00 |
27. | Henn,Peter | 1744 | Godesberger SK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 10.50 |
28. | Turp,Hüseyin | 1605 | Oberhausener SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 12.50 |
29. | Dung,Martin | 1787 | Godesberger SK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 10.00 |
30. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1788 | Godesberger SK | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 31.0 | 8.50 |
31. | Albert,Markus,Dr. | 1748 | Godesberger SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 10.25 |
32. | Zünkler,Bernd Joachim,Dr. | 1649 | Godesberger SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | 9.00 |
33. | Eckermann,Jürgen | 1553 | SC Bonn Beuel | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 34.5 | 9.75 |
34. | De la Cuba,Gonzalo Alfonso | 1365 | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.0 | 9.50 |
35. | Foitzik,Peter | 1595 | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 6.50 |
36. | Lammerich,Guido | 1441 | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 7.00 |
37. | Wittek,Karl Heinz | 1108 | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 5.50 |
38. | Rüppell,Hermann | GSK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | 6.00 | |
39. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1566 | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 | 4.00 |
40. | Schlindwein,Alfred | 1310 | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.5 | 4.50 |
41. | Hüller,Peter | Godesberger SK | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.5 | 3.50 | |
42. | Wolf,Hilmar | 1405 | Godesberger SK | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.5 | 3.00 |
43. | Gruzlak,Jan | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 30.0 | 2.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 3. Januar 2019 |