Mit dem traditionellen Weihnachts-Schnellturnier haben wir das Kalenderjahr 2013 beschlossen. Damit haben wir nun jede Veranstaltung einmal im neuen Heim in Mehlem durchgeführt. Wie die Zeit vergeht. Ein gelungenes Auftaktjahr, wie ich meine. Viele Befürchtungen und Vorbehalte im Vorfeld haben sich als nichtig erwiesen, so sieht es zumindest der Verfasser.
Das Turnier war mit 38 Teilnehmern ausgezeichnet besetzt, auch nach DWZ-Zahlen kann sich das Teilnehmerfeld sehen lassen. Es siegte Rüdiger Seger vor Jan Mantau (je 7,5 Punkte) vor Johannes Florstedt (7,0). Auf den weiteren Rängen findet man Christian Köhler und Marco Müller (je 6,0) vor Dr. Ralf Spreemann (5,5).
Am Ende erhielt jeder Spieler, wie seit Jahren üblich, ein kleines Präsent vom reichlich bedeckten Gabentisch.
Am nächsten Freitag (27.12.) bleibt das Klubheim geschlossen. Das neue Jahr 2014 startet mit dem Monatsblitzturnier am 3. Januar 2014.
Michael Senkowski
Tabelle: Endstand nach der 9. Runde (Kreuztabelle) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | 1. | Seger,Rüdiger | 2322 | Godesberger SK | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 52.5 | 42.00 |
2. | 2. | Mantau,Jan | 2174 | Godesberger SK | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 47.0 | 40.25 |
3. | 9. | Florstedt,Johannes | 2069 | Godesberger SK | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 45.5 | 32.50 |
4. | 5. | Köhler,Christian Friedrich | 2139 | Godesberger SK | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.0 | 30.25 |
5. | 4. | Müller,Marco | 2144 | TSV Schott Mainz | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.0 | 29.00 |
6. | 17. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1984 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 23.25 |
7. | 14. | Lotzien,Hans | 2006 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 26.75 |
8. | 11. | Wecker,Martin | 2041 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 23.75 |
9. | 13. | Lehmensick,Jochen | 2016 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 24.25 |
10. | 12. | Biedeköpper,Robert | 2030 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 20.75 |
11. | 8. | Horstmann,Olaf | 2113 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 24.25 |
12. | 6. | Brandt,Sebastian | 2127 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.0 | 22.25 |
13. | 7. | Bröhl,Stephan | 2120 | Godesberger SK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 51.5 | 25.50 |
14. | 3. | Stenzel,Thomas | 2152 | Godesberger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.5 | 25.00 |
15. | 15. | Kutzner,Stephen | 2004 | Godesberger SK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 20.00 |
16. | 18. | Schniggenberg,Gerd | 1957 | Godesberger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 19.25 |
17. | 33. | Hornischer,Josef Gottfried | 1574 | Godesberger SK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 19.00 |
18. | 27. | Rozsa,Sandor | 1659 | vereinslos | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 35.0 | 16.00 |
19. | 20. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1917 | Godesberger SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 51.5 | 25.25 |
20. | 19. | Otto,Wolfgang | 1955 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 17.25 |
21. | 10. | Mittmann,Johannes | 2042 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 16.25 |
22. | 32. | Schulte-Geers,Niklas | 1589 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 17.75 |
23. | 16. | Schulte-Geers,Ernst,Dr. | 1989 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 16.75 |
24. | 23. | Adimi,Shahriar | 1718 | SK Turm Euskirchen | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 13.50 |
25. | 25. | Vogelgesang,Eckard | 1702 | Godesberger SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 16.25 |
26. | 21. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1892 | Godesberger SK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 13.00 |
27. | 22. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1885 | Godesberger SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 45.0 | 16.25 |
28. | 35. | Lechner,Alexander | 1474 | Godesberger SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 | 11.50 |
29. | 26. | Eckermann,Jürgen | 1696 | Godesberger SK | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 | 10.50 |
30. | 36. | Schumacher,Markus | 1403 | Godesberger SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 8.75 |
31. | 38. | Wahl,Hedi | 1277 | Godesberger SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 10.25 |
32. | 31. | Barning,Gerhard | 1618 | Godesberger SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.0 | 5.75 |
33. | 24. | Dung,Martin | 1710 | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 6.50 |
34. | 29. | Senkowski,Michael | 1635 | Godesberger SK | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.0 | 4.75 |
35. | 30. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1623 | SC Bonn Beuel | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 28.5 | 5.50 |
36. | 28. | Groß,Hans-Joachim | 1657 | Godesberger SK | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.5 | 2.00 |
37. | 37. | Schlindwein,Alfred | 1300 | Godesberger SK | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 29.0 | 2.00 |
38. | 34. | Wolf,Hilmar | 1517 | Godesberger SK | 9 | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 27.5 | 1.50 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 22. Dezember 2013 |