home / turniere /


Weihnachts-Schnellturnier 2009


Breder siegte

Trotz des winterlichen Wetters verzeichnete der GSK beim letzten Spielabend im alten Jahr mit 43 Teilnehmern eine sehr gute Beteiligung. Nur knapp wurde der Rekord aus dem Jahre 1999 verfehlt. Damals kamen 47 Teilnehmer. Auch von der Spielstärke her konnten alle zufrieden sein. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer hatten mindestens Verbandsliga-Niveau.

Es siegte überlegen der Favorit IM Dennis Breder. Er gewann alle neun Partien und bezwang ohne Ausnahme die Konkurrenten auf den Plätzen 2 bis 6. Ferner ist er auch Rekordgewinner, denn er siegte schon 2001, 2003, 2005, 2006 und 2007.

Zwei Punkte hinter ihm kam Gottfried Schumacher auf den zweiten Platz. Dritter wurde mit 6.5 Zählern Olaf Horstmann. Es folgen mit je 6 Punkten Dr. Sandro Kohn, Jochen Lehmensick, Hans Lotzien und Bert Breitenstein. Beachtlich das Abschneiden des erst 13 Jahre zählenden Johannes Florstedt auf Rang 16 mit fünf Punkten, darunter Siege gegen Robert Biedeköpper und Marco Müller sowie je einem Remis gegen Olga Lopatin und Jan Kopp. Mehr sehen Sie noch in der Tabelle. Im übrigen gab es wieder für alle ein kleines Geschenk, dass die Teilnehmer mitgebracht hatten.

gp

Tabelle: Endstand nach der 9. Runde
Rang TNr Name,Vorname DWZ G S R V Pkt Bu SoBerg
1. 1. Breder,Dennis 2401 9 9 0 0 9.0 50.0 50.00
2. 7. Schumacher,Gottfried 2109 9 7 0 2 7.0 50.5 35.50
3. 5. Horstmann,Olaf 2126 9 6 1 2 6.5 47.5 30.75
4. 6. Kohn,Sandro,Dr. 2119 9 5 2 2 6.0 53.0 33.75
5. 11. Lehmensick,Jochen 2066 9 4 4 1 6.0 51.0 31.25
6. 9. Lotzien,Hans 2078 9 6 0 3 6.0 48.5 26.50
7. 20. Breitenstein,Bert 1908 9 5 2 2 6.0 41.5 25.00
8. 26. Adimi,Shariah 1800 9 6 0 3 6.0 36.0 24.00
9. 13. Kummer,Wolfram 2061 9 5 1 3 5.5 49.5 24.75
10. 12. Biedeköpper,Robert 2062 9 5 1 3 5.5 46.5 25.00
11. 2. Stenzel,Thomas 2169 9 5 1 3 5.5 43.5 23.50
12. 4. Müller,Marco 2153 9 5 1 3 5.5 35.5 21.50
13. 8. Mauelshagen,Martin 2086 9 4 2 3 5.0 45.0 21.25
14. 14. Lopatin,Olga 2056 9 4 2 3 5.0 45.0 21.00
15. 17. Schniggenberg,Gerd 1949 9 5 0 4 5.0 44.5 19.50
16. 32. Florstedt,Johannes 1670 9 4 2 3 5.0 43.0 22.00
17. 10. Sondors,Peteris 2066 9 4 2 3 5.0 42.0 20.75
18. 19. Kopp,Jan 1928 9 3 4 2 5.0 41.5 21.75
19. 22. Edalati,Omid 1856 9 4 2 3 5.0 39.0 19.50
20. 16. Müller-Boge,Michael 2010 9 4 1 4 4.5 49.5 20.50
21. 18. Spreemann,Ralf,Dr. 1948 9 4 1 4 4.5 44.0 18.75
22. 3. Rohde,Ulrich 2156 9 3 3 3 4.5 42.5 20.00
23. 29. Große-Gehling,Thomas 1700 9 4 1 4 4.5 41.0 16.50
24. 33. Groß,Hans-Joachim 1662 9 4 1 4 4.5 39.0 15.50
25. 15. Brandt,Sebastian 2046 9 4 0 5 4.0 50.0 20.00
26. 27. Samorukova,Jana 1791 9 4 0 5 4.0 41.0 15.50
27. 25. Jennewein,Norbert 1850 9 3 2 4 4.0 40.5 14.25
28. 38. Schäfer,Timo 1582 9 3 2 4 4.0 39.0 16.25
29. 21. Wahl,Frithjof,Dr. 1904 9 4 0 5 4.0 37.0 13.50
30. 24. Eisentraut,Dieter,Dr. 1850 7 4 0 3 4.0 24.5 12.00
31. 37. Zarevakilabadi,Kazem 1585 9 3 1 5 3.5 40.0 13.25
32. 23. Otto,Wolfgang 1854 9 3 1 5 3.5 39.0 11.25
33. 35. Senkowski,Michael 1625 9 3 1 5 3.5 38.5 11.25
34. 28. Zünkler,Bernd Joachim,Dr. 1704 9 3 1 5 3.5 32.0 8.75
35. 31. Eckermann,Jürgen 1682 9 3 1 5 3.5 31.5 8.75
36. 34. Hornischer,Josef Gottfried 1639 9 3 1 5 3.5 29.5 6.75
37. 36. Schneider,Sebastian 1601 9 3 1 5 3.5 29.0 6.25
38. 30. Möller,Jürgen 1698 9 3 0 6 3.0 42.5 12.00
39. 42. Bitsch,Heinz 1293 9 3 0 6 3.0 35.0 9.50
40. 41. Wahl,Hedi 1303 9 2 1 6 2.5 31.5 3.25
41. 39. Schumacher,Ursula 1342 9 2 1 6 2.5 29.5 5.25
42. 43. Bojahr,Franziska 1264 9 1 3 5 2.5 28.0 4.00
43. 40. Schlindwein,Alfred 1340 9 1 2 6 2.0 29.0 3.75

 

zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 21. Dezember 2009