Tabelle: Endstand nach der 9. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | 2. | Breder,Dennis | 2391 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 54.0 | 41.00 |
2. | 3. | Dranov,Alexander | 2368 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 52.0 | 38.75 |
3. | 4. | Grabowski,Pawel | 2301 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.5 | 34.00 |
4. | 1. | Sprenger,Jan Michael | 2496 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | 32.00 |
5. | 10. | Kräußling,Andreas | 2107 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.0 | 31.50 |
6. | 13. | Lotzien,Hans | 2070 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.0 | 30.25 |
7. | 9. | Lehmensick,Jochen | 2111 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | 27.00 |
8. | 16. | Kummer,Wolfram | 2029 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.0 | 26.25 |
9. | 6. | Linnemann,Ralf | 2165 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.5 | 30.00 |
10. | 23. | Breitenstein,Bert | 1915 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 26.00 |
11. | 15. | Schulte-Geers,Ernst,Dr. | 2030 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 22.50 |
12. | 28. | Otto,Wolfgang | 1770 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | 21.00 |
13. | 12. | Biedeköpper,Robert | 2087 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 37.0 | 24.50 |
14. | 19. | Sondors,Peteris | 1979 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | 24.50 |
15. | 11. | Zhang,Fan | 2101 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 23.75 |
16. | 8. | Stenzel,Thomas | 2112 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 23.00 |
17. | 5. | Rohde,Ulrich | 2183 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 22.00 |
18. | 22. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1916 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 21.75 |
19. | 24. | Rommel,Wilfried | 1838 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 17.00 |
20. | 18. | Gemein,Bernd,Dr. | 1980 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 20.75 |
21. | 29. | Hornischer,Josef Gottfried | 1715 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | 18.00 |
22. | 14. | Schniggenberg,Gerd | 2041 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.5 | 19.00 |
23. | 7. | Schumacher,Gottfried | 2116 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 48.0 | 18.00 |
24. | 17. | Dombrowski,Walter | 2023 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 46.0 | 16.50 |
25. | 26. | Eckermann,Jürgen | 1801 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.0 | 16.75 |
26. | 25. | Eisentraut,Dieter | 1816 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 13.00 |
27. | 36. | Gospodinov,Todor | 1500 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | 14.50 |
28. | 20. | Wulfken,Christof | 1944 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 17.75 |
29. | 21. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1944 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 13.00 |
30. | 38. | Schumacher,Ursula | 1350 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 13.00 |
31. | 27. | Samorukova,Jana | 1779 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 14.50 |
32. | 31. | Barning,Gerhard | 1703 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 13.00 |
33. | 35. | Klugstedt,Wilhelm | 1532 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 12.50 |
34. | 34. | Hein,Edgar | 1573 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 10.50 |
35. | 30. | Wessel,Robert | 1707 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 7.50 |
36. | 37. | Wolf,Hilmar | 1473 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 6.00 |
37. | 39. | Obers,Albert | 1280 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 6.00 |
38. | 40. | Degenhard,Günter | 1257 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 | 3.00 |
39. | 41. | Bahre,Martin | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.5 | 4.00 | |
40. | 32. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1591 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 25.5 | 4.00 |
41. | 43. | Abraham,Sascha | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 22.5 | 4.00 | |
42. | 33. | Lammerich,Guido | 1576 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.5 | 3.00 |
43. | 42. | Linnemann,Felix | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 28.0 | 0.00 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 04. Januar 2007 |