Wie schon lange üblich hat der Klub auch diesmal das Jahr mit einem Weihnachts-Schnellturnier beendet. Dreißig Mitglieder und Gäste spielten neun Runden mit jeweils 10 Minuten Bedenkzeit um den Sieg, eine gute Platzierung und die zahlreichen Preise. Manche sicher auch nur so zum schachsportlichem Vergnügen. Es siegte, wie im Vorjahr, damals noch als große Überraschung bezeichnet, Niklas Schulte-Geers. Er gewann sechs Partien, verlor nur eine und teilte zweimal den Punkt. Zweiter in der Rangliste wurde einen halben Zähler zurück Dr. Sandro Kohn, wieder einmal nach Auslands-Aufenthalt zu den Feiertagen 'im Lande'. Punktgleich mit ihm kam Thomas Stenzel ins Ziel. Je 6 Zähler verbuchten dahinter Wolfram Kummer und Johannes Florstedt.
Nun noch schnell ein Blick in das GSK-Archiv. Wieder etwas aus der Geschichte des Klubs. Es siegten 2016 Niklas Schulte-Geers mit 5 Siegen, vier Remis und keiner Niederlage. 24 waren damals am Start.
2016 Niklas Schulte-Geers (mit 5 + 4 + 0 bei 24)
2015 Christian Köhler (mit 7 + 1 + 1 bei 27)
2014 Johannes Florstedt (7 + 1 + 1 bei 26)
2013 Rüdiger Seger (7 + 1 + 1 bei 38)
2012 Dr. Hainke (7 + 0 + 2 bei 34)
2011 Dennis Breder (8 + 0 + 1 bei 30)
2010 Dennis Breder (7 + 2 + 0 bei 40)
2009 Dennis Breder ((9 + 0 + 0 bei 43)
2008 O. Dranov (6 + 3 + 0 bei 31)
2007 Dennis Breder (8 + 1 + 0 bei 37)
2006 Dennis Breder (6 + 2 + 1 bei 43)
Die größte Beteiligung gab es 2001 mit 46 Startern.
Wie immer gab es dazu einerseits Preise, die die Spieler mitgebracht hatten. Aber auch zusätzlich vom Klub CDS, Bücher und spezielle Kugelschreiber. Nun hat auch der GSK selbst Weihnachtspause. Am 29. Dezember ist kein Spielabend. Weiter geht es dann am 5. Januar 2018 mit der ersten Runde der 'neuen' Offenen Meisterschaft des GSK im Blitzschach. Und eine Woche später wird die dritte Runde der Klubmeisterschaft ausgetragen.
gp
Tabelle: Endstand nach der 9. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Schulte-Geers,Niklas | 2054 | Godesberger SK | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 46.5 | 34.50 |
2. | Kohn,Sandro,Dr. | 2079 | Godesberger SK | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48.5 | 34.25 |
3. | Stenzel,Thomas | 2083 | Godesberger SK | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.0 | 32.75 |
4. | Kummer,Wolfram | 2078 | Godesberger SK | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | 30.00 |
5. | Florstedt,Johannes | 2285 | SF Berlin | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.5 | 28.50 |
6. | Grabowski,Pawel | 2297 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 52.5 | 31.50 |
7. | Kräußling,Andreas,Dr. | 2095 | SC Bad Königshofen | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.0 | 26.00 |
8. | Schniggenberg,Gerd | 1911 | Godesberger SK | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.0 | 25.00 |
9. | Saglam,Bülent | 2111 | SK Doppelbauer Kiel | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 23.75 |
10. | Biedeköpper,Robert | 1989 | Godesberger SK | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.5 | 22.75 |
11. | Müller,Marco | 2162 | TSV Schott Mainz | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 50.0 | 26.00 |
12. | Adimi,Shahriar | 1830 | SK Turm Euskirchen | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 20.50 |
13. | Otto,Wolfgang | 1933 | Godesberger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 18.50 |
14. | Horstmann,Olaf | 2145 | Godesberger SK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 17.50 |
15. | Lotzien,Hans | 2038 | Godesberger SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 46.0 | 21.25 |
16. | Stier,Artem | 1883 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 19.75 |
17. | Wecker,Martin | 2120 | Godesberger SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.5 | 18.00 |
18. | Ivanov,Alexander,Dr. | 1977 | Godesberger SK | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 44.0 | 16.00 |
19. | Kutzner,Stephen | 2083 | Godesberger SK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 14.50 |
20. | Schulte-Geers,Jan | 1477 | Godesberger SK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 12.50 |
21. | Schumacher,Markus | 1757 | Godesberger SK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 10.50 |
22. | Stamer,Martin | 1232 | Godesberger SK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.5 | 9.50 |
23. | Foitzik,Peter | 1454 | Godesberger SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 10.25 |
24. | Trunz,Michelle | 1312 | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 8.00 |
25. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1556 | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 8.50 |
26. | Lammerich,Guido | 1468 | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 7.50 |
27. | Hüller,Peter | Godesberger SK | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.5 | 6.25 | |
28. | Turp,Hüseyin | 1642 | Oberhausener SV e | 8 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 35.0 | 5.50 |
29. | Wolf,Hilmar | 1405 | Godesberger SK | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.5 | 5.00 |
30. | Schlindwein,Alfred | 1310 | Godesberger SK | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.5 | 5.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 27. Dezember 2017 |