home / turniere /


Weihnachts-Schnellturnier 2015


Die letzte Veranstaltung im Jahre 2015 - das traditionelle Weihnachtsschnellturnier - war mit 27 Spielern außerordentlich gut besucht. Nach neun interessanten Runden konnte sich Christian Köhler (Godesberger SK) mit 7½ Zählern durchsetzen. Zweiter wurde, einen halben Zähler zurück, Thomas Stenzel (Godesberger SK) mit 7 Punkten. Dahinter belegten Stephan Bröhl (SG Niederkassel) und Martin Wecker (Godesberger SK) (je 6½) die weiteren Ränge.

Am Ende bekam jeder Teilnehmer wie seit jeher üblich einen Preis vom Gabentisch. Durch das Turnier führte diesmal souverän Edwin Berkau als "Ersatz-Turnierleiter". Das erste Turnier im Jahre 2016 ist das Monatsblitzturnier am 8. Januar, Beginn 19.45 Uhr.
 

Tabelle: Endstand nach der 9. Runde (Kreuztabelle)
Rang Name,Vorname DWZ Verein/Ort G S R V Pkt Bu SoBerg
1. Köhler, Christian Friedrich 2152 Godesberger SK 9 7 1 1 7.5 48.5 39.50
2. Stenzel, Thomas 2085 Godesberger SK 9 6 2 1 7.0 48.0 36.00
3. Bröhl, Stephan 2086 SG Niederkassel 9 5 3 1 6.5 51.5 36.00
4. Wecker, Martin 2137 Godesberger SK 9 6 1 2 6.5 50.5 34.25
5. Kummer, Wolfram 2081 Godesberger SK 9 5 2 2 6.0 50.5 30.50
6. Schulte-Geers, Niklas 1876 Godesberger SK 9 6 0 3 6.0 49.5 30.00
7. Mantau, Jan 2122 Godesberger SK 9 3 4 2 5.0 51.5 26.25
8. Müller-Boge, Michael 1991 Godesberger SK 9 5 0 4 5.0 46.0 20.50
9. Kutzner, Stephen 1992 Godesberger SK 9 5 0 4 5.0 45.0 18.50
10. Müller, Marco 2157 TSV Schott Mainz 9 3 4 2 5.0 43.5 21.50
11. Biedeköpper, Robert 2018 Godesberger SK 9 5 0 4 5.0 43.5 18.50
12. Spreemann, Ralf,Dr. 1981 SV Mayen 9 5 0 4 5.0 40.0 18.00
13. Eisentraut, Dieter 1760 Godesberger SK 9 5 0 4 5.0 38.5 17.00
14. Schniggenberg, Gerd 1931 Godesberger SK 9 5 0 4 5.0 36.0 15.00
15. Moos, Gerd Anton Ferdinand 1877 SF Stadtv. Bonn 9 4 1 4 4.5 45.5 19.25
16. Otto, Wolfgang 1933 Godesberger SK 9 3 3 3 4.5 38.0 15.75
17. Schulte-Geers, Ernst,Dr. 1979 Godesberger SK 9 4 1 4 4.5 38.0 13.75
18. Henn, Peter 1778 Godesberger SK 9 4 0 5 4.0 37.5 12.50
19. Hechtl, Alexander 9 4 0 5 4.0 33.5 10.00
20. Dung, Martin 1759 Godesberger SK 9 4 0 5 4.0 33.5 9.50
21. Schumacher, Markus 1643 Godesberger SK 9 4 0 5 4.0 32.5 8.50
22. Fehlau, Klaus 1548 Godesberger SK 9 4 0 5 4.0 30.5 10.00
23. Hornischer, Josef Gottfried 1474 Godesberger SK 9 3 1 5 3.5 39.0 12.00
24. Zeisel, Stefan,Dr. 1634 Godesberger SK 9 3 0 6 3.0 32.0 6.50
25. Wolf, Hilmar 1405 Godesberger SK 9 3 0 6 3.0 28.0 5.00
26. Höher, Bernd 9 2 0 7 2.0 32.5 5.00
27. Schlindwein, Alfred 1276 Godesberger SK 9 1 1 7 1.5 32.0 5.75

 

 

zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 5. Januar 2016