| Tabelle: Endstand nach der 9. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | 2. | Breder,Dennis | 2391 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 52.0 | 48.75 |
| 2. | 1. | Dranov,Oleksandr | 2435 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 53.5 | 45.00 |
| 3. | 11. | Schumacher,Gottfried | 2041 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.5 | 33.25 |
| 4. | 9. | Lotzien,Hans | 2078 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.5 | 28.50 |
| 5. | 6. | Kohn,Sandro | 2127 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 26.50 |
| 6. | 19. | Kopp,Jan | 1887 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.0 | 25.00 |
| 7. | 5. | Stenzel,Thomas | 2141 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 24.75 |
| 8. | 4. | Linnemann,Ralf | 2165 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 23.25 |
| 9. | 3. | Rohde,Ulrich | 2186 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 | 23.25 |
| 10. | 7. | Kräußling,Andreas | 2111 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 53.5 | 25.50 |
| 11. | 10. | Biedeköpper,Robert | 2071 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.0 | 21.75 |
| 12. | 14. | Dzierzenga,Stefan | 1993 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 21.00 |
| 13. | 18. | Breitenstein,Bert | 1893 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 21.25 |
| 14. | 12. | Kummer,Wolfram | 2010 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 16.50 |
| 15. | 13. | Gemein,Bernd,Dr. | 1999 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 18.00 |
| 16. | 20. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1876 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.0 | 21.25 |
| 17. | 24. | Otto,Wolfgang | 1762 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 19.75 |
| 18. | 16. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1925 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 18.75 |
| 19. | 23. | Samorukova,Jana | 1776 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 | 18.50 |
| 20. | 17. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1911 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | 15.50 |
| 21. | 15. | Wulfken,Christof | 1965 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 15.25 |
| 22. | 8. | Müller,Marco | 2111 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 31.0 | 15.25 |
| 23. | 21. | Adimi | 1800 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 14.00 |
| 24. | 27. | Zarevakilabadi,Kazem | 1605 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 15.00 |
| 25. | 36. | Langenfeld,Franz | 1208 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.5 | 10.00 |
| 26. | 32. | Schumacher,Ursula | 1369 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 25.5 | 7.00 |
| 27. | 29. | Gospodinov,Tudor | 1500 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.0 | 13.00 |
| 28. | 30. | Hedayati,Omid | 1491 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 42.5 | 16.00 |
| 29. | 26. | Wessel,Robert | 1711 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 9.50 |
| 30. | 33. | Degenhard,Günter | 1369 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 27.5 | 5.75 |
| 31. | 35. | Obers,Albert | 1223 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 26.5 | 5.75 |
| 32. | 25. | Eckermann,Jürgen | 1747 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.5 | 10.00 |
| 33. | 28. | Wolf,Hilmar | 1517 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 8.50 |
| 34. | 31. | Scheumann,Joachim | 1413 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 6.00 |
| 35. | 34. | Wahl,Hedi | 1353 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 | 4.00 |
| 36. | 22. | Poell,Günter | 1776 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 38.5 | 9.00 |
| 37. | 37. | Linnemann,Felix | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 30.0 | 0.00 | |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 28. Dezember 2007 |