Überaus zahlreich haben die Mitglieder des GSK mit dem Weihnachts-Schnellturnier Abschied vom Pfarrheim St. Augustinus genommen. Es war sechs volle Jahre unsere schachsportliche Heimat. Viele erinnern sich wohl noch daran, wie wir mit durchaus etwas gemischten Gefühlen nach über 30 Jahren guter Betreuung in St. Marien hier ankamen. Und nun sind es sicher bei manchen von uns die gleichen wehmütigen Gedanken bei der leider nicht zu vermeidenden Aufgabe eines der besten Schachlokale weit und breit. Nun, Caissa hat erneut geholfen. Nach langem vergeblichem Suchen, geplagt von der immer größer werdenden Sorge um den Fortbestand unseres bald 85 Jahre alten Klubs, sind wir weiter südlich, aber eben im Stadtbezirk Bad Godesberg, noch einmal richtig fündig geworden. Ein Glücksfall, wie sich später ergab.
Am 4. Januar 2013, wieder einem Freitag, starten wir um 16.30 Uhr mit der Jugendabteilung und am Abend dann mit der traditionellen Januar-Runde unserer beliebten Offenen Klubmeisterschaft im Blitzschach sowie zugleich einem Durchgang des DWZ - Turniers im Gemeindehaus der evangelischen Heiland-
Was erwartet Sie? Zwei große Säle und ein nutzbares Foyer mit Küche. Diese nun wieder mit externer Betreuung, wie wir es Jahrzehnte in St. Marien hatten. Und sonst? Vieles ändert sich nicht, manches ist ein wenig anders, einiges auch neu. Aber das war schon immer so. Die »Alten« erinnern sich an über 60 Nachkriegs-Jahre Klubgeschichte: Café Agner, Rheinischer Hof bei Mutter Claes, die beiden Pfarrheime und nun wieder im Schatten eines diesmal evangelischen Kirchturms. Im Grunde hatten wir immer passend Fortune. So auch jetzt. Der Chronist - beim allerletzten Turnier wegen Bronchitis leider nicht dabei - ist ganz sicher: Die große GSK - Familie wird sich im neuen Heim schon bald wieder so wohl fühlen wie bisher und unsere Nachbarn und Lokalrivalen werden uns erneut wie immer darum beglückwünschen. Auf denn: Zu neuen Ufern. Eine schöne Zeit ist zu Ende. Dank auch an alle Partner, die sie uns ermöglicht haben. Möge es so weiter gehen. Dies wünscht Ihnen allen
zum Weihnachtsfest
mit freundlichem Gruß
Günter Poell
Hinweis:
Am 28. Dezember ist kein Spielabend. Einen Tag vorher ziehen wir um und richten uns ein.
Tabelle: Endstand nach der 9. Runde (Kreuztabelle) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | 1. | Hainke,Guntram,Dr. | 2303 | Godesberger SK | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 52.0 | 39.00 |
2. | 9. | Florstedt,Johannes | 2063 | Godesberger SK | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 48.0 | 37.00 |
3. | 3. | Brandt,Sebastian | 2137 | Godesberger SK | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.5 | 34.50 |
4. | 7. | Kräußling,Andreas | 2092 | Godesberger SK | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | 31.50 |
5. | 4. | Kohn,Sandro,Dr. | 2131 | Godesberger SK | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.0 | 31.00 |
6. | 2. | Müller,Marco | 2217 | TSV Schott Mainz | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.5 | 27.50 |
7. | 11. | Müller-Boge,Michael | 2060 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 26.50 |
8. | 14. | Lotzien,Hans | 1997 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 23.50 |
9. | 23. | Rommel,Wilfried | 1881 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 22.75 |
10. | 6. | Bröhl,Stephan | 2093 | Godesberger SK | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 | 24.00 |
11. | 18. | Mittmann,Johannes | 1960 | Godesberger SK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | 24.00 |
12. | 13. | Schulte-Geers,Ernst,Dr. | 2004 | Godesberger SK | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 46.0 | 23.50 |
13. | 15. | Kutzner,Stephen | 1997 | Godesberger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 20.50 |
14. | 5. | Stenzel,Thomas | 2114 | Godesberger SK | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 43.0 | 22.25 |
15. | 8. | Kummer,Wolfram | 2090 | Godesberger SK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 20.00 |
16. | 20. | Breitenstein,Bert | 1936 | Godesberger SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 48.0 | 22.75 |
17. | 10. | Lehmensick,Jochen | 2061 | Godesberger SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.5 | 20.00 |
18. | 22. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1886 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 13.75 |
19. | 27. | Eckermann,Jürgen | 1632 | Godesberger SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 34.0 | 15.75 |
20. | 16. | Schniggenberg,Gerd | 1970 | Godesberger SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.0 | 15.00 |
21. | 12. | Biedeköpper,Robert | 2017 | Godesberger SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 14.75 |
22. | 17. | Wecker,Martin | 1964 | Godesberger SK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 12.00 |
23. | 19. | Otto,Wolfgang | 1952 | Godesberger SK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 12.50 |
24. | 28. | Dung,Martin | 1610 | Godesberger SK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 12.00 |
25. | 31. | Neumann,Peter | 1316 | Godesberger SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | 14.00 |
26. | 26. | Zünkler,Bernd Joachim,Dr. | 1674 | Godesberger SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 9.50 |
27. | 24. | Henn,Peter | 1768 | Godesberger SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 | 9.00 |
28. | 25. | Vogelgesang,Eckhard | 1726 | Godesberger SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.0 | 6.75 |
29. | 30. | Lammerich,Guido | 1429 | Godesberger SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.5 | 10.50 |
30. | 21. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1917 | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 7.50 |
31. | 29. | Zarevakilabadi,Kazem | 1599 | Godesberger SK | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.0 | 7.75 |
32. | 32. | Wahl,Hedi | 1239 | Godesberger SK | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.0 | 3.50 |
33. | 33. | Lechner,Alexander | 1185 | Godesberger SK | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 30.0 | 6.00 |
34. | 34. | Schumacher,Markus | Godesberger SK | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 28.0 | 4.50 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 24. Dezember 2012 |