Spielleiter Michael Senkowski berichtet:
Das Schnellschachturnier des Monats Oktober hatte mit nur 11 Teilnehmern - vermutlich ferienbedingt - schon beinahe einen familiären Charakter. Somit gab es auch nur fünf Runden. Aus diesen konnte Thomas Stenzel 4,5 Zähler einfahren und somit Runde 6 souverän gewinnen. Dahinter lag Michael Müller-Boge mit 3,5 auf dem zweiten Rang. Stephen Kutzner (2.5) gewann auf Platz 6 den Ratingpreis. Tabelle
Gesamtsieger des nach der Teilnehmerzahl stets etwas im Schatten der Offenen Blitzmeisterschaft stehenden Turniers wurde mit 61 Punkten aus sechs Durchgängen als Gast Marco Müller (TSV Schott Mainz). Er ging aus der Jugend des GSK hervor und war viele Jahre bis zum studienbedingten Umzug Mitglied bei uns. Klubmeister im Schnellschach wurde aber auf Rang 2 nach der Ausschreibung als bestes GSK - Mitglied der Sieger des Vorjahres Thomas Stenzel (60 aus 6). Dieses Ziel verfehlte Guntram Hainke (59 aus 5) ganz sicher, weil er im letzten Durchgang pausieren musste.
Hinter diesem mit sehr großen Abstand führenden Trio kam Hans Lotzien (44 aus 6) in der Jahrestabelle auf den vierten Platz. Knapp zwei Zähler vor Johannes Florstedt (42 aus allerdings nur 4) vor Stephen Bröhl (42 aus 5) und Michael Müller-Boge (37 aus 5).
Die Schnellschachserie 2015 wird im Februar starten und wohl wieder 6-ründig ausgetragen werden.
Und nun noch abschließend die Liste aller Klubmeister im Schnellschach im letzten Jahrzehnt:
2013 Stenzel vor Mertens
2012 Hainke vor Stenzel
2011 Stenzel vor Gikas
2010 Mertens vor Lotzien / Müller - Boge
2009 Breder vor Stenzel
davor gab es ein Runden-Turnier nur an einem Tage, das immer weniger Interesse fand.
2008 Schumacher G. vor Hemmann
2007 Schumacher G. vor Biedeköpper
2006 Kräussling vor Schumacher G.
2005 sogar ausgefallen
2004 Gikas vor Seger
# | Name,Vorname | Verein | Feb | Mrz | Mai | Jul | Sep | Okt | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Marco | TSV Schott Mainz | 3 | 11 | 15 | 14 | 9 | 9 | 61 |
2. | Stenzel,Thomas | Godesberger SK | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 15 | 60 |
3. | Hainke,Guntram,Dr. | Godesberger SK | 15 | 15 | 8 | 10 | 11 | 59 | |
4. | Lotzien,Hans | Godesberger SK | 13 | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 44 |
5. | Florstedt,Johannes | Godesberger SK | 13 | 13 | 11 | 5 | 42 | ||
6. | Bröhl,Stephan | Godesberger SK | 11 | 10 | 9 | 1 | 11 | 42 | |
7. | Müller-Boge,Michael | Godesberger SK | 8 | 6 | 3 | 7 | 13 | 37 | |
8. | Mertens,Heiko | Godesberger SK | 14 | 13 | 27 | ||||
9. | Wecker,Martin | Godesberger SK | 10 | 3 | 6 | 8 | 27 | ||
10. | Kummer,Wolfram | Godesberger SK | 8 | 8 | 6 | 22 | |||
11. | Schulte-Geers,Niklas | Godesberger SK | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 | ||
12. | Seger,Rüdiger | SG Turm Trier / Godesberger SK | 15 | 15 | |||||
13. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 3 | 2 | 8 | 13 | |||
14. | Köhler,Christian | Godesberger SK | 5 | 5 | 3 | 13 | |||
15. | Schneider,German | vereinslos | 10 | 10 | |||||
16. | Schäfer,Timo | vereinslos | 6 | 2 | 8 | ||||
17. | Schumacher,Markus | Godesberger SK | 2 | 2 | 4 | 8 | |||
18. | Biedeköpper,Robert | GSK | 7 | 7 | |||||
19. | Gikas,Andreas Basilius | Godesberger SK | 7 | 7 | |||||
20. | Schenk,Uwe,Dr. | Godesberger SK | 7 | 7 | |||||
21. | Wahl,F,Dr. | Godesberger SK | 7 | 7 | |||||
22. | Otto,Wolfgang | Godesberger SK | 6 | 6 | |||||
23. | Lorenz,Steffen | SC Bonn/Beuel | 5 | 5 | |||||
24. | Schmidt,Eckhard,Dr. | Godesberger SK | 4 | 1 | 5 | ||||
25. | Eisentraut,Dieter,Dr. | Godesberger SK | 4 | 4 | |||||
26. | Spreemann,Ralf,Dr. | Godesberger SK | 4 | 4 | |||||
27. | Hemmann,Clemens | Godesberger SK | 2 | 2 | |||||
28. | Rozsa,Sandor | vereinslos | 1 | 1 |
Termine: | 14. Februar, 21. März, 23. Mai, 11. Juli, 19. September, 24. Oktober 19.30 Uhr (Meldeschluss 19.15 Uhr), siehe auch Termine im GSK |
Modus: | 7 Runden Schweizer-System, 15 Minuten pro Spieler und Partie Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholz-Wertung, bei weiterer Gleichheit die Sonneborn-Berger-Wertung Siehe dazu auch die Berechnung der Feinwertung nach neuer Fide-Regelung ab 2009 |
Startgeld: | 3,- € |
Preise: | 35,- € / 25,- € / 15,- € Den dritten Preis (15 €) erhält der DWZ-Beste unter 2000 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 27. Oktober 2014 |