Gottfried Schumacher ist der diesjährige Schnellschach-Meisterschaft des Godesberger SK. In sieben spannenden Runden gewann der Vizemeister des Vorjahres sechs Partien. Nur eine ging gegen den dritten der Abschlusstabelle, Jochen Lehmensick, verloren. Vizemeister wurde mit der gleichen Punktzahl aber der etwas niedrigeren Wertungszahl der 1. GSK-Vorsitzende Robert Biedeköpper. Auch er verbuchte 6 Siege und nur eine Niederlage gegen den neuen Meister. Der Drittplatzierte im Feld der 16 Teilnehme 1. Jochen Lehmensick verschenkte ein noch besseres Ergebnis weil er verspätet eingetroffen erst ab Runde 2 am Start war. Das zweitägige Turnier wurde von Spielleiter Michael Senkowski wie gewohnt souverän geleitet.
1. Runde 21. September 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Schumacher,Gottfried | () | 10. | Zarevakilabadi,Kazem | () | 1 : 0 |
2 | 6. | Moos,Gerd Anton | () | 3. | Biedeköpper,Robert | () | 0 : 1 |
3 | 4. | Gemein,Bernd,Dr. | () | 12. | Schumacher,Ursula | () | 1 : 0 |
4 | 13. | Schlindwein,Alfred | () | 5. | Kutzner,Stephen | () | 0 : 1 |
5 | 7. | Eisentraut,Dieter,Dr. | () | 14. | Ertz,Wolfgang | () | 1 : 0 |
6 | 15. | Hedayati,Omid | () | 8. | Eckermann,Jürgen | () | 0 : 1 |
7 | 9. | Hornischer,Josef Gottfried | () | 16. | Obers,Albert | () | 1 : 0 |
2. Runde 21. September 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 5. | Kutzner,Stephen | (1) | 1. | Schumacher,Gottfried | (1) | 0 : 1 |
2 | 3. | Biedeköpper,Robert | (1) | 7. | Eisentraut,Dieter,Dr. | (1) | 1 : 0 |
3 | 8. | Eckermann,Jürgen | (1) | 4. | Gemein,Bernd,Dr. | (1) | ½ : ½ |
4 | 2. | Lehmensick,Jochen | (0) | 9. | Hornischer,Josef Gottfried | (1) | 1 : 0 |
5 | 14. | Ertz,Wolfgang | (0) | 6. | Moos,Gerd Anton | (0) | 0 : 1 |
6 | 10. | Zarevakilabadi,Kazem | (0) | 13. | Schlindwein,Alfred | (0) | 1 : 0 |
7 | 16. | Obers,Albert | (0) | 11. | Gospodinov,Tudor | (0) | 0 : 1 |
8 | 12. | Schumacher,Ursula | (0) | 15. | Hedayati,Omid | (0) | 0 : 1 |
3. Runde 21. September 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Schumacher,Gottfried | (2) | 3. | Biedeköpper,Robert | (2) | 1 : 0 |
2 | 4. | Gemein,Bernd,Dr. | (1½) | 5. | Kutzner,Stephen | (1) | 0 : 1 |
3 | 6. | Moos,Gerd Anton | (1) | 8. | Eckermann,Jürgen | (1½) | 0 : 1 |
4 | 11. | Gospodinov,Tudor | (1) | 2. | Lehmensick,Jochen | (1) | 0 : 1 |
5 | 7. | Eisentraut,Dieter,Dr. | (1) | 10. | Zarevakilabadi,Kazem | (1) | 1 : 0 |
6 | 9. | Hornischer,Josef Gottfried | (1) | 15. | Hedayati,Omid | (1) | 1 : 0 |
7 | 14. | Ertz,Wolfgang | (0) | 12. | Schumacher,Ursula | (0) | ½ : ½ |
8 | 13. | Schlindwein,Alfred | (0) | 16. | Obers,Albert | (0) | 1 : 0 |
4. Runde 21. September 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 8. | Eckermann,Jürgen | (2½) | 1. | Schumacher,Gottfried | (3) | 0 : 1 |
2 | 2. | Lehmensick,Jochen | (2) | 7. | Eisentraut,Dieter,Dr. | (2) | 1 : 0 |
3 | 5. | Kutzner,Stephen | (2) | 9. | Hornischer,Josef Gottfried | (2) | 1 : 0 |
4 | 3. | Biedeköpper,Robert | (2) | 4. | Gemein,Bernd,Dr. | (1½) | 1 : 0 |
5 | 15. | Hedayati,Omid | (1) | 6. | Moos,Gerd Anton | (1) | 0 : 1 |
6 | 10. | Zarevakilabadi,Kazem | (1) | 11. | Gospodinov,Tudor | (1) | 1 : 0 |
7 | 12. | Schumacher,Ursula | (½) | 13. | Schlindwein,Alfred | (1) | 1 : 0 |
8 | 16. | Obers,Albert | (0) | 14. | Ertz,Wolfgang | (½) | 0 : 1 |
5. Runde 28. September 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Schumacher,Gottfried | (4) | 2. | Lehmensick,Jochen | (3) | 0 : 1 |
2 | 5. | Kutzner,Stephen | (3) | 3. | Biedeköpper,Robert | (3) | 0 : 1 |
3 | 7. | Eisentraut,Dieter,Dr. | (2) | 8. | Eckermann,Jürgen | (2½) | 0 : 1 |
4 | 6. | Moos,Gerd Anton | (2) | 10. | Zarevakilabadi,Kazem | (2) | - : + |
5 | 9. | Hornischer,Josef Gottfried | (2) | 12. | Schumacher,Ursula | (1½) | - : + |
6 | 4. | Gemein,Bernd,Dr. | (1½) | 14. | Ertz,Wolfgang | (1½) | 1 : 0 |
7 | 11. | Gospodinov,Tudor | (1) | 13. | Schlindwein,Alfred | (1) | 1 : 0 |
8 | 15. | Hedayati,Omid | (1) | 16. | Obers,Albert | (0) | 1 : 0 |
6. Runde 28. September 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 3. | Biedeköpper,Robert | (4) | 2. | Lehmensick,Jochen | (4) | 1 : 0 |
2 | 4. | Gemein,Bernd,Dr. | (2½) | 1. | Schumacher,Gottfried | (4) | 0 : 1 |
3 | 8. | Eckermann,Jürgen | (3½) | 5. | Kutzner,Stephen | (3) | 0 : 1 |
4 | 12. | Schumacher,Ursula | (2½) | 10. | Zarevakilabadi,Kazem | (3) | 0 : 1 |
5 | 14. | Ertz,Wolfgang | (1½) | 11. | Gospodinov,Tudor | (2) | ½ : ½ |
6 | 13. | Schlindwein,Alfred | (1) | 15. | Hedayati,Omid | (2) | ½ : ½ |
7 | 16. | Obers,Albert | (0) | 7. | Eisentraut,Dieter,Dr. | (2) | 1 : 0 |
7. Runde 28. September 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 10. | Zarevakilabadi,Kazem | (4) | 3. | Biedeköpper,Robert | (5) | 0 : 1 |
2 | 11. | Gospodinov,Tudor | (2½) | 1. | Schumacher,Gottfried | (5) | 0 : 1 |
3 | 2. | Lehmensick,Jochen | (4) | 5. | Kutzner,Stephen | (4) | 1 : 0 |
4 | 8. | Eckermann,Jürgen | (3½) | 12. | Schumacher,Ursula | (2½) | 1 : 0 |
5 | 15. | Hedayati,Omid | (2½) | 14. | Ertz,Wolfgang | (2) | ½ : ½ |
6 | 16. | Obers,Albert | (1) | 4. | Gemein,Bernd,Dr. | (2½) | 0 : 1 |
7 | 7. | Eisentraut,Dieter,Dr. | (2) | 13. | Schlindwein,Alfred | (1½) | 1 : 0 |
Tabelle: Endstand nach der 7. Runde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 1. | Schumacher,Gottfried | 2121 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 |
2. | 3. | Biedeköpper,Robert | 2087 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 |
3. | 2. | Lehmensick,Jochen | 2098 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 23.5 |
4. | 8. | Eckermann,Jürgen | 1829 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 |
5. | 5. | Kutzner,Stephen | 1968 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 |
6. | 10. | Zarevakilabadi,Kazem | 1590 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 |
7. | 4. | Gemein,Bernd,Dr. | 1980 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 |
8. | 7. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1851 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 |
9. | 15. | Hedayati,Omid | 1277 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 16.0 |
10. | 12. | Schumacher,Ursula | 1427 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 |
11. | 11. | Gospodinov,Tudor | 1500 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.0 |
12. | 14. | Ertz,Wolfgang | 1326 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 17.5 |
13. | 6. | Moos,Gerd Anton | 1944 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 20.0 |
14. | 9. | Hornischer,Josef Gottfried | 1705 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 |
15. | 13. | Schlindwein,Alfred | 1401 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 |
16. | 16. | Obers,Albert | 1243 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||
---|---|---|---|
# | Name,Vorname | Verein/Ort | DWZ |
1. | Schumacher,Gottfried | GSK | 2121 |
2. | Lehmensick,Jochen | GSK | 2098 |
3. | Biedeköpper,Robert | GSK | 2087 |
4. | Gemein,Bernd,Dr. | GSK | 1980 |
5. | Kutzner,Stephen | SC Remagen | 1968 |
6. | Moos,Gerd Anton | GSK | 1944 |
7. | Eisentraut,Dieter,Dr. | GSK | 1851 |
8. | Eckermann,Jürgen | GSK | 1829 |
9. | Hornischer,Josef Gottfrie | GSK | 1705 |
10. | Zarevakilabadi,Kazem | GSK | 1590 |
11. | Gospodinov,Tudor | vereinslos | 1500 |
12. | Schumacher,Ursula | GSK | 1427 |
13. | Schlindwein,Alfred | GSK | 1401 |
14. | Ertz,Wolfgang | GSK | 1326 |
15. | Hedayati,Omid | GSK | 1277 |
16. | Obers,Albert | GSK | 1243 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 08. Oktober 2007 |