1. Runde 22. September 2006 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Horstmann,Olaf | () | 11. | Eckermann,Jürgen | () | 1 : 0 |
2 | 12. | Spreemann,Ralf,Dr. | () | 2. | Kräußling,Andreas | () | 0 : 1 |
3 | 3. | Schumacher,Gottfried | () | 13. | Brandt,Sebastian | () | 1 : 0 |
4 | 14. | Eisentraut,Dieter | () | 4. | Stenzel,Thomas | () | 0 : 1 |
5 | 5. | Lehmensick,Jochen | () | 15. | Schneider,Sebastian | () | ½ : ½ |
6 | 16. | Ivanov,Alexander | () | 6. | Biedeköpper,Robert | () | 0 : 1 |
7 | 7. | Lotzien,Hans | () | 17. | Senkowski,Michael | () | 1 : 0 |
8 | 18. | Obers,Albert | () | 8. | Dombrowski,Walter | () | 0 : 1 |
9 | 9. | Müller-Boge,Michael | () | 19. | Schumacher,Ursula | () | 1 : 0 |
10 | 20. | Ertz,Wolfgang | () | 10. | Wahl,Frithjof,Dr. | () | 0 : 1 |
2. Runde 22. September 2006 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 6. | Biedeköpper,Robert | (1) | 1. | Horstmann,Olaf | (1) | ½ : ½ |
2 | 2. | Kräußling,Andreas | (1) | 7. | Lotzien,Hans | (1) | 1 : 0 |
3 | 8. | Dombrowski,Walter | (1) | 3. | Schumacher,Gottfried | (1) | 0 : 1 |
4 | 4. | Stenzel,Thomas | (1) | 9. | Müller-Boge,Michael | (1) | 1 : 0 |
5 | 10. | Wahl,Frithjof,Dr. | (1) | 5. | Lehmensick,Jochen | (½) | 0 : 1 |
6 | 15. | Schneider,Sebastian | (½) | 12. | Spreemann,Ralf,Dr. | (0) | 0 : 1 |
7 | 11. | Eckermann,Jürgen | (0) | 18. | Obers,Albert | (0) | 1 : 0 |
8 | 13. | Brandt,Sebastian | (0) | 20. | Ertz,Wolfgang | (0) | 1 : 0 |
9 | 17. | Senkowski,Michael | (0) | 14. | Eisentraut,Dieter | (0) | 0 : 1 |
10 | 19. | Schumacher,Ursula | (0) | 16. | Ivanov,Alexander | (0) | 0 : 1 |
11 | 21. | Zarevakilabadi,Kazem | (0) | 22. | spielfrei | (0) | + : - |
3. Runde 22. September 2006 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 3. | Schumacher,Gottfried | (2) | 2. | Kräußling,Andreas | (2) | 0 : 1 |
2 | 1. | Horstmann,Olaf | (1½) | 4. | Stenzel,Thomas | (2) | 1 : 0 |
3 | 5. | Lehmensick,Jochen | (1½) | 6. | Biedeköpper,Robert | (1½) | 0 : 1 |
4 | 7. | Lotzien,Hans | (1) | 13. | Brandt,Sebastian | (1) | 1 : 0 |
5 | 12. | Spreemann,Ralf,Dr. | (1) | 8. | Dombrowski,Walter | (1) | 0 : 1 |
6 | 9. | Müller-Boge,Michael | (1) | 21. | Zarevakilabadi,Kazem | (1) | 1 : 0 |
7 | 14. | Eisentraut,Dieter | (1) | 10. | Wahl,Frithjof,Dr. | (1) | 0 : 1 |
8 | 16. | Ivanov,Alexander | (1) | 11. | Eckermann,Jürgen | (1) | 1 : 0 |
9 | 18. | Obers,Albert | (0) | 15. | Schneider,Sebastian | (½) | 0 : 1 |
10 | 20. | Ertz,Wolfgang | (0) | 17. | Senkowski,Michael | (0) | ½ : ½ |
11 | 22. | spielfrei | (0) | 19. | Schumacher,Ursula | (0) | - : + |
4. Runde 22. September 2006 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 2. | Kräußling,Andreas | (3) | 1. | Horstmann,Olaf | (2½) | ½ : ½ |
2 | 6. | Biedeköpper,Robert | (2½) | 3. | Schumacher,Gottfried | (2) | 0 : 1 |
3 | 4. | Stenzel,Thomas | (2) | 16. | Ivanov,Alexander | (2) | 1 : 0 |
4 | 10. | Wahl,Frithjof,Dr. | (2) | 7. | Lotzien,Hans | (2) | 0 : 1 |
5 | 8. | Dombrowski,Walter | (2) | 9. | Müller-Boge,Michael | (2) | 0 : 1 |
6 | 11. | Eckermann,Jürgen | (1) | 5. | Lehmensick,Jochen | (1½) | 0 : 1 |
7 | 15. | Schneider,Sebastian | (1½) | 14. | Eisentraut,Dieter | (1) | 0 : 1 |
8 | 21. | Zarevakilabadi,Kazem | (1) | 12. | Spreemann,Ralf,Dr. | (1) | ½ : ½ |
9 | 13. | Brandt,Sebastian | (1) | 19. | Schumacher,Ursula | (1) | 1 : 0 |
10 | 17. | Senkowski,Michael | (½) | 18. | Obers,Albert | (0) | 1 : 0 |
11 | 22. | spielfrei | (0) | 20. | Ertz,Wolfgang | (½) | - : + |
5. Runde 29. September 2006 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 9. | Müller-Boge,Michael | (3) | 2. | Kräußling,Andreas | (3½) | 0 : 1 |
2 | 1. | Horstmann,Olaf | (3) | 7. | Lotzien,Hans | (3) | 0 : 1 |
3 | 3. | Schumacher,Gottfried | (3) | 4. | Stenzel,Thomas | (3) | 1 : 0 |
4 | 5. | Lehmensick,Jochen | (2½) | 8. | Dombrowski,Walter | (2) | 1 : 0 |
5 | 14. | Eisentraut,Dieter | (2) | 6. | Biedeköpper,Robert | (2½) | 0 : 1 |
6 | 16. | Ivanov,Alexander | (2) | 10. | Wahl,Frithjof,Dr. | (2) | 0 : 1 |
7 | 12. | Spreemann,Ralf,Dr. | (1½) | 13. | Brandt,Sebastian | (2) | 1 : 0 |
8 | 15. | Schneider,Sebastian | (1½) | 20. | Ertz,Wolfgang | (1½) | 1 : 0 |
9 | 21. | Zarevakilabadi,Kazem | (1½) | 17. | Senkowski,Michael | (1½) | - : + |
10 | 19. | Schumacher,Ursula | (1) | 11. | Eckermann,Jürgen | (1) | 0 : 1 |
11 | 18. | Obers,Albert | (0) | 22. | spielfrei | (0) | + : - |
6. Runde 29. September 2006 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 2. | Kräußling,Andreas | (4½) | 5. | Lehmensick,Jochen | (3½) | ½ : ½ |
2 | 7. | Lotzien,Hans | (4) | 3. | Schumacher,Gottfried | (4) | ½ : ½ |
3 | 6. | Biedeköpper,Robert | (3½) | 9. | Müller-Boge,Michael | (3) | 0 : 1 |
4 | 10. | Wahl,Frithjof,Dr. | (3) | 1. | Horstmann,Olaf | (3) | 0 : 1 |
5 | 4. | Stenzel,Thomas | (3) | 15. | Schneider,Sebastian | (2½) | 1 : 0 |
6 | 17. | Senkowski,Michael | (2½) | 12. | Spreemann,Ralf,Dr. | (2½) | 0 : 1 |
7 | 8. | Dombrowski,Walter | (2) | 14. | Eisentraut,Dieter | (2) | 0 : 1 |
8 | 13. | Brandt,Sebastian | (2) | 16. | Ivanov,Alexander | (2) | 1 : 0 |
9 | 11. | Eckermann,Jürgen | (2) | 20. | Ertz,Wolfgang | (1½) | 1 : 0 |
10 | 18. | Obers,Albert | (1) | 19. | Schumacher,Ursula | (1) | 0 : 1 |
7. Runde 29. September 2006 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | Pkt. | TNr | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | 4. | Stenzel,Thomas | (4) | 2. | Kräußling,Andreas | (5) | 0 : 1 |
2 | 3. | Schumacher,Gottfried | (4½) | 1. | Horstmann,Olaf | (4) | 1 : 0 |
3 | 5. | Lehmensick,Jochen | (4) | 7. | Lotzien,Hans | (4½) | ½ : ½ |
4 | 9. | Müller-Boge,Michael | (4) | 12. | Spreemann,Ralf,Dr. | (3½) | 0 : 1 |
5 | 10. | Wahl,Frithjof,Dr. | (3) | 6. | Biedeköpper,Robert | (3½) | 1 : 0 |
6 | 14. | Eisentraut,Dieter | (3) | 11. | Eckermann,Jürgen | (3) | 1 : 0 |
7 | 15. | Schneider,Sebastian | (2½) | 13. | Brandt,Sebastian | (3) | 1 : 0 |
8 | 16. | Ivanov,Alexander | (2) | 17. | Senkowski,Michael | (2½) | 0 : 1 |
9 | 19. | Schumacher,Ursula | (2) | 8. | Dombrowski,Walter | (2) | 0 : 1 |
10 | 20. | Ertz,Wolfgang | (1½) | 18. | Obers,Albert | (1) | 0 : 1 |
Tabelle: Endstand nach der 7. Runde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 2. | Kräußling,Andreas | 2133 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.5 |
2. | 3. | Schumacher,Gottfried | 2116 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 |
3. | 7. | Lotzien,Hans | 2070 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 |
4. | 5. | Lehmensick,Jochen | 2094 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 |
5. | 12. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1821 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 |
6. | 1. | Horstmann,Olaf | 2154 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 |
7. | 4. | Stenzel,Thomas | 2101 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 |
8. | 14. | Eisentraut,Dieter | 1788 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 |
9. | 10. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1897 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 |
10. | 9. | Müller-Boge,Michael | 2021 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 |
11. | 6. | Biedeköpper,Robert | 2087 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 |
12. | 15. | Schneider,Sebastian | 1541 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 |
13. | 17. | Senkowski,Michael | 1511 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 |
14. | 8. | Dombrowski,Walter | 2023 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 |
15. | 13. | Brandt,Sebastian | 1800 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 |
16. | 11. | Eckermann,Jürgen | 1832 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 |
17. | 16. | Ivanov,Alexander | 1537 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 |
18. | 19. | Schumacher,Ursula | 1297 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 |
19. | 18. | Obers,Albert | 1312 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 |
20. | 20. | Ertz,Wolfgang | 1249 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 |
21. | 21. | Zarevakilabadi,Kazem | 1590 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 12.0 |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||
---|---|---|---|
# | Name,Vorname | Verein/Ort | DWZ |
1. | Horstmann,Olaf | GSK | 2154 |
2. | Kräußling,Andreas | SF Burgsinn | 2133 |
3. | Schumacher,Gottfried | GSK | 2116 |
4. | Stenzel,Thomas | GSK | 2101 |
5. | Lehmensick,Jochen | GSK | 2094 |
6. | Biedeköpper,Robert | GSK | 2087 |
7. | Lotzien,Hans | GSK | 2070 |
8. | Dombrowski,Walter | GSK | 2023 |
9. | Müller-Boge,Michael | GSK | 2021 |
10. | Wahl,Frithjof,Dr. | GSK | 1897 |
11. | Eckermann,Jürgen | GSK | 1832 |
12. | Spreemann,Ralf,Dr. | GSK | 1821 |
13. | Brandt,Sebastian | GSK | 1800 |
14. | Eisentraut,Dieter | GSK | 1788 |
15. | Schneider,Sebastian | GSK | 1541 |
16. | Ivanov,Alexander | GSK | 1537 |
17. | Senkowski,Michael | GSK | 1511 |
18. | Obers,Albert | GSK | 1312 |
19. | Schumacher,Ursula | GSK | 1297 |
20. | Ertz,Wolfgang | GSK | 1249 |
21. | Zarevakilabadi,Kazem | GSK | 1590 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 01. Oktober 2006 |