Termine: | 15. Mai, 19. Juni, 24. Juli, 21. August, 18. September, 30. Oktober siehe auch Termine im GSK |
Startgeld: | 2,- € |
Preise: | 35,- € / 25,- € / 15,- € |
Die Teilnahme am Schnellturnier ist für alle offen.
Für die Gesamt-Jahreswertung werden die Resultate der 6 Einzelturniere aufsummiert. Bei den einzelnen Schnellturnieren wird dabei nach folgendem Punktesystem verfahren:
1.Platz 15 Punkte, 2.Platz 13, 3.Platz 11, 4.Platz 10, usw. bis zum 13.Platz mit 1 Punkt.
Bei Punktgleichheit entscheiden die besseren Einzelplatzierungen für die Gesamtwertung.
# | Name,Vorname | Verein | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Breder,Dennis IM | GSK | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 69 | |
2. | Stenzel,Thomas | GSK | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 | 50 | |
3. | Schumacher,Gottfried | GSK | 11 | 10 | 7 | 8 | 36 | ||
4. | Lotzien,Hans | GSK | 15 | 4 | 8 | 7 | 34 | ||
5. | Mauelshagen,Martin | GSK | 10 | 4 | 13 | 7 | 34 | ||
6. | Mertens,H | GSK | 15 | 4 | 13 | 32 | |||
7. | Müller-Boge,Michael | GSK | 5 | 5 | 9 | 9 | 28 | ||
8. | Klusmann,Tim | GSK | 13 | 13 | 26 | ||||
9. | Kräußling,Andreas FM | GSK | 3 | 11 | 11 | 25 | |||
10. | Gemein,Bernd,Dr. | GSK | 6 | 13 | 19 | ||||
11. | Lehmensick,Jochen | GSK | 7 | 6 | 5 | 18 | |||
12. | Edalati,Omid | GSK | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | ||
13. | Bongartz,Philipp | GSK | 8 | 9 | 17 | ||||
14. | Biedeköpper,Robert | GSK | 4 | 4 | 8 | 1 | 17 | ||
15. | Seger,Rüdiger IM | SG Turm Trier / GSK | 13 | 13 | |||||
16. | Dzierzenga,Stefan | SC Empor Maulwurf Bonn | 10 | 3 | 13 | ||||
17. | Samorukova,Jana | GSK | 2 | 6 | 5 | 13 | |||
18. | Wahl,Frithjof,Dr. | GSK | 8 | 3 | 11 | ||||
19. | Florstedt,Johannes | GSK | 3 | 2 | 6 | 11 | |||
20. | Kummer,Wolfram | GSK | 10 | 10 | |||||
21. | Rohde,Ulrich FM | GSK | 10 | 10 | |||||
22. | Zupcevic,Samir | GSK | 9 | 9 | |||||
23. | Neese,Hans-Joachim | SV Hennef | 8 | 8 | |||||
24. | Seel,Christian | SF Katernberg | 7 | 7 | |||||
25. | Brüning,Ulf-Simeon | SV Sangerhausen e. V. | 6 | 6 | |||||
26. | Spreemann,Ralf,Dr. | GSK | 1 | 5 | 6 | ||||
27. | Horstmann,Olaf | GSK | 2 | 4 | 6 | ||||
28. | Saleh,Mohamad-Ahmed | GSK | 5 | 5 | |||||
29. | Gikas,Basilius | GSK | 3 | 3 | |||||
30. | Kohler,Otto | Schwarze Pumpe Freiburg | 3 | 3 | |||||
31. | Eckermann,Jürgen | GSK | 2 | 2 | |||||
32. | Wahl,Felix | Stadtverwaltung Bonn | 2 | 2 | |||||
33. | Brandt,Sebastian | GSK | 1 | 1 | |||||
34. | Lopatin,Olga WFM | GSK | 1 | 1 | |||||
35. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | GSK | 1 | 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 16. Dezember 2009 |