home / turniere / schnell2009 /


Offene GSK-Schnellschachmeisterschaft 2009

5. Runde am 18. September

 

In der 5. Runde der Offenen Schnellschachmeisterschaft des Godesberger SK im Schnellschach siegte erneut IM Dennis Breder (Turm Emsdetten/GSK) hoch überlegen mit 7/7 !!! Auf den zweiten Platz kam, ganze zwei Zähler zurück, Tim Klusmann (GSK) vor dem punktgleichen Thomas Stenzel (GSK). Der an zwei gesetzte Sieger der 4. Runde Heiko Mertens kam lediglich auf den für ihn sicher enttäuschenden 10. Platz.

Es nahmen 29 Mitglieder und Gäste teil. Die sechste und letzte Runde wird am Freitag, 30. Oktober 2009 19.30 Uhr ausgetragen.

 

Tabelle: Endstand nach der 7. Runde
Rang Name,Vorname TWZ Verein G S R V Pkt Bu SoBerg
1. Breder,Dennis 2422 Godesberger SK 7 7 0 0 7.0 28.5 28.50
2. Klusmann,Tim 2069 Godesberger SK 7 5 0 2 5.0 29.0 19.00
3. Stenzel,Thomas 2168 Godesberger SK 7 4 2 1 5.0 26.5 18.00
4. Kummer,Wolfram 2061 Godesberger SK 7 4 1 2 4.5 31.0 17.00
5. Müller-Boge,Michael 2010 Godesberger SK 7 4 1 2 4.5 29.0 16.00
6. Lotzien,Hans 2078 Godesberger SK 7 4 1 2 4.5 27.5 16.25
7. Mauelshagen,Martin 2084 Godesberger SK 7 4 1 2 4.5 27.5 14.50
8. Florstedt,Johannes 1670 Godesberger SK 7 4 1 2 4.5 26.0 15.25
9. Lehmensick,Jochen 2098 Godesberger SK 7 4 1 2 4.5 21.0 12.25
10. Mertens,Heiko 2298 Godesberger SK 7 3 2 2 4.0 33.0 16.75
11. Dzierzenga,Stefan 2057 SC Empor Maulwurf Bonn 7 3 2 2 4.0 27.0 13.25
12. Edalati,Omid 1820 Godesberger SK 7 3 2 2 4.0 26.5 14.50
13. Biedeköpper,Robert 2063 Godesberger SK 7 3 2 2 4.0 25.0 12.25
14. Brandt,Sebastian 2046 Godesberger SK 7 3 1 3 3.5 26.0 11.25
15. Zarevakilabadi,Kazem 1613 Godesberger SK 7 3 1 3 3.5 25.0 11.75
16. Samorukova,Jana 1791 Godesberger SK 7 3 1 3 3.5 23.5 8.25
17. Barning,Gerhard 1693 Godesberger SK 7 3 1 3 3.5 23.0 7.75
18. Eisentraut,Dieter,Dr. 1850 Godesberger SK 7 3 0 4 3.0 30.5 10.00
19. Lopatin,Olga 2044 Godesberger SK 7 2 2 3 3.0 26.5 9.25
20. Mittmann,Johannes 1838 Godesberger SK 7 3 0 4 3.0 25.5 5.50
21. Groß,Hans-Joachim 1673 Godesberger SK 7 3 0 4 3.0 21.0 6.50
22. Hornischer,Josef Gottfried 1634 Godesberger SK 7 3 0 4 3.0 16.5 3.50
23. Eckermann,Jürgen 1709 Godesberger SK 7 2 1 4 2.5 26.5 8.75
24. Ivanov,Alexander 1685 Godesberger SK 7 2 1 4 2.5 21.5 5.00
25. Schneider,Sebastian 1582 Godesberger SK 7 2 1 4 2.5 16.0 3.75
26. Senkowski,Michael 1625 Godesberger SK 7 2 0 5 2.0 21.5 3.50
27. Große Gehling,Thomas   Godesberger SK 7 2 0 5 2.0 18.5 2.50
28. Stuch,Hans-Ferdinand 1652 SC Bonn Beuel 6 2 0 4 2.0 15.0 2.50
29. Wahl,Hedi 1289 Godesberger SK 7 1 1 5 1.5 18.5 1.25

zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 22. September 2009