| In diesem Jahr gibt es mit IM Rüdiger Seger und Basilius Gikas zwei Sieger der GSK-Schnellschachmeisterschaft. Beide erzielten nach 7 Runden Schweizer System 5.5 Punkte. Der direkte Vergleich endete auch remis. Aufgrund von über ¼ ausgeschiedenen Teilnehmern war die Feinwertung (Buchholz) nicht anwendbar. |
| 1. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Seger,Rüdiger | () | Müller-Using,Detlev,Dr. | () | 1 : 0 |
| 2 | Eckermann,Jürgen | () | Gikas,Andreas Basilius | () | 0 : 1 |
| 3 | Lehmensick,Jochen | () | Spreemann,Ralf,Dr. | () | 0 : 1 |
| 4 | Barning,Gerhard | () | Schumacher,Gottfried | () | 0 : 1 |
| 5 | Stenzel,Thomas | () | Pütz,Peter | () | 1 : 0 |
| 6 | Engeln,Karl | () | Biedeköpper,Robert | () | 0 : 1 |
| 7 | Müller-Boge,Michael | () | Obers,Albert | () | 1 : 0 |
| 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Biedeköpper,Robert | (1) | Seger,Rüdiger | (1) | 0 : 1 |
| 2 | Gikas,Andreas Basilius | (1) | Stenzel,Thomas | (1) | ½ : ½ |
| 3 | Schumacher,Gottfried | (1) | Müller-Boge,Michael | (1) | 1 : 0 |
| 4 | Spreemann,Ralf,Dr. | (1) | Eckermann,Jürgen | (0) | 0 : 1 |
| 5 | Pütz,Peter | (0) | Lehmensick,Jochen | (0) | 0 : 1 |
| 6 | Müller-Using,Detlev,Dr. | (0) | Engeln,Karl | (0) | 1 : 0 |
| 7 | Obers,Albert | (0) | Barning,Gerhard | (0) | 0 : 1 |
| 3. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Seger,Rüdiger | (2) | Schumacher,Gottfried | (2) | 0 : 1 |
| 2 | Lehmensick,Jochen | (1) | Gikas,Andreas Basilius | (1½) | ½ : ½ |
| 3 | Stenzel,Thomas | (1½) | Biedeköpper,Robert | (1) | 1 : 0 |
| 4 | Müller-Boge,Michael | (1) | Spreemann,Ralf,Dr. | (1) | 0 : 1 |
| 5 | Eckermann,Jürgen | (1) | Müller-Using,Detlev,Dr. | (1) | 1 : 0 |
| 6 | Barning,Gerhard | (1) | Pütz,Peter | (0) | 1 : 0 |
| 7 | Engeln,Karl | (0) | Obers,Albert | (0) | 1 : 0 |
| 4. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Schumacher,Gottfried | (3) | Stenzel,Thomas | (2½) | - : + |
| 2 | Spreemann,Ralf,Dr. | (2) | Seger,Rüdiger | (2) | 0 : 1 |
| 3 | Gikas,Andreas Basilius | (2) | Barning,Gerhard | (2) | 1 : 0 |
| 4 | Lehmensick,Jochen | (1½) | Eckermann,Jürgen | (2) | ½ : ½ |
| 5 | Biedeköpper,Robert | (1) | Müller-Using,Detlev,Dr. | (1) | 1 : 0 |
| 6 | Pütz,Peter | (0) | Engeln,Karl | (1) | 0-0 |
| 7 | Obers,Albert | (0) | spielfrei | (0) | + : - |
| 5. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Seger,Rüdiger | (3) | Stenzel,Thomas | (3½) | 1 : 0 |
| 2 | Spreemann,Ralf,Dr. | (2) | Gikas,Andreas Basilius | (3) | 0 : 1 |
| 3 | Eckermann,Jürgen | (2½) | Biedeköpper,Robert | (2) | 1 : 0 |
| 4 | Barning,Gerhard | (2) | Lehmensick,Jochen | (2) | 0 : 1 |
| 5 | Müller-Using,Detlev,Dr. | (1) | Obers,Albert | (1) | 1 : 0 |
| 6. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Gikas,Andreas Basilius | (4) | Seger,Rüdiger | (4) | ½ : ½ |
| 2 | Stenzel,Thomas | (3½) | Eckermann,Jürgen | (3½) | 1 : 0 |
| 3 | Müller-Using,Detlev,Dr. | (2) | Lehmensick,Jochen | (3) | 1 : 0 |
| 4 | Biedeköpper,Robert | (2) | Barning,Gerhard | (2) | 0 : 1 |
| 5 | Obers,Albert | (1) | Spreemann,Ralf,Dr. | (2) | 0 : 1 |
| 7. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Seger,Rüdiger | (4½) | Eckermann,Jürgen | (3½) | 1 : 0 |
| 2 | Gikas,Andreas Basilius | (4½) | Müller-Using,Detlev,Dr. | (3) | 1 : 0 |
| 3 | Lehmensick,Jochen | (3) | Stenzel,Thomas | (4½) | 1 : 0 |
| 4 | Barning,Gerhard | (3) | Spreemann,Ralf,Dr. | (3) | 0 : 1 |
| 5 | Obers,Albert | (1) | Biedeköpper,Robert | (2) | 0 : 1 |
| Tabelle: Endstand nach der 7. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | G | S | R | V | Pkt | Bu |
| 1. | 2. | Gikas,Andreas Basilius | 2166 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.5 |
| 2. | 1. | Seger,Rüdiger | 2393 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 |
| 3. | 5. | Stenzel,Thomas | 2109 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 |
| 4. | 3. | Lehmensick,Jochen | 2118 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 |
| 5. | 10. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1839 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 |
| 6. | 9. | Eckermann,Jürgen | 1841 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 |
| 7. | 8. | Müller-Using,Detlev,Dr. | 1899 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 |
| 8. | 6. | Biedeköpper,Robert | 2094 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 |
| 9. | 11. | Barning,Gerhard | 1774 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 |
| 10. | 4. | Schumacher,Gottfried | 2117 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 14.0 |
| 11. | 14. | Obers,Albert | 1398 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.0 |
| 12. | 7. | Müller-Boge,Michael | 2017 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.0 |
| 13. | 13. | Engeln,Karl | 1463 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 |
| 14. | 12. | Pütz,Peter | 1465 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 12.5 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 07. Oktober 2004 |