Termine: | 25. Februar, 25. März, 17. Juni, 15. Juli, 23. September, 18. November siehe auch Termine im GSK |
Modus: | 7 Runden Schweizer-System, 15 Minuten pro Spieler und Partie Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholz-Wertung, bei weiterer Gleichheit die Sonneborn-Berger-Wertung Siehe dazu auch die Berechnung der Feinwertung nach neuer Fide-Regelung ab 2009 |
Startgeld: | 3,- € |
Preise: | 35,- € / 25,- € / 15,- € |
Den dritten Preis (15 €) erhält der DWZ-Beste unter 2000. |
# | Name,Vorname | Verein | Feb | Mrz | Jun | Jul | Sep | Nov | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Balcerak,Jakob | TSV Schott Mainz | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 65 | |
2. | Stenzel,Thomas | GSK | 13 | 7 | 13 | 11 | 13 | 8 | 65 |
3. | Gikas,Andreas Basilius | GSK | 7 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 41 |
4. | Lotzien,Hans | GSK | 9 | 11 | 8 | 11 | 39 | ||
5. | Mertens,Heiko | GSK | 8 | 10 | 11 | 10 | 39 | ||
6. | Bröhl,Stephan | GSK | 15 | 6 | 9 | 30 | |||
7. | Florstedt,Johannes | GSK | 11 | 6 | 13 | 30 | |||
8. | Köhler,Christian | Stadtv. Bonn | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
9. | Seger,Rüdiger | SG Turm Trier/GSK | 11 | 15 | 26 | ||||
10. | Breder,Dennis | Emsdetten/GSK | 13 | 13 | 26 | ||||
11. | Horstmann,Olaf | GSK | 10 | 6 | 8 | 1 | 25 | ||
12. | Biedeköpper,Robert | GSK | 8 | 9 | 4 | 21 | |||
13. | Brandt,Sebastian | GSK | 1 | 5 | 7 | 5 | 18 | ||
14. | Kutzner,Stephen | SC Remagen | 5 | 4 | 5 | 14 | |||
15. | Kräußling,Andreas | GSK | 6 | 6 | 12 | ||||
16. | Wahl,Frithjof,Dr. | GSK | 10 | 10 | |||||
17. | Mittmann,Johannes | GSK | 4 | 2 | 4 | 10 | |||
18. | Gohr,Aron | GSK | 9 | 9 | |||||
19. | Bongartz,Philipp | GSK | 6 | 3 | 9 | ||||
20. | Müller,Marco | TSV Schott Mainz | 7 | 7 | |||||
21. | Müller-Boge,Michael | GSK | 3 | 3 | 6 | ||||
22. | Wecker,Martin | Volksdorfer SK | 5 | 5 | |||||
23. | Dzierzenga,Stephan | SC Empor Maulwurf | 4 | 4 | |||||
24. | Moos,Gerd Anton | GSK | 4 | 4 | |||||
25. | Schäfer,Timo | GSK | 2 | 2 | 4 | ||||
26. | Schenk,Uwe,Dr. | GSK | 3 | 3 | |||||
27. | Spreemann,Ralf,Dr. | GSK | 3 | 3 | |||||
28. | Stier,Artem | GSK | 3 | 3 | |||||
29. | Otto,Wolfgang | GSK | 1 | 2 | 3 | ||||
30. | Henn,Peter | GSK | 2 | 2 | |||||
31. | Eckermann,Jürgen | GSK | 1 | 1 | |||||
32. | Rozsa,Sandor | SC Siegburg | 1 | 1 | |||||
33. | Samorukova,Jana | GSK | 1 | 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 22. November 2011 |