Gottfried Schumacher heißt der alte und neue Schnellschach-Meister des Godesberger SK. Er beherrschte wie im Vorjahr die Konkurrenz und siegte am Ende mit perfekten 7/7 (!!!). Vizemeister wurde Arnold Hemmann mit 5.5 Punkten vor dem Drittplatzierten Thomas Stenzel mit 4.5 Zählern. Das Turnier hatte diesmal leider nur 8 Teilnehmer und wurde in einem Rundenturnier mit verkürzter Bedenkzeit von 20 Minuten ausgetragen. Geleitet wurde es wie gewohnt souverän von Spielleiter Michael Senkowski.
Kreuztabelle: Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | SoBer |
1. | Schumacher,Gottfried | 2113 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Hemmann,Arnold | 2046 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 |
3. | Stenzel,Thomas | 2135 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 10.00 |
4. | Müller-Boge,Michael | 2094 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
5. | Edalati,Omid | 1636 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 5.00 |
6. | Schneider,Sebastian | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 |
7. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1771 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 |
8. | Schumacher,Ursula | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 25. Oktober 2008 |