| Termine: | 30. April, 18. Juni, 16. Juli, 27. August, 24. September, 22. Oktober siehe auch Termine im GSK |
| Modus: | 7 Runden Schweizer-System, 15 Minuten pro Spieler und Partie |
| Startgeld: | 3,- € |
| Preise: | 35,- € / 25,- € / 15,- € |
| # | Name,Vorname | Verein | April | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mertens,Heiko | GSK | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 67 | |
| 2. | Lotzien,Hans | GSK | 11 | 10 | 13 | 10 | 44 | ||
| 3. | Müller-Boge,Michael | GSK | 13 | 11 | 9 | 5 | 6 | 44 | |
| 4. | Stenzel,Thomas | GSK | 11 | 5 | 15 | 31 | |||
| 5. | Schmidt,Eckhard,Dr. | GSK | 6 | 8 | 3 | 11 | 28 | ||
| 6. | Biedeköpper,Robert | GSK | 7 | 9 | 9 | 25 | |||
| 7. | Müller,Marco | TSV Schott Mainz / GSK | 9 | 15 | 24 | ||||
| 8. | Edalati,Omid | GSK | 8 | 8 | 8 | 24 | |||
| 9. | Florstedt,Johannes | GSK | 1 | 8 | 4 | 9 | 22 | ||
| 10. | Eisentraut,Dieter,Dr. | GSK | 6 | 11 | 1 | 18 | |||
| 11. | Kruse,Lars Benedikt | GSK | 10 | 6 | 16 | ||||
| 12. | Breder,Dennis IM | GSK | 15 | 15 | |||||
| 13. | Seel,Christian | SC Remagen | 15 | 15 | |||||
| 14. | Seger,Rüdiger | SG Turm Trier / GSK | 15 | 15 | |||||
| 15. | Otto,Wolfgang | GSK | 6 | 8 | 14 | ||||
| 16. | Gräber,Ivo | Krefelder SK Turm | 7 | 5 | 12 | ||||
| 17. | Spreemann,Ralf,Dr. | GSK | 11 | 11 | |||||
| 18. | Klusmann,Tim | GSK | 10 | 10 | |||||
| 19. | Kögler,Christof | GSK | 10 | 10 | |||||
| 20. | Kopp,Jan | GSK | 10 | 10 | |||||
| 21. | Zarevakilabadi,Kazem | GSK | 3 | 7 | 10 | ||||
| 22. | Wahl,Frithjof,Dr. | GSK | 5 | 5 | 10 | ||||
| 23. | Köhler,Christian | Stadtverwaltung Bonn | 9 | 9 | |||||
| 24. | Schäfer,Timo | GSK | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||
| 25. | Henn,Peter | GSK | 7 | 7 | |||||
| 26. | Rohde,Ulrich | GSK | 7 | 7 | |||||
| 27. | Schenk,Uwe,Dr. | GSK | 7 | 7 | |||||
| 28. | Wahl,Felix | GSK | 6 | 6 | |||||
| 29. | Koji,Murakawa | vereinslos | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
| 30. | Agne,Lars | SF Siemensstadt | 5 | 5 | |||||
| 31. | Samorukova,Jana | GSK | 2 | 3 | 5 | ||||
| 32. | Heidler,Norbert | SC Bonn/Beuel | 4 | 4 | |||||
| 33. | Marzec,Ronny | Stadtverwaltung Bonn | 4 | 4 | |||||
| 34. | Schmidt,Kai-Uwe | Klub Kölner SF | 4 | 4 | |||||
| 35. | Stuch,Hans-Ferdinand | GSK | 4 | 4 | |||||
| 36. | Fehlau,Klaus | GSK | 3 | 3 | |||||
| 37. | Mittmann,Johannes | GSK | 3 | 3 | |||||
| 38. | Brandt,Sebastian | GSK | 2 | 2 | |||||
| 39. | Kaiser,Georg | vereinslos | 2 | 2 | |||||
| 40. | Gospodinov,Tudor | GSK | 1 | 1 | |||||
| 41. | Julius,Markus | vereinslos | 1 | 1 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 10. November 2010 |