home / turniere / schnell2010 /
| Tabelle: Endstand nach der 6. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Stenzel,Thomas | 2109 | Godesberger SK | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 23.0 | 19.00 |
| 2. | Mertens,Heiko | 2282 | Godesberger SK | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.5 | 15.50 |
| 3. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1898 | Godesberger SK | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 14.00 |
| 4. | Lotzien,Hans | 2084 | Godesberger SK | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 10.50 |
| 5. | Biedeköpper,Robert | 2031 | Godesberger SK | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 8.50 |
| 6. | Otto,Wolfgang | 1916 | Godesberger SK | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 22.5 | 8.75 |
| 7. | Zarevakilabadi,Kazem | 1614 | Godesberger SK | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 8.50 |
| 8. | Müller-Boge,Michael | 2034 | Godesberger SK | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 8.00 |
| 9. | Gräber,Ivo | 1984 | Krefelder SK Turm | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 4.50 |
| 10. | Heidler,Norbert Klaus | 1772 | SC Bonn Beuel | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 6.00 |
| 11. | Samorukova,Jana | 1808 | Godesberger SK | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 3.50 |
| 12. | Murakawa,Koji | Godesberger SK | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 3.50 | |
| 13. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1871 | Godesberger SK | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 3.50 |
| 14. | Mittmann,Johannes | 1865 | Godesberger SK | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 4.00 |
| 15. | Fehlau,Klaus | 1325 | Godesberger SK | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.0 | 3.00 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 10. November 2010 |