| Termine: | Jeden 1. Freitag im Monat (außer August und Dezember) 20.00 Uhr (Meldeschluss 19.45 Uhr), siehe auch Termine im GSK. |
| Modus: | 13 Runden Schweizer-System, Bedenkzeit: 3 Minuten plus 2 Sekunden Zuschlag pro Zug. Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholz-Wertung, bei weiterer Gleichheit die Sonneborn-Berger-Wertung. |
| Startgeld: | 3,- € für Erwachsene, Jugendliche kostenlos |
| Preise: | 35,- € / 25,- € / 15,- € (Der dritte Preis fällt dem DWZ-Besten unter 2000 DWZ zu) |
| # | Name,Vorname | Verein | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schulte-Geers,Niklas | Godesberger SK | 8 | 10 | 13 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 80 |
| 2. | Rybarczyk,Klaus | SG Niederkassel | 13 | 5 | 11 | 8 | 10 | 13 | 15 | 70 | |||
| 3. | Balcerak,Jakob | Schott Mainz | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | ||||||
| 4. | Stenzel,Thomas | Godesberger SK | 9 | 11 | 5 | 10 | 6 | 9 | 13 | 8 | 60 | ||
| 5. | Grabowski,Pawel | Godesberger SK | 8 | 13 | 9 | 11 | 9 | 9 | 59 | ||||
| 6. | Lotzien,Hans | Godesberger SK | 7 | 7 | 10 | 13 | 9 | 11 | 8 | 8 | 7 | 59 | |
| 7. | Müller,Marco | Schott Mainz | 13 | 7 | 5 | 13 | 3 | 10 | 51 | ||||
| 8. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 2 | 15 | 8 | 7 | 6 | 10 | 48 | ||||
| 9. | Kräußling,Andreas | SC Bad Königshofen | 10 | 9 | 7 | 13 | 39 | ||||||
| 10. | Schniggenberg,Gerd | Godesberger SK | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 36 | |
| 11. | Dehmel,Jens | Stadtv. Bonn | 2 | 8 | 10 | 7 | 27 | ||||||
| 12. | Biedeköpper,Robert | Godesberger SK | 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 | |||||
| 13. | Florstedt,Johannes | SF Berlin | 11 | 9 | 20 | ||||||||
| 14. | Wagner,Rainer | Stadtv. Bonn | 2 | 13 | 3 | 18 | |||||||
| 15. | Steinmann,Jago | vereinslos | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | ||||||
| 16. | Schnellbacher,Jan Eric | SG Niederkassel | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | |||||
| 17. | Seger,Rüdiger | GSK | 15 | 15 | |||||||||
| 18. | Köhler,Christian | Godesberger SK | 3 | 11 | 14 | ||||||||
| 19. | Lübsen,Keno | Godesberger SK | 9 | 5 | 14 | ||||||||
| 20. | Siering,Martin | vereinslos | 8 | 6 | 14 | ||||||||
| 21. | Hedke,Andreas | Vohwinkeler SC | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | ||||||
| 22. | Schäfer,Timo | Godesberger SK | 7 | 4 | 11 | ||||||||
| 23. | Singh,Marcel | Eschweiler SC | 5 | 3 | 8 | ||||||||
| 24. | Hoppe,Florian | SV Worms | 7 | 7 | |||||||||
| 25. | Müller-Boge,Michael | Godesberger SK | 7 | 7 | |||||||||
| 26. | Schumacher,Markus | Godesberger SK | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||||
| 27. | Gikas,Andreas | Godesberger SK | 6 | 6 | |||||||||
| 28. | Mauelshagen,Martin | SV Wiehl | 6 | 6 | |||||||||
| 29. | Zupcevic,Samir | Godesberger SK | 6 | 6 | |||||||||
| 30. | Müller,Peter | Godesberger SK | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| 31. | Ivanov,Alexander,Dr. | Godesberger SK | 4 | 4 | |||||||||
| 32. | Otto,Wolfgang | Godesberger SK | 4 | 4 | |||||||||
| 33. | Wulfken,Christof | Godesberger SK | 4 | 4 | |||||||||
| 34. | Marzec,Ronny | Stadtv. Bonn | 3 | 3 | |||||||||
| 35. | Iljazi,Qani | SC Bonn/Beuel | 3 | 3 | |||||||||
| 36. | Schmidt,Eckard,Dr. | Godesberger SK | 3 | 3 | |||||||||
| 37. | Schreiber,Jan | Stadtv. Bonn | 3 | 3 | |||||||||
| 38. | Ziabari,Morteza | Kettwiger SG | 3 | 3 | |||||||||
| 39. | Foitzik,Peter | Godesberger SK | 2 | 2 | |||||||||
| 40. | Scholzen,Wolfgang | SK Turm Euskirchen | 2 | 2 | |||||||||
| 41. | Trunz,Michelle | Godesberger SK | 2 | 2 | |||||||||
| 42. | Gebhardt,Max,Dr. | SC Gardez Hermeskeil | 1 | 1 | |||||||||
| 43. | Kohler,Otto | Schwarze Pumpe Freiburg | 1 | 1 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 8. November 2018 |