Tabelle: Endstand nach der 11. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Rybarczyk,Klaus | 2157 | SG Niederkassel | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 72.0 | 56.50 |
2. | Kräußling,Andreas,Dr. | 2081 | SC Bad Königshofen | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 74.0 | 51.50 |
3. | Schulte-Geers,Niklas | 2122 | Godesberger SK | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 73.0 | 50.75 |
4. | Müller,Marco | 2202 | TSV Schott Mainz | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 70.0 | 45.50 |
5. | Grabowski,Pawel | 2183 | Godesberger SK | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 73.0 | 47.00 |
6. | Stenzel,Thomas | 2117 | Godesberger SK | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 72.5 | 43.00 |
7. | Lotzien,Hans | 2050 | Godesberger SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 73.0 | 36.50 |
8. | Biedeköpper,Robert | 2030 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 68.0 | 31.25 |
9. | Schniggenberg,Gerd | 1924 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.5 | 31.75 |
10. | Wulfken,Christof | 1825 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 50.5 | 23.25 |
11. | Iljazi,Qani | 1739 | SC Bonn Beuel | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.0 | 23.00 |
12. | Scholzen,Wolfgang | 1997 | SK Turm Euskirchen | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 71.0 | 28.00 |
13. | Steinmann,Jago | 1650 | vereinslos | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.5 | 25.00 |
14. | Braun,Anton | 1800 | vereinslos | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.0 | 21.50 |
15. | Schreiber,Jan | 1689 | SF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 65.5 | 21.50 |
16. | Hegde,Andreas | 1928 | Vohwinkeler SC | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 65.0 | 21.50 |
17. | Queck,Reiner | 1814 | SC Turm Windeck | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 57.0 | 20.00 |
18. | Gospodinov,Todor | 1600 | vereinslos | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.5 | 21.50 |
19. | Müller,Peter | 1884 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 54.5 | 16.50 |
20. | Kohler,Otto | 1873 | Schw. Pumpe Freiburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 54.0 | 15.25 |
21. | Zünkler,Bernd Joachim,Dr. | 1649 | Godesberger SK | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 48.0 | 16.25 |
22. | Schumacher,Markus | 1785 | Godesberger SK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.5 | 13.50 |
23. | Foitzik,Peter | 1595 | Godesberger SK | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 49.0 | 8.50 |
24. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1566 | Godesberger SK | 11 | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 50.5 | 7.25 |
25. | De la Cuba,Gonzalo Alfonso | 1365 | Godesberger SK | 11 | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 47.0 | 4.25 |
26. | Wilczek,Roland | 1450 | vereinslos | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 48.5 | 2.00 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 8. November 2018 |